Konečné bodování po ukončení závodu dne 5.9.2019.
Jméno_____________ | Ročník | Kategorie | Pořadí M/Ž | Pořadí v kategorii | Body | Body z 5 startů | Počet startů | Naplavané Km | Km před finále | Kategorie_slovem__ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kříž Matěj | 2003 | M-mld | 1 | 1 | 260 | 260 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - mladší dorost |
Černý Jan | 1975 | M-MD | 2 | 1 | 202 | 202 | 4 | 2 | 2 | Muži - Masters D |
Bartoš Kamil | 1982 | M-MC | 3 | 1 | 200 | 200 | 4 | 2 | 2 | Muži - Masters C |
Štěpánek Martin | 1993 | M-MA | 4 | 1 | 185 | 185 | 3 | 1,5 | 1 | Muži - Masters A |
Novotný Zdeněk | 1972 | M-ME | 5 | 1 | 172 | 172 | 3 | 1,5 | 1 | Muži - Masters E |
Čejka Pavel | 1971 | M-ME | 6 | 2 | 183 | 165 | 6 | 3 | 2,5 | Muži - Masters E |
Panuš Karel | 1974 | M-ME | 7 | 3 | 144 | 144 | 4 | 2 | 2 | Muži - Masters E |
Jaroš Jakub | 1985 | M-MB | 8 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters B |
Turek Lukáš | 1986 | M-MB | 9 | 2 | 100 | 100 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters B |
Jirásko Lubomír | 1971 | M-ME | 10 | 4 | 100 | 100 | 4 | 2 | 1,5 | Muži - Masters E |
Marek Jakub | 2003 | M-mld | 11 | 2 | 100 | 100 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - mladší dorost |
Petiška Ondřej | 1997 | M | 12 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
Dojčán Ivo | 1973 | M-ME | 13 | 5 | 64 | 64 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters E |
Urban Michal | 1985 | M-MB | 14 | 3 | 60 | 60 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters B |
Filip Lukáš | 1976 | M-MD | 15 | 2 | 60 | 60 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Jonáš Radek | 1976 | M-MD | 16 | 3 | 47 | 47 | 2 | 1 | 0,5 | Muži - Masters D |
Voženílek Miroslav | 1969 | M-MF | 17 | 1 | 42 | 42 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters F |
Vohryzek Jan | 1980 | M-MC | 18 | 2 | 41 | 41 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters C |
Pařík Ondřej | 1983 | M-MC | 19 | 3 | 40 | 40 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters C |
Hudský Kryštof | 2009 | M-mž | 20 | 1 | 36 | 36 | 2 | 1 | 0,5 | Muži - mladší žáci |
Hudský Kamil | 1973 | M-ME | 21 | 6 | 34 | 34 | 2 | 1 | 0,5 | Muži - Masters E |
Bača Matyáš | 2004 | M-ka | 22 | 1 | 30 | 30 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - kadeti |
Fiala Karel | 1979 | M-MD | 23 | 4 | 30 | 30 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Plaček Michal | 1997 | M | 24 | 2 | 30 | 30 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
Hitka Daniel | 1993 | M-MA | 25 | 2 | 25 | 25 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
Bača Jan | 1976 | M-MD | 26 | 5 | 25 | 25 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Mittner Jakub | 2006 | M-sž | 27 | 1 | 25 | 25 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší žáci |
Gartner Daniel | 1975 | M-MD | 28 | 6 | 22 | 22 | 1 | 0,5 | 0 | Muži - Masters D |
Kubias Ondřej | 1974 | M-ME | 29 | 7 | 22 | 22 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters E |
Holub Jaroslav | 1962 | M-MG | 30 | 1 | 22 | 22 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters G |
Nevole Adam | 1990 | M-MA | 31 | 3 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0 | Muži - Masters A |
Lukáč Filip | 1976 | M-MD | 32 | 7 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Valníček Jakub | 1996 | M | 33 | 3 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
Nádhera Petr | 1967 | M-MF | 34 | 2 | 19 | 19 | 1 | 0,5 | 0 | Muži - Masters F |
Turek Jan | 1995 | M | 35 | 4 | 19 | 19 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
Musil Giulio | 2006 | M-sž | 36 | 2 | 19 | 19 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší žáci |
Kasík Lukáš | 1994 | M-MA | 37 | 4 | 18 | 18 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
Avramov Valentýn | 1972 | M-ME | 38 | 8 | 18 | 18 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters E |
Pekárek Martin | 1993 | M-MA | 39 | 5 | 17 | 17 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
Španiel David | 1988 | M-MB | 40 | 4 | 17 | 17 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters B |
Jakl Aleš | 1990 | M-MA | 41 | 6 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
Jirouš Zdeněk | 1969 | M-MF | 42 | 3 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters F |
Tikal František | 1991 | M-MA | 43 | 7 | 14 | 14 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
Voráčová Nikola | 1996 | Ž | 1 | 1 | 330 | 330 | 4 | 2 | 1,5 | Ženy - samostatně |
Řezníčková Jana | 1974 | Ž-ME | 2 | 1 | 367 | 320 | 7 | 3,5 | 3 | Ženy - Masters E |
Zachová Jana | 1974 | Ž-ME | 3 | 2 | 326 | 260 | 8 | 4 | 3,5 | Ženy - Masters E |
Blechová Lucie | 2003 | Ž-mld | 4 | 1 | 230 | 230 | 3 | 1,5 | 1,5 | Ženy - mladší dorost |
Ptáčková Lucie | 2004 | Ž-ka | 5 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Voženílková Marie | 1974 | Ž-ME | 6 | 3 | 62 | 62 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters E |
Dvořáková Petra | 2005 | Ž-ka | 7 | 2 | 60 | 60 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Zvolánková Petra | 1992 | Ž-MA | 8 | 1 | 60 | 60 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters A |
Košťálová Olga | 1977 | Ž-MD | 9 | 1 | 60 | 60 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters D |
Bláhová Monika | 1970 | Ž-ME | 10 | 4 | 55 | 55 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters E |
Čejková Pavlína | 1973 | Ž-ME | 11 | 5 | 55 | 55 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters E |
Maixnerová Eliška | 2004 | Ž-ka | 12 | 3 | 40 | 40 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Trnková Štěpánka | 1973 | Ž-ME | 13 | 6 | 40 | 40 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters E |
Nádherová Hana | 1968 | Ž-MF | 14 | 1 | 40 | 40 | 1 | 0,5 | 0 | Ženy - Masters F |
Pospíšilová Alžběta | 1996 | Ž | 15 | 2 | 40 | 40 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - samostatně |
Collisová Jitka | 1970 | Ž-ME | 16 | 7 | 25 | 25 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters E |
Avramová Pavla st. | 1971 | Ž-ME | 17 | 8 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters E |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií