Tabulka startů 2024 – pro vyhlašované bodování
Datum | Trať | St. číslo | Jméno________ | Ročník | Vyplavaný čas | Dop. poř. | Neoprén | Výsledný čas | Bod. poř | Body | Kategorie | Poř. v kat. | Počet M/Ž | Žena | Noční | Finále | Místo | Kategorie slovem | Geoobchod Cup |
07.09.2024 | 500 | 93 | Dvořáčková Gábina | 2008 | 00:10:00.0 | 1 | 0 | 00:10:00.0 | 1 | 15 | Ž-mld | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Mělice - Noční | Ženy - mladší dorost | |
07.09.2024 | 500 | 33 | Knotek Jan | 1996 | 00:10:00.0 | 2 | 0 | 00:10:00.0 | 1 | 15 | M-MA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Mělice - Noční | Muži - Masters A | |
07.09.2024 | 500 | 47 | Šafařík Vít | 1972 | 00:10:00.0 | 3 | 0 | 00:10:00.0 | 2 | 15 | M-MF | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Mělice - Noční | Muži - Masters F | |
07.09.2024 | 500 | 111 | Hejkrlík Filip | 1979 | 00:10:00.0 | 4 | 0 | 00:10:00.0 | 3 | 15 | M-ME | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Mělice - Noční | Muži - Masters E | |
07.09.2024 | 500 | 45 | Jurica Josef | 1998 | 00:10:00.0 | 5 | 0 | 00:10:00.0 | 4 | 15 | M-MA | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Mělice - Noční | Muži - Masters A | |
07.09.2024 | 1000 | 10 | Meliš Jakub | 2014 | 00:17:39.8 | 1 | 0 | 00:17:39.8 | 1 | 30 | M-mž | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Písník Mělice | Muži - mladší žáci | |
07.09.2024 | 1000 | 3 | Hejduková Marie | 2013 | 00:18:24.4 | 2 | 0 | 00:18:24.4 | 1 | 30 | Ž-mž | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Písník Mělice | Ženy - mladší žáci | |
07.09.2024 | 3000 | 150 | Štěrba Vojislav | 2001 | 00:36:57.3 | 1 | 0 | 00:36:57.3 | 1 | 110 | M- | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Písník Mělice | Muži - samostatně | |
07.09.2024 | 3000 | 153 | Volár Jan | 1992 | 00:38:13.9 | 2 | 0 | 00:38:13.9 | 2 | 90 | M-MB | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Písník Mělice | Muži - Masters B | |
07.09.2024 | 3000 | 64 | Zemanová Klára | 2012 | 00:53:50.1 | 3 | 0 | 00:53:50.1 | 1 | 110 | Ž-sž | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Mělice | Ženy - starší žáci | Zemanovi |
07.09.2024 | 3000 | 71 | Čejka Pavel | 1971 | 00:54:46.2 | 4 | 0 | 00:54:46.2 | 3 | 80 | M-MF | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Písník Mělice | Muži - Masters F | Čejkovi |
07.09.2024 | 3000 | 15 | Potůčková Zlata | 2012 | 00:55:05.2 | 5 | 0 | 00:55:05.2 | 2 | 90 | Ž-sž | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Mělice | Ženy - starší žáci | |
07.09.2024 | 3000 | 18 | Budínský Tomáš | 2012 | 00:55:57.9 | 6 | 0 | 00:55:57.9 | 4 | 75 | M-sž | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Písník Mělice | Muži - starší žáci | |
07.09.2024 | 3000 | 55 | Ryzner Jan | 1959 | 01:05:37.8 | 7 | 0 | 01:05:37.8 | 5 | 72 | M-MI | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Písník Mělice | Muži - Masters I | Kostelec |
07.09.2024 | 3000 | 111 | Hejkrlík Filip | 1979 | 01:10:01.4 | 8 | 0 | 01:10:01.4 | 6 | 70 | M-ME | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Písník Mělice | Muži - Masters E | |
07.09.2024 | 3000 | 102 | Cachová Martina | 1976 | 01:13:25.6 | 9 | 0 | 01:13:25.6 | 3 | 80 | Ž-ME | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Mělice | Ženy - Masters E | |
07.09.2024 | 3000 | 28 | Ryznerová Kateřina | 1960 | 01:26:03.9 | 10 | 0 | 01:26:03.9 | 4 | 75 | Ž-MH | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Mělice | Ženy - Masters H | Kostelec |
05.09.2024 | 500 | 44 | Bartoš Kamil | 1982 | 00:07:01.0 | 1 | 0 | 00:07:01.0 | 1 | 20 | M-MD | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters D | |
05.09.2024 | 500 | 71 | Čejka Pavel | 1971 | 00:07:58.0 | 2 | 0 | 00:07:58.0 | 2 | 16 | M-MF | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Čejkovi |
05.09.2024 | 500 | 17 | Šumpíková Eliška | 2010 | 00:08:29.2 | 3 | 0 | 00:08:29.2 | 1 | 20 | Ž-ka | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - kadeti | |
05.09.2024 | 500 | 3 | Hejduková Marie | 2013 | 00:08:57.7 | 4 | 0 | 00:08:57.7 | 2 | 16 | Ž-mž | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - mladší žáci | |
05.09.2024 | 500 | 22 | Mittner Leoš | 1971 | 00:09:05.2 | 5 | 0 | 00:09:05.2 | 3 | 12 | M-MF | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | |
05.09.2024 | 500 | 122 | Šourek Vítězslav | 1975 | 00:09:46.6 | 6 | 0 | 00:09:46.6 | 4 | 10 | M-ME | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E | |
05.09.2024 | 500 | 109 | Voženílek Miroslav | 1969 | 00:11:22.3 | 7 | 0 | 00:11:22.3 | 5 | 9 | M-MG | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters G | Voženda team |
05.09.2024 | 500 | 14 | Nádhera Petr | 1967 | 00:14:25.1 | 8 | 0 | 00:14:25.1 | 6 | 8 | M-MG | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters G | Nádherovi |
05.09.2024 | 500 | 20 | Nádherová Hana | 1968 | 00:16:58.1 | 9 | 0 | 00:16:58.1 | 3 | 12 | Ž-MG | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters G | Nádherovi |
05.09.2024 | 500 | 108 | Voženílková Marie | 1974 | 00:20:11.3 | 10 | 0 | 00:20:11.3 | 4 | 10 | Ž-MF | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters F | Voženda team |
05.09.2024 | 1500 | 144 | Čejka Jan | 2001 | 00:18:05.1 | 1 | 0 | 00:18:05.1 | 1 | 30 | M- | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - samostatně | Čejkovi |
05.09.2024 | 1500 | 53 | Mužíček Petr | 1980 | 00:22:52.6 | 2 | 0 | 00:22:52.6 | 2 | 25 | M-MD | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters D | Mužíci |
05.09.2024 | 1500 | 130 | Protiva Marek | 1987 | 00:23:29.7 | 3 | 0 | 00:23:29.7 | 3 | 20 | M-MC | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters C | |
05.09.2024 | 1500 | 91 | Dymák Petr | 1971 | 00:24:52.6 | 4 | 0 | 00:24:52.6 | 4 | 18 | M-MF | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | |
05.09.2024 | 1500 | 45 | Jurica Josef | 1998 | 00:25:30.9 | 5 | 0 | 00:25:30.9 | 5 | 17 | M-MA | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters A | |
05.09.2024 | 1500 | 33 | Knotek Jan | 1996 | 00:26:21.8 | 6 | 0 | 00:26:21.8 | 6 | 16 | M-MA | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters A | |
05.09.2024 | 1500 | 100 | Kovář David | 1976 | 00:26:29.1 | 7 | 0 | 00:26:29.1 | 7 | 15 | M-ME | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E | |
05.09.2024 | 1500 | 48 | Rejda Jan | 1970 | 00:26:40.8 | 8 | 0 | 00:26:40.8 | 8 | 14 | M-MF | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | |
05.09.2024 | 1500 | 151 | Kratochvílová Lucie | 1995 | 00:27:46.3 | 9 | 0 | 00:27:46.3 | 1 | 30 | Ž-MA | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters A | Krotochvílovi |
05.09.2024 | 1500 | 97 | Kratochvíl Ladislav | 1970 | 00:27:53.5 | 10 | 0 | 00:27:53.5 | 9 | 13 | M-MF | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Krotochvílovi |
05.09.2024 | 1500 | 152 | Čeněk Jan | 1987 | 00:28:11.3 | 11 | 0 | 00:28:11.3 | 10 | 12 | M-MC | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters C | |
05.09.2024 | 1500 | 7 | Novotný Zdeněk | 1972 | 00:28:32.1 | 12 | 0 | 00:28:32.1 | 11 | 11 | M-MF | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Novotní |
05.09.2024 | 1500 | 47 | Šafařík Vít | 1972 | 00:29:29.1 | 13 | 0 | 00:29:29.1 | 12 | 10 | M-MF | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | |
05.09.2024 | 1500 | 102 | Cachová Martina | 1976 | 00:30:23.0 | 14 | 0 | 00:30:23.0 | 2 | 25 | Ž-ME | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters E | |
05.09.2024 | 1500 | 26 | Čejková Pavlína | 1973 | 00:30:27.2 | 15 | 0 | 00:30:27.2 | 3 | 20 | Ž-MF | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters F | Čejkovi |
05.09.2024 | 1500 | 55 | Ryzner Jan | 1959 | 00:30:28.9 | 16 | 0 | 00:30:28.9 | 13 | 9,5 | M-MI | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters I | Kostelec |
05.09.2024 | 1500 | 58 | Novák Viktor | 1976 | 00:32:31.1 | 17 | 0 | 00:32:31.1 | 14 | 9 | M-ME | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E | Novákovi |
05.09.2024 | 1500 | 28 | Ryznerová Kateřina | 1960 | 00:37:13.9 | 18 | 0 | 00:37:13.9 | 4 | 18 | Ž-MH | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters H | Kostelec |
05.09.2024 | 1500 | 1 | Pšenička Jiří | 1946 | 00:52:23.3 | 19 | 0 | 00:52:23.3 | 15 | 8,5 | M-MK | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters K | |
22.08.2024 | 500 | 44 | Bartoš Kamil | 1982 | 00:06:57.7 | 1 | 0 | 00:06:57.7 | 1 | 40 | M-MD | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters D | |
22.08.2024 | 500 | 65 | Andrle Vlastimil | 1982 | 00:07:20.8 | 2 | 0 | 00:07:20.8 | 2 | 32 | M-MD | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters D | |
22.08.2024 | 500 | 15 | Potůčková Zlata | 2012 | 00:08:20.2 | 3 | 0 | 00:08:20.2 | 1 | 40 | Ž-sž | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - starší žáci | |
22.08.2024 | 500 | 3 | Hejduková Marie | 2013 | 00:09:03.2 | 4 | 0 | 00:09:03.2 | 2 | 32 | Ž-mž | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - mladší žáci | |
22.08.2024 | 500 | 22 | Mittner Leoš | 1971 | 00:09:37.8 | 5 | 0 | 00:09:37.8 | 3 | 24 | M-MF | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | |
22.08.2024 | 500 | 146 | Rossi Lenka | 1954 | 00:12:41.9 | 6 | 0 | 00:12:41.9 | 3 | 12 | Ž-MJ | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - Masters J | |
22.08.2024 | 500 | 14 | Nádhera Petr | 1967 | 00:14:39.3 | 7 | 0 | 00:14:39.3 | 4 | 20 | M-MG | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters G | Nádherovi |
22.08.2024 | 500 | 67 | Weissová Eleonora | 1953 | 00:16:44.8 | 8 | 0 | 00:16:44.8 | 4 | 20 | Ž-MJ | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - Masters J | |
22.08.2024 | 500 | 20 | Nádherová Hana | 1968 | 00:17:06.4 | 9 | 0 | 00:17:06.4 | 5 | 18 | Ž-MG | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - Masters G | Nádherovi |
22.08.2024 | 500 | 108 | Voženílková Marie | 1974 | 00:20:16.2 | 10 | 0 | 00:20:16.2 | 6 | 16 | Ž-MF | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - Masters F | Voženda team |
22.08.2024 | 1500 | 150 | Štěrba Vojislav | 2001 | 00:19:08.9 | 1 | 0 | 00:19:08.9 | 1 | 30 | M- | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - samostatně | |
22.08.2024 | 1500 | 144 | Čejka Jan | 2001 | 00:19:09.0 | 2 | 0 | 00:19:09.0 | 2 | 50 | M- | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - samostatně | Čejkovi |
22.08.2024 | 1500 | 53 | Mužíček Petr | 1980 | 00:22:21.0 | 3 | 0 | 00:22:21.0 | 3 | 40 | M-MD | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters D | Mužíci |
22.08.2024 | 1500 | 80 | Jelínek Petr | 1978 | 00:23:12.1 | 4 | 0 | 00:23:12.1 | 4 | 36 | M-ME | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters E | Kostelec |
22.08.2024 | 1500 | 130 | Protiva Marek | 1987 | 00:24:22.0 | 5 | 0 | 00:24:22.0 | 5 | 34 | M-MC | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters C | |
22.08.2024 | 1500 | 91 | Dymák Petr | 1971 | 00:24:25.0 | 6 | 0 | 00:24:25.0 | 6 | 32 | M-MF | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | |
22.08.2024 | 1500 | 143 | Geier Petr | 1965 | 00:24:54.1 | 7 | 0 | 00:24:54.1 | 7 | 30 | M-MG | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters G | |
22.08.2024 | 1500 | 71 | Čejka Pavel | 1971 | 00:25:11.0 | 8 | 0 | 00:25:11.0 | 8 | 28 | M-MF | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Čejkovi |
22.08.2024 | 1500 | 63 | Voženílek Michal | 1972 | 00:25:35.0 | 9 | 0 | 00:25:35.0 | 9 | 26 | M-MF | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Voženda team |
22.08.2024 | 1500 | 100 | Kovář David | 1976 | 00:26:57.0 | 10 | 0 | 00:26:57.0 | 10 | 24 | M-ME | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters E | |
22.08.2024 | 1500 | 48 | Rejda Jan | 1970 | 00:27:47.3 | 11 | 0 | 00:27:47.3 | 11 | 22 | M-MF | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | |
22.08.2024 | 1500 | 55 | Ryzner Jan | 1959 | 00:27:50.0 | 12 | 0 | 00:27:50.0 | 12 | 20 | M-MI | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters I | Kostelec |
22.08.2024 | 1500 | 97 | Kratochvíl Ladislav | 1970 | 00:28:53.4 | 13 | 0 | 00:28:53.4 | 13 | 19 | M-MF | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Krotochvílovi |
22.08.2024 | 1500 | 7 | Novotný Zdeněk | 1972 | 00:29:26.8 | 14 | 0 | 00:29:26.8 | 14 | 18 | M-MF | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Novotní |
22.08.2024 | 1500 | 113 | Šutera Josef | 1979 | 00:31:26.0 | 15 | 0 | 00:31:26.0 | 15 | 17 | M-ME | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters E | Šuterovi |
22.08.2024 | 1500 | 102 | Cachová Martina | 1976 | 00:31:57.5 | 16 | 0 | 00:31:57.5 | 1 | 60 | Ž-ME | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - Masters E | |
22.08.2024 | 1500 | 66 | Hudský Kamil | 1973 | 00:36:55.5 | 17 | 0 | 00:36:55.5 | 16 | 16 | M-MF | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | |
22.08.2024 | 1500 | 28 | Ryznerová Kateřina | 1960 | 00:37:24.8 | 18 | 0 | 00:37:24.8 | 2 | 50 | Ž-MH | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - Masters H | Kostelec |
22.08.2024 | 1500 | 124 | Weiss Josef | 1954 | 00:47:56.3 | 19 | 0 | 00:47:56.3 | 17 | 15 | M-MJ | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters J | |
22.08.2024 | 1500 | 1 | Pšenička Jiří | 1946 | 01:02:01.0 | 20 | 0 | 01:02:01.0 | 18 | 14 | M-MK | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters K | |
08.08.2024 | 500 | 149 | Vojtalová Andrea | 2003 | 00:06:56.0 | 1 | 0 | 00:06:56.0 | 1 | 20 | Ž- | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - samostatně | |
08.08.2024 | 500 | 148 | Pozlerová Edita | 2007 | 00:07:02.6 | 2 | 0 | 00:07:02.6 | 2 | 16 | Ž-mld | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - mladší dorost | Pozlerovi |
08.08.2024 | 500 | 15 | Potůčková Zlata | 2012 | 00:08:22.2 | 3 | 0 | 00:08:22.2 | 3 | 12 | Ž-sž | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - starší žáci | |
08.08.2024 | 500 | 22 | Mittner Leoš | 1971 | 00:08:54.1 | 4 | 0 | 00:08:54.1 | 1 | 20 | M-MF | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | |
08.08.2024 | 500 | 3 | Hejduková Marie | 2013 | 00:08:59.1 | 5 | 0 | 00:08:59.1 | 4 | 10 | Ž-mž | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - mladší žáci | |
08.08.2024 | 500 | 147 | Pozler Tomáš | 1976 | 00:09:38.5 | 6 | 0 | 00:09:38.5 | 2 | 16 | M-ME | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E | Pozlerovi |
08.08.2024 | 500 | 10 | Meliš Jakub | 2014 | 00:10:58.7 | 7 | 0 | 00:10:58.7 | 3 | 12 | M-mž | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší žáci | |
08.08.2024 | 500 | 86 | Mužíček Jakub | 2012 | 00:12:11.6 | 8 | 0 | 00:12:11.6 | 4 | 10 | M-sž | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - starší žáci | Mužíci |
08.08.2024 | 500 | 146 | Rossi Lenka | 1954 | 00:12:20.2 | 9 | 0 | 00:12:20.2 | 5 | 9 | Ž-MJ | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters J | |
08.08.2024 | 500 | 78 | Málek Tomáš | 1974 | 00:15:04.6 | 10 | 0 | 00:15:04.6 | 5 | 9 | M-MF | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Málkovi |
08.08.2024 | 500 | 67 | Weissová Eleonora | 1953 | 00:16:50.3 | 11 | 0 | 00:16:50.3 | 6 | 8 | Ž-MJ | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters J | |
08.08.2024 | 500 | 20 | Nádherová Hana | 1968 | 00:18:03.8 | 12 | 0 | 00:18:03.8 | 7 | 7 | Ž-MG | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters G | Nádherovi |
08.08.2024 | 1500 | 144 | Čejka Jan | 2001 | 00:18:54.4 | 1 | 0 | 00:18:54.4 | 1 | 30 | M- | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - samostatně | Čejkovi |
08.08.2024 | 1500 | 49 | Matěna Petr | 1962 | 00:21:39.9 | 2 | 0 | 00:21:39.9 | 2 | 25 | M-MH | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters H | |
08.08.2024 | 1500 | 53 | Mužíček Petr | 1980 | 00:22:33.3 | 3 | 0 | 00:22:33.3 | 3 | 20 | M-MD | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters D | Mužíci |
08.08.2024 | 1500 | 73 | Málek Jan | 2010 | 00:22:48.8 | 4 | 0 | 00:22:48.8 | 4 | 18 | M-ka | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - kadeti | Málkovi |
08.08.2024 | 1500 | 30 | Němec Václav | 1973 | 00:24:03.7 | 5 | 0 | 00:24:03.7 | 5 | 17 | M-MF | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | |
08.08.2024 | 1500 | 71 | Čejka Pavel | 1971 | 00:24:07.0 | 6 | 0 | 00:24:07.0 | 6 | 16 | M-MF | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | Čejkovi |
08.08.2024 | 1500 | 48 | Rejda Jan | 1970 | 00:28:28.3 | 7 | 0 | 00:28:28.3 | 7 | 15 | M-MF | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | |
08.08.2024 | 1500 | 33 | Knotek Jan | 1996 | 00:28:42.7 | 8 | 0 | 00:28:42.7 | 8 | 14 | M-MA | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters A | |
08.08.2024 | 1500 | 47 | Šafařík Vít | 1972 | 00:30:25.7 | 9 | 0 | 00:30:25.7 | 9 | 13 | M-MF | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F | |
08.08.2024 | 1500 | 55 | Ryzner Jan | 1959 | 00:30:32.3 | 10 | 0 | 00:30:32.3 | 10 | 12 | M-MI | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters I | Kostelec |
08.08.2024 | 1500 | 145 | Velínová Monika | 1988 | 00:32:13.8 | 11 | 0 | 00:32:13.8 | 1 | 30 | Ž-MC | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters C | |
08.08.2024 | 1500 | 58 | Novák Viktor | 1976 | 00:34:02.2 | 12 | 0 | 00:34:02.2 | 11 | 11 | M-ME | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E | Novákovi |
08.08.2024 | 1500 | 26 | Čejková Pavlína | 1973 | 00:34:19.9 | 13 | 0 | 00:34:19.9 | 2 | 25 | Ž-MF | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters F | Čejkovi |
08.08.2024 | 1500 | 74 | Málková Lenka | 1976 | 00:36:45.3 | 14 | 0 | 00:36:45.3 | 3 | 20 | Ž-ME | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters E | Málkovi |
08.08.2024 | 1500 | 28 | Ryznerová Kateřina | 1960 | 00:37:47.7 | 15 | 0 | 00:37:47.7 | 4 | 18 | Ž-MH | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters H | Kostelec |
08.08.2024 | 1500 | 124 | Weiss Josef | 1954 | 00:46:44.7 | 16 | 0 | 00:46:44.7 | 12 | 10 | M-MJ | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters J | |
08.08.2024 | 1500 | 1 | Pšenička Jiří | 1946 | 00:57:42.0 | 17 | 0 | 00:57:42.0 | 13 | 9,5 | M-MK | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters K | |
25.07.2024 | 500 | 10 | Meliš Jakub | 2014 | 00:08:26.5 | 1 | 0 | 00:08:26.5 | 1 | 20 | M-mž | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší žáci | |
25.07.2024 | 500 | 3 | Hejduková Marie | 2013 | 00:08:29.2 | 2 | 0 | 00:08:29.2 | 1 | 20 | Ž-mž | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - mladší žáci | |
25.07.2024 | 500 | 112 | Avramová Pavla | 1971 | 00:10:38.1 | 3 | 0 | 00:10:38.1 | 2 | 16 | Ž-MF | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters F | Avramovi |
25.07.2024 | 500 | 126 | Marečková Anna | 1970 | 00:12:24.4 | 4 | 0 | 00:12:24.4 | 3 | 12 | Ž-MF | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters F | |
25.07.2024 | 500 | 125 | Kudličková Jitka | 1976 | 00:13:30.1 | 5 | 0 | 00:13:30.1 | 4 | 10 | Ž-ME | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters E | |
25.07.2024 | 500 | 14 | Nádhera Petr | 1967 | 00:13:38.2 | 6 | 0 | 00:13:38.2 | 2 | 16 | M-MG | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters G | Nádherovi |
25.07.2024 | 500 | 142 | Mahnová Jana | 1975 | 00:14:26.7 | 7 | 0 | 00:14:26.7 | 5 | 9 | Ž-ME | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters E | |
25.07.2024 | 500 | 20 | Nádherová Hana | 1968 | 00:15:00.1 | 8 | 0 | 00:15:00.1 | 6 | 8 | Ž-MG | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters G | Nádherovi |
25.07.2024 | 500 | 67 | Weissová Eleonora | 1953 | 00:16:29.8 | 9 | 0 | 00:16:29.8 | 7 | 7 | Ž-MJ | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters J | |
25.07.2024 | 500 | 108 | Voženílková Marie | 1974 | 00:19:07.5 | 10 | 0 | 00:19:07.5 | 8 | 6 | Ž-MF | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters F | Voženda team |
25.07.2024 | 1500 | 144 | Čejka Jan | 2001 | 00:17:44.6 | 1 | 0 | 00:17:44.6 | 1 | 30 | M- | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - samostatně | Čejkovi |
25.07.2024 | 1500 | 49 | Matěna Petr | 1962 | 00:20:23.8 | 2 | 0 | 00:20:23.8 | 2 | 25 | M-MH | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters H | |
25.07.2024 | 1500 | 44 | Bartoš Kamil | 1982 | 00:20:59.5 | 3 | 0 | 00:20:59.5 | 3 | 20 | M-MD | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters D | |
25.07.2024 | 1500 | 73 | Málek Jan | 2010 | 00:21:29.5 | 4 | 0 | 00:21:29.5 | 4 | 18 | M-ka | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - kadeti | Málkovi |
