Konečné bodování po ukončení finále dne 27.8.2015.
Jméno_____________ | Ročník | Kategorie | Pořadí M/Ž | Pořadí v kategorii | Body | Body z 6 závodů | Počet startů | Naplavané Km | Km před finále | Kategorie_slovem__ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurica Josef | 1998 | M-sd | 1 | 1 | 453 | 445 | 7 | 8,2 | 4,6 | Muži - starší dorost |
Mužíček Petr | 1980 | M-MC | 2 | 1 | 358 | 352 | 7 | 9,2 | 6,2 | Muži - Masters C |
Němec Václav | 1973 | M-MD | 3 | 1 | 377,5 | 337 | 12 | 11,9 | 8,9 | Muži - Masters D |
Jelínek Petr | 1978 | M-MC | 4 | 2 | 308 | 308 | 6 | 10,5 | 7,5 | Muži - Masters C |
Knotek Josef | 2001 | M-sž | 5 | 1 | 358,1 | 307 | 15 | 13 | 10 | Muži - starší žáci |
Henyš Jaromír | 1967 | M-ME | 6 | 1 | 327 | 287 | 7 | 9,5 | 9,5 | Muži - Masters E |
Culek Martin | 1977 | M-MC | 7 | 3 | 320,5 | 275 | 9 | 13 | 10 | Muži - Masters C |
Šimek Jan | 2001 | M-sž | 8 | 2 | 325,6 | 274 | 15 | 9,2 | 6,1 | Muži - starší žáci |
Bulant Jaromír | 1956 | M-MG | 9 | 1 | 265 | 265 | 6 | 9,5 | 6,5 | Muži - Masters G |
Knotek Jan | 1996 | M | 10 | 1 | 278,5 | 247 | 14 | 10,5 | 6,9 | Muži - samostatně |
Čejka Pavel | 1971 | M-MD | 11 | 2 | 247 | 247 | 5 | 9 | 6 | Muži - Masters D |
Novotný Zdeněk | 1972 | M-MD | 12 | 3 | 248,1 | 228 | 11 | 9 | 5,5 | Muži - Masters D |
Ryzner Jan | 1959 | M-MG | 13 | 2 | 225,1 | 222,5 | 7 | 9,6 | 6,6 | Muži - Masters G |
Geier Petr | 1965 | M-MF | 14 | 1 | 215 | 215 | 3 | 6 | 3 | Muži - Masters F |
Ryzner Miroslav | 1961 | M-MF | 15 | 2 | 210 | 210 | 4 | 6,5 | 3,5 | Muži - Masters F |
Melša Martin | 1988 | M-MA | 16 | 1 | 215 | 209,8 | 8 | 9,7 | 6,7 | Muži - Masters A |
Balcar Lukáš | 2000 | M-mld | 17 | 1 | 202 | 196 | 7 | 5,3 | 5,3 | Muži - mladší dorost |
Mikelka Miroslav | 1949 | M-MI | 18 | 1 | 200,2 | 191 | 8 | 10 | 8,5 | Muži - Masters I |
Ostrolucký Jan | 1974 | M-MD | 19 | 4 | 191 | 191 | 6 | 8,1 | 5,1 | Muži - Masters D |
Hejkrlík Filip | 1979 | M-MC | 20 | 4 | 207,3 | 186 | 12 | 9,5 | 5,9 | Muži - Masters C |
Kuřina Jiří | 1960 | M-MG | 21 | 3 | 193,1 | 179,2 | 12 | 10,7 | 7,7 | Muži - Masters G |
Kubias Ondřej | 1974 | M-MD | 22 | 5 | 148,7 | 148,7 | 6 | 4,6 | 3,1 | Muži - Masters D |
Hejtmánek Dušan | 1972 | M-MD | 23 | 6 | 146 | 146 | 3 | 4,5 | 3 | Muži - Masters D |
Matěna Petr | 1962 | M-MF | 24 | 3 | 140 | 140 | 4 | 4,6 | 4,6 | Muži - Masters F |
Čaban Daniel | 1998 | M-sd | 25 | 2 | 120 | 120 | 2 | 3 | 3 | Muži - starší dorost |
Vodehnal Jan | 1973 | M-MD | 26 | 7 | 116 | 116 | 2 | 4,5 | 1,5 | Muži - Masters D |
Klaban Jiří | 2000 | M-mld | 27 | 2 | 170,5 | 108 | 14 | 4,6 | 4,6 | Muži - mladší dorost |
Balcar Aleš | 2003 | M-mž | 28 | 1 | 100,8 | 100,8 | 5 | 3,7 | 3,7 | Muži - mladší žáci |
Klaban Matyáš | 2003 | M-mž | 29 | 2 | 180 | 98 | 19 | 5,9 | 5,3 | Muži - mladší žáci |
Klásek Adam | 2000 | M-mld | 30 | 3 | 100,5 | 90 | 8 | 2,4 | 2,4 | Muži - mladší dorost |
Štěrba Vojislav | 2001 | M-sž | 31 | 3 | 90 | 90 | 3 | 2,1 | 2,1 | Muži - starší žáci |
Mittner Leoš | 1971 | M-MD | 32 | 8 | 88 | 88 | 3 | 3,1 | 1,6 | Muži - Masters D |
Širůček Jaromír | 1962 | M-MF | 33 | 4 | 83 | 83 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters F |
Bareš Petr | 2002 | M-sž | 34 | 4 | 76 | 76 | 4 | 3,2 | 3,2 | Muži - starší žáci |
Miartuš Igor | 1972 | M-MD | 35 | 9 | 74,4 | 74,4 | 5 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters D |
Mrňávek Martin | 2003 | M-mž | 36 | 3 | 109,2 | 74 | 14 | 4,2 | 3,6 | Muži - mladší žáci |
Hájek Vojtěch | 2000 | M-mld | 37 | 4 | 70 | 70 | 6 | 1,8 | 1,8 | Muži - mladší dorost |
Bartoš Kamil | 1982 | M-MB | 38 | 1 | 63 | 63 | 5 | 1,7 | 1,7 | Muži - Masters B |
Salaj Lukáš | 1985 | M-MB | 39 | 2 | 62 | 62 | 2 | 2 | 2 | Muži - Masters B |
Rucký Aleš | 1971 | M-MD | 40 | 10 | 59 | 59 | 4 | 1,6 | 1,6 | Muži - Masters D |
Rejda Jan | 1970 | M-ME | 41 | 2 | 57 | 57 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
Voženílek Michal | 1972 | M-MD | 42 | 11 | 58 | 52,8 | 8 | 2,8 | 2,8 | Muži - Masters D |
Šimek Jakub | 2003 | M-mž | 43 | 4 | 70,5 | 50,5 | 13 | 4,1 | 3,5 | Muži - mladší žáci |
Tecl Jaroslav | 1975 | M-MD | 44 | 12 | 49 | 49 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
Pittner Roman | 1974 | M-MD | 45 | 13 | 47 | 47 | 2 | 2 | 0,5 | Muži - Masters D |
Klásek Jan | 2002 | M-sž | 46 | 5 | 46 | 46 | 6 | 1,8 | 1,8 | Muži - starší žáci |
Růžička Tomáš | 1997 | M-sd | 47 | 3 | 40,5 | 40,5 | 2 | 1,6 | 1,6 | Muži - starší dorost |
Hurych Antonín | 1976 | M-MC | 48 | 5 | 38 | 38 | 2 | 2 | 2 | Muži - Masters C |
Mikelka Oskar | 1978 | M-MC | 49 | 6 | 38 | 38 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters C |
Voříšek Tobias | 2003 | M-mž | 50 | 5 | 39,5 | 36,5 | 7 | 2,3 | 2,3 | Muži - mladší žáci |
Andrle Vlastimil | 1982 | M-MB | 51 | 3 | 34 | 34 | 3 | 1,1 | 1,1 | Muži - Masters B |
Jurica Jan | 1996 | M | 52 | 2 | 33 | 33 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - samostatně |
Václavík Jaroslav | 1948 | M-MI | 53 | 2 | 30,1 | 30,1 | 5 | 2,5 | 2 | Muži - Masters I |
Neterda Tomáš | 1961 | M-MF | 54 | 5 | 30 | 30 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters F |
Volár Jan | 1992 | M | 55 | 3 | 30 | 30 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - samostatně |
Voženílek Miroslav | 1969 | M-ME | 56 | 3 | 30,5 | 28,6 | 7 | 2,3 | 1,7 | Muži - Masters E |
Čejka Martin | 1974 | M-MD | 57 | 14 | 27,5 | 27,5 | 4 | 1,2 | 0,6 | Muži - Masters D |
Šutera Josef | 1979 | M-MC | 58 | 7 | 24 | 24 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters C |
Blažek Radovan | 2004 | M-mž | 59 | 6 | 26,8 | 22,6 | 8 | 2,4 | 2,4 | Muži - mladší žáci |
Holý Jan | 1981 | M-MB | 60 | 4 | 21 | 21 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters B |
Vávra Václav | 1964 | M-MF | 61 | 6 | 20 | 20 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters F |
Stříhavka Jindřich Ml. | 2000 | M-mld | 62 | 5 | 20 | 20 | 3 | 1,1 | 1,1 | Muži - mladší dorost |
Jedlička Jakub | 2003 | M-mž | 63 | 7 | 20 | 20 | 3 | 1,1 | 1,1 | Muži - mladší žáci |
Románek Jaroslav | 1990 | M-MA | 64 | 2 | 18 | 18 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters A |
Dušek Martin | 1977 | M-MC | 65 | 8 | 17 | 17 | 6 | 2,2 | 2,2 | Muži - Masters C |
Ryzner Miroslav ml. | 2004 | M-mž | 66 | 8 | 17 | 17 | 2 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci |
Avramov Valentýn | 1972 | M-MD | 67 | 15 | 16,4 | 16,4 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters D |
Pavelka Marek | 1988 | M-MA | 68 | 3 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
Capoušek Miroslav | 1970 | M-ME | 69 | 4 | 15 | 15 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters E |
Pšenička Jiří | 1946 | M-MI | 70 | 3 | 14,9 | 14,9 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters I |
Kosa Jakub | 2003 | M-mž | 71 | 9 | 13,9 | 13,9 | 3 | 1,1 | 1,1 | Muži - mladší žáci |
Bezdíček Jonáš | 2007 | M-nmž | 72 | 1 | 13,2 | 13,2 | 5 | 1,3 | 1,3 | Muži - nejmladší žáci |
Tomiška Milan | 1974 | M-MD | 73 | 16 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters D |
Jaroš Petr | 2007 | M-nmž | 74 | 2 | 10,9 | 10,9 | 6 | 0,6 | 0,6 | Muži - nejmladší žáci |
Bezdíček Petr | 1974 | M-MD | 75 | 17 | 9 | 9 | 3 | 1,1 | 1,1 | Muži - Masters D |
Janda Josef | 1986 | M-MA | 76 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - Masters A |
Heřman Lukáš | 1989 | M-MA | 77 | 5 | 7,3 | 7,3 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters A |
Kadlec Václav | 1956 | M-MG | 78 | 4 | 7,3 | 7,3 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters G |
Vavřín Jaroslav | 1981 | M-MB | 79 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters B |
Černý Jan | 1972 | M-MD | 80 | 18 | 7 | 7 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Petera Josef | 1982 | M-MB | 81 | 6 | 6,1 | 6,1 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters B |
Valenta Jakub | 1990 | M-MA | 82 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
Pánek Jiří | 1963 | M-MF | 83 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters F |
Zrůst David | 1995 | M | 84 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - samostatně |
Čermák Miroslav | 1979 | M-MC | 85 | 9 | 5,5 | 5,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters C |
Novotný Marek | 2003 | M-mž | 86 | 10 | 5,1 | 5,1 | 2 | 0,2 | 0,2 | Muži - mladší žáci |
Černý Jan | 1975 | M-MD | 87 | 19 | 5 | 5 | 1 | 0,5 | 0 | Muži - Masters D |
Chalupník Matěj | 1999 | M-mld | 88 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - mladší dorost |
Pařízek Matěj | 2006 | M-nmž | 89 | 3 | 4,9 | 4,9 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - nejmladší žáci |
Kouřim Bohumil | 1963 | M-MF | 90 | 8 | 4,6 | 4,6 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters F |
Trávníček Šimon | 1999 | M-mld | 91 | 7 | 4,5 | 4,5 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - mladší dorost |
Pilař Lukáš | 1995 | M | 92 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - samostatně |
Ducháček Václav | 1943 | M-MJ | 93 | 1 | 3,5 | 3,5 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - Masters J |
Bleha Ondřej | 2004 | M-mž | 94 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - mladší žáci |
Vrubel Vojtěch | 2002 | M-sž | 95 | 6 | 2,8 | 2,8 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - starší žáci |
Hazulka Tomáš | 1956 | M-MG | 96 | 5 | 2,6 | 2,6 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - Masters G |
Nekvapil Vojtěch | 1998 | M-sd | 97 | 4 | 2,6 | 2,6 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - starší dorost |
Chudan Jiří | 1941 | M-MJ | 98 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters J |
Jehlička Michal | 1991 | M | 99 | 6 | 2,3 | 2,3 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
Fousek Albert | 2005 | M-mž | 100 | 12 | 2,2 | 2,2 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - mladší žáci |
Dywtar Jakub | 2006 | M-nmž | 101 | 4 | 1,9 | 1,9 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - nejmladší žáci |
Zámečník Luboš | 1982 | M-MB | 102 | 7 | 1,8 | 1,8 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - Masters B |
Josefová Dominika | 1995 | Ž | 1 | 1 | 709 | 470 | 20 | 15,3 | 11,8 | Ženy - samostatně |
Jarošová Eliška | 2000 | Ž-mld | 2 | 1 | 420 | 311 | 17 | 11,7 | 8,7 | Ženy - mladší dorost |
Říhová Blanka | 1960 | Ž-MG | 3 | 1 | 308 | 300 | 7 | 9,5 | 8 | Ženy - Masters G |
Blažková Zora | 1997 | Ž-sd | 4 | 1 | 382,5 | 297 | 18 | 9,8 | 8,3 | Ženy - starší dorost |
Štěrbová Lenka Ml. | 1994 | Ž | 5 | 2 | 170 | 170 | 4 | 3,6 | 3,6 | Ženy - samostatně |
Kmoníčková Pavla | 2000 | Ž-mld | 6 | 2 | 158 | 158 | 5 | 5,1 | 5,1 | Ženy - mladší dorost |
Čejková Tereza | 2004 | Ž-mž | 7 | 1 | 144 | 144 | 6 | 4,8 | 4,8 | Ženy - mladší žáci |
Nováková Pavlína | 1996 | Ž | 8 | 3 | 126 | 126 | 2 | 3,5 | 0 | Ženy - samostatně |
Hronová Markéta | 1990 | Ž-MA | 9 | 1 | 125,8 | 125,8 | 6 | 4,6 | 2,6 | Ženy - Masters A |
Novotná Mirka | 1964 | Ž-MF | 10 | 1 | 106 | 93 | 9 | 4,7 | 4,7 | Ženy - Masters F |
Žitná Eliška | 1999 | Ž-mld | 11 | 3 | 98,5 | 90 | 8 | 3,4 | 3,4 | Ženy - mladší dorost |
Teclová Pavlína | 1978 | Ž-MC | 12 | 1 | 78 | 78 | 2 | 3 | 3 | Ženy - Masters C |
Čejková Pavlína | 1973 | Ž-MD | 13 | 1 | 70 | 70 | 5 | 2,5 | 2 | Ženy - Masters D |
Jeřábková Vanda | 2000 | Ž-mld | 14 | 4 | 70 | 70 | 6 | 1,8 | 1,8 | Ženy - mladší dorost |
Loskotová Daniela | 1976 | Ž-MC | 15 | 2 | 68 | 68 | 3 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters C |
Bezdíčková Nela | 2004 | Ž-mž | 16 | 2 | 68,5 | 58 | 8 | 2,8 | 2,8 | Ženy - mladší žáci |
Kuřinová Jana | 1961 | Ž-MF | 17 | 2 | 31,5 | 31,5 | 4 | 2,5 | 2 | Ženy - Masters F |
Pajkošová Věrka | 1991 | Ž | 18 | 4 | 30,5 | 30,5 | 4 | 1,2 | 1,2 | Ženy - samostatně |
Maixnerová Eliška | 2004 | Ž-mž | 19 | 3 | 29 | 29 | 4 | 1,2 | 1,2 | Ženy - mladší žáci |
Weissová Eleonora | 1953 | Ž-MH | 20 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters H |
Holečková Petra | 2002 | Ž-sž | 21 | 1 | 20 | 20 | 2 | 0,6 | 0,6 | Ženy - starší žáci |
Stříhavková Petra | 1979 | Ž-MC | 22 | 3 | 18 | 18 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters C |
Lipavská Michaela | 2001 | Ž-sž | 23 | 2 | 17 | 17 | 2 | 0,6 | 0,6 | Ženy - starší žáci |
Svobodová Terezka | 2000 | Ž-mld | 24 | 5 | 16,5 | 16,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | Ženy - mladší dorost |
Hořejšová Lenka | 1998 | Ž-sd | 25 | 2 | 16 | 16 | 2 | 0,6 | 0,6 | Ženy - starší dorost |
Voženílková Marie | 1974 | Ž-MD | 26 | 2 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0,5 | Ženy - Masters D |
Jedličková Veronika | 2005 | Ž-mž | 27 | 4 | 12 | 12 | 2 | 0,2 | 0,2 | Ženy - mladší žáci |
Ptáčková Anička | 2004 | Ž-mž | 28 | 5 | 11,5 | 11,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | Ženy - mladší žáci |
Avramová Pavla st. | 1971 | Ž-MD | 29 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters D |
Štěpánková Tereza II | 2001 | Ž-sž | 30 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0,1 | 0,1 | Ženy - starší žáci |
Josefová Michaela | 2003 | Ž-mž | 31 | 6 | 9 | 9 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - mladší žáci |
Benešová Nikol | 1999 | Ž-mld | 32 | 6 | 8 | 8 | 2 | 0,6 | 0,6 | Ženy - mladší dorost |
Staňková Miroslava | 1975 | Ž-MD | 33 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters D |
Vyskočilová Blanka | 1939 | Ž-MK | 34 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters K |
Avramová Pavla | 1999 | Ž-mld | 35 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - mladší dorost |
Hradilová Johana | 2000 | Ž-mld | 36 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0,6 | 0,6 | Ženy - mladší dorost |
Špinová Michaela | 1970 | Ž-ME | 37 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters E |
Rotreklová Kristýna | 2000 | Ž-mld | 38 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0,1 | 0,1 | Ženy - mladší dorost |
Drápalová Vendula | 2006 | Ž-nmž | 39 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - nejmladší žáci |
Voženílková Klára | 2011 | Ž-nmž | 40 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0,1 | 0,1 | Ženy - nejmladší žáci |
Štěpánková Tereza | 2001 | Ž-sž | 41 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0,1 | 0,1 | Ženy - starší žáci |
Maixnerová Jolanka | 2007 | Ž-nmž | 42 | 3 | 4,5 | 4,5 | 1 | 0,1 | 0,1 | Ženy - nejmladší žáci |
Netušilová Marie | 1962 | Ž-MF | 43 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters F |
Maixnerová Sofie | 2010 | Ž-nmž | 44 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0,1 | 0,1 | Ženy - nejmladší žáci |
Mužíčková ??? | 2008 | Ž-nmž | 45 | 5 | 3,5 | 3,5 | 1 | 0,1 | 0,1 | Ženy - nejmladší žáci |
Jelínková Aneta | 2009 | Ž-nmž | 46 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0,1 | 0,1 | Ženy - nejmladší žáci |
Kmoníčková Marie | 1970 | Ž-ME | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters E |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií