Konečné bodování po ukončení finálového závodu dne 6.9.2018.
Team | Pořadí | Body | Počet započítaných dnů | Naplavané Km | Pravděpodobnost výhry [%] |
---|---|---|---|---|---|
Kostelec | 1 | 381 | 8 | 29 | 30,77 |
Voženda team | 2 | 204 | 6 | 10 | 23,08 |
Malochovi | 3 | 76 | 2 | 1,8 | 7,69 |
Avramovi | 4 | 74,7 | 2 | 3,5 | 7,69 |
Mužíci | 5 | 52 | 2 | 1,1 | 7,69 |
Čejkovi | 6 | 42 | 1 | 3 | 3,85 |
Egger | 7 | 32 | 1 | 3 | 3,85 |
Hejrlíci | 8 | 31,5 | 2 | 5 | 7,69 |
Kuřinovi | 9 | 29 | 1 | 2 | 3,85 |
Mittnerovci | 10 | 13,5 | 1 | 1 | 3,85 |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií