Konečné bodování po ukončení závodu dne 5.9.2019.
Team | Pořadí | Body | Počet započítaných dnů | Naplavané Km | Pravděpodobnost výhry [%] |
---|---|---|---|---|---|
Kostelec | 1 | 423 | 7 | 31,5 | 12,73 |
Čejkovi | 2 | 256 | 6 | 10 | 10,91 |
Voženda team | 3 | 138 | 4 | 8,9 | 7,27 |
Mužíci | 4 | 125,5 | 4 | 4,5 | 7,27 |
Losos | 5 | 86 | 5 | 10 | 9,09 |
Kalírna.CZ | 6 | 82,5 | 4 | 6,4 | 7,27 |
Zemani | 7 | 56,4 | 5 | 4,2 | 9,09 |
Weissovi | 8 | 54 | 3 | 6 | 5,45 |
Adamíkovi | 9 | 44 | 1 | 0,8 | 1,82 |
Hejkrlíci | 10 | 41,5 | 2 | 6,1 | 3,64 |
Markovi | 11 | 30 | 1 | 0,6 | 1,82 |
Čabanovi | 12 | 29 | 1 | 2 | 1,82 |
Smolíkovi | 13 | 29 | 1 | 2 | 1,82 |
Mittnerovi | 14 | 26 | 1 | 2 | 1,82 |
OTP Gang | 15 | 25 | 1 | 1 | 1,82 |
Večeřovi | 16 | 22 | 1 | 1,6 | 1,82 |
Bačovi | 17 | 20 | 1 | 1 | 1,82 |
Musilovi | 18 | 18 | 1 | 0,6 | 1,82 |
Nádherovi | 19 | 16 | 1 | 1 | 1,82 |
Zemanovi | 20 | 15,5 | 1 | 1,1 | 1,82 |
Avramovi | 21 | 13 | 1 | 1 | 1,82 |
AHA | 22 | 12,5 | 1 | 1 | 1,82 |
Kajman Run | 23 | 11,2 | 2 | 2 | 3,64 |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií