Konečné bodování po ukončení závodu dne 5.9.2019.
Jméno_____________ | Ročník | Pořadí M/Ž | Body | Počet startů 1500m | Naplavané Km |
---|---|---|---|---|---|
Neumann Petr | 1970 | 1 | 161 | 8 | 12 |
Jelínek Petr | 1978 | 2 | 141 | 6 | 9 |
Mužíček Petr | 1980 | 3 | 140 | 5 | 7,5 |
Ryzner Jan | 1959 | 4 | 129 | 8 | 12 |
Ryzner Miroslav | 1961 | 5 | 119 | 7 | 10,5 |
Matěna Petr | 1962 | 6 | 105 | 3 | 4,5 |
Němec Václav | 1973 | 7 | 98 | 5 | 7,5 |
Dymák Petr | 1971 | 8 | 93 | 5 | 7,5 |
Ryzner Miroslav ml. | 2004 | 9 | 90 | 3 | 4,5 |
Rejda Jan | 1970 | 10 | 79 | 5 | 7,5 |
Kuřina Jiří | 1960 | 11 | 70 | 7 | 10,5 |
Kovář David | 1976 | 12 | 67,5 | 5 | 7,5 |
Salaj Lukáš | 1985 | 13 | 67 | 3 | 4,5 |
Voženílek Michal | 1972 | 14 | 65 | 4 | 6 |
Mittner Leoš | 1971 | 15 | 64 | 4 | 6 |
Novák Viktor | 1976 | 16 | 58 | 5 | 7,5 |
Hejkrlík Jiří | 1948 | 17 | 51 | 6 | 9 |
Jurica Josef | 1998 | 18 | 43 | 2 | 3 |
Urban Michal | 1985 | 19 | 38 | 3 | 4,5 |
Weiss Josef | 1954 | 20 | 26 | 3 | 4,5 |
Spilko Daniel | 2004 | 21 | 25 | 1 | 1,5 |
Večeřa Jan | 1978 | 22 | 22 | 2 | 3 |
Beňo Richard | 1968 | 23 | 21 | 2 | 3 |
Hanuš Petr | 1964 | 24 | 20,5 | 2 | 3 |
Čaban Daniel | 1998 | 25 | 20 | 1 | 1,5 |
Čejka Pavel | 1971 | 26 | 20 | 1 | 1,5 |
Novotný Zdeněk | 1972 | 27 | 19,5 | 2 | 3 |
Kuchyňka Pavel | 1978 | 28 | 18,5 | 2 | 3 |
Mittner Jakub | 2006 | 29 | 18 | 1 | 1,5 |
Hejkrlík Filip | 1979 | 30 | 17 | 2 | 3 |
Mužíček Josef | 1957 | 31 | 17 | 1 | 1,5 |
Sejkora Jan | 1985 | 32 | 15 | 1 | 1,5 |
Knotek Jan | 1996 | 33 | 14 | 1 | 1,5 |
Ráchela Martin | 1989 | 34 | 13 | 1 | 1,5 |
Juška Jiří | 1970 | 35 | 12 | 1 | 1,5 |
Kubias Ondřej | 1974 | 36 | 11 | 1 | 1,5 |
Pavelka Marek | 1988 | 37 | 11 | 1 | 1,5 |
Kratochvíl Ladislav | 1970 | 38 | 9,5 | 1 | 1,5 |
Hejtmánek Dušan | 1972 | 39 | 8,5 | 1 | 1,5 |
Stoklasa Zbyněk | 1985 | 40 | 8,5 | 1 | 1,5 |
Říhová Blanka | 1960 | 1 | 137 | 6 | 9 |
Zelená Eliška | 1998 | 2 | 120 | 4 | 6 |
Čejková Pavlína | 1973 | 3 | 100 | 3 | 4,5 |
Benedová Lenka | 1985 | 4 | 80 | 3 | 4,5 |
Ouhrabková Dana | 1974 | 5 | 60 | 2 | 3 |
Hromadníková Kateřina | 1997 | 6 | 55 | 2 | 3 |
Josefová Dominika | 1995 | 7 | 55 | 2 | 3 |
Pohanková Gabriela | 1984 | 8 | 25 | 1 | 1,5 |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií