Datum | Místo konání_____________ | Trať | Dopl. | Start. číslo | Jméno_____________ | Vyplavaný čas | Ročník | Kategorie | Bodovací pořadí | Počet mužů/žen | Pořadí v kat. | Neopren | Body | Výsledný čas | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | Kategorie_slovem__ | GEOOBCHOD CUP |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 1 | 157 | Borovka Denis | 00:11:26,0 | 2005 | M-ka | 1 | 11 | 1 | | 0 | 00:11:26,0 | 00:11:26,0 | | | | | | | | | | | Muži - kadeti | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 2 | 186 | MYŠKOVÁ Eliška | 00:12:30,0 | 2008 | Ž-mž | 1 | 17 | 1 | | 0 | 00:12:30,0 | 00:12:30,0 | | | | | | | | | | | Ženy - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 3 | 66 | SCHNEIDERKA Samuel | 00:13:41,0 | 2008 | M-mž | 2 | 11 | 1 | | 0 | 00:13:41,0 | 00:13:41,0 | | | | | | | | | | | Muži - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 4 | 24 | ŠTVERÁK Jakub | 00:13:58,0 | 2008 | M-mž | 3 | 11 | 2 | | 0 | 00:13:58,0 | 00:13:58,0 | | | | | | | | | | | Muži - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 5 | 54 | HOJDA Patrik | 00:14:03,0 | 2004 | M-ka | 4 | 11 | 2 | | 0 | 00:14:03,0 | 00:14:03,0 | | | | | | | | | | | Muži - kadeti | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 6 | 2 | Augustová Kateřina | 00:14:19,0 | 1971 | Ž-ME | 2 | 17 | 1 | | 0 | 00:14:19,0 | 00:14:19,0 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 7 | 22 | ŠKOPOVÁ Barbora | 00:14:36,0 | 2009 | Ž-mž | 3 | 17 | 2 | | 0 | 00:14:36,0 | 00:14:36,0 | | | | | | | | | | | Ženy - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 8 | 188 | NOVÁK Šimon | 00:14:38,0 | 2009 | M-mž | 5 | 11 | 3 | | 0 | 00:14:38,0 | 00:14:38,0 | | | | | | | | | | | Muži - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 9 | 184 | ČECH Kryštof | 00:14:45,0 | 2009 | M-mž | 6 | 11 | 4 | | 0 | 00:14:45,0 | 00:14:45,0 | | | | | | | | | | | Muži - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 10 | 77 | KRAMÁR Max | 00:14:50,0 | 2008 | M-mž | 7 | 11 | 5 | | 0 | 00:14:50,0 | 00:14:50,0 | | | | | | | | | | | Muži - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 11 | 56 | KRUMLOVÁ Adéla | 00:15:04,0 | 2008 | Ž-mž | 4 | 17 | 3 | | 0 | 00:15:04,0 | 00:15:04,0 | | | | | | | | | | | Ženy - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 12 | 202 | Macholdová Tereza | 00:15:06,0 | 2003 | Ž-mld | 5 | 17 | 1 | | 0 | 00:15:06,0 | 00:15:06,0 | | | | | | | | | | | Ženy - mladší dorost | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 13 | 9 | CHÁROVÁ Lucie | 00:15:26,0 | 2009 | Ž-mž | 6 | 17 | 4 | | 0 | 00:15:26,0 | 00:15:26,0 | | | | | | | | | | | Ženy - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 14 | 58 | STRNADOVÁ Klára | 00:15:31,0 | 2008 | Ž-mž | 7 | 17 | 5 | | 0 | 00:15:31,0 | 00:15:31,0 | | | | | | | | | | | Ženy - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 15 | 29 | ZAŇKOVÁ Jolana | 00:15:45,0 | 2009 | Ž-mž | 8 | 17 | 6 | | 0 | 00:15:45,0 | 00:15:45,0 | | | | | | | | | | | Ženy - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 16 | 240 | HAVLÍKOVÁ Magdaléna | 00:17:08,0 | 2009 | Ž-mž | 9 | 17 | 7 | | 0 | 00:17:08,0 | 00:17:08,0 | | | | | | | | | | | Ženy - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 17 | 81 | LIPENSKÁ Zuzana | 00:18:22,0 | 2010 | Ž-nmž | 10 | 17 | 1 | | 0 | 00:18:22,0 | 00:18:22,0 | | | | | | | | | | | Ženy - nejmladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 18 | 80 | LIPENSKÁ Pavla | 00:18:26,0 | 1981 | Ž-MC | 11 | 17 | 1 | | 0 | 00:18:26,0 | 00:18:26,0 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters C | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 19 | 90 | ŽALUDEK Martin | 00:18:36,0 | 2008 | M-mž | 8 | 11 | 6 | | 0 | 00:18:36,0 | 00:18:36,0 | | | | | | | | | | | Muži - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 20 | 94 | DVOŘÁČEK František | 00:19:29,0 | 2005 | M-ka | 9 | 11 | 3 | | 0 | 00:19:29,0 | 00:19:29,0 | | | | | | | | | | | Muži - kadeti | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 21 | 127 | KOHN Romana | 00:19:48,0 | 1973 | Ž-ME | 12 | 17 | 2 | | 0 | 00:19:48,0 | 00:19:48,0 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 22 | 92 | ŽALUDEK Vladimír | 00:20:08,0 | 1969 | M-MF | 10 | 11 | 1 | | 0 | 00:20:08,0 | 00:20:08,0 | | | | | | | | | | | Muži - Masters F | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 23 | 70 | BOUBLÍKOVÁ Alena | 00:20:17,0 | 1973 | Ž-ME | 13 | 17 | 3 | | 0 | 00:20:17,0 | 00:20:17,0 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 24 | 245 | KMOŠKOVÁ Vlasta | 00:22:56,0 | 1968 | Ž-MF | 14 | 17 | 1 | | 0 | 00:22:56,0 | 00:22:56,0 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters F | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 25 | 237 | KRUPIČKOVÁ Barbora | 00:24:13,0 | 2009 | Ž-mž | 15 | 17 | 8 | | 0 | 00:24:13,0 | 00:24:13,0 | | | | | | | | | | | Ženy - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 26 | 236 | KRUPIČKOVÁ Jana | 00:24:21,0 | 1976 | Ž-MD | 16 | 17 | 1 | | 0 | 00:24:21,0 | 00:24:21,0 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters D | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 27 | 246 | Pšenička Jiří | 00:32:39,0 | 1946 | M-MJ | 11 | 11 | 1 | | 9,16666666666667 | 00:32:39,0 | 00:32:39,0 | | | | | | | | | | | Muži - Masters J | |
07.09.2019 | Mělice | 1000m | 28 | 40 | KLÁSKOVÁ Iva | 00:33:45,0 | 1947 | Ž-MJ | 17 | 17 | 1 | | 0 | 00:33:45,0 | 00:33:45,0 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters J | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 1 | 225 | Polanský Jiří | 00:32:31,6 | 1978 | M-MD | 1 | 30 | 1 | | 0 | 00:32:31,6 | 00:32:31,6 | | | | | | | | | | | Muži - Masters D | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 2 | 15 | LAHODA David | 00:34:11,3 | 2005 | M-ka | 2 | 30 | 1 | | 0 | 00:34:11,3 | 00:34:11,3 | | | | | | | | | | | Muži - kadeti | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 3 | 147 | IUDIN Ostap | 00:35:16,2 | 2000 | M-sd | 3 | 30 | 1 | | 0 | 00:35:16,2 | 00:35:16,2 | | | | | | | | | | | Muži - starší dorost | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 4 | 153 | VÍTEK Jakub | 00:35:18,4 | 2006 | M-sž | 4 | 30 | 1 | | 0 | 00:35:18,4 | 00:35:18,4 | | | | | | | | | | | Muži - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 5 | 21 | Šimsa Radek | 00:38:05,2 | 2006 | M-sž | 5 | 30 | 2 | | 0 | 00:38:05,2 | 00:38:05,2 | | | | | | | | | | | Muži - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 6 | 20 | Šimsa Ondřej | 00:38:29,8 | 2006 | M-sž | 6 | 30 | 3 | | 0 | 00:38:29,8 | 00:38:29,8 | | | | | | | | | | | Muži - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 7 | 103 | KRÁSNÝ Jakub | 00:38:31,0 | 2008 | M-mž | 7 | 30 | 1 | | 0 | 00:38:31,0 | 00:38:31,0 | | | | | | | | | | | Muži - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 8 | 186 | MYŠKOVÁ Eliška | 00:39:10,0 | 2008 | Ž-mž | 1 | 28 | 1 | | 0 | 00:39:10,0 | 00:39:10,0 | | | | | | | | | | | Ženy - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 9 | 133 | PEKLANSKÝ Tomáš | 00:39:13,1 | 2004 | M-ka | 8 | 30 | 2 | | 0 | 00:39:13,1 | 00:39:13,1 | | | | | | | | | | | Muži - kadeti | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 10 | 185 | MACH Daniel | 00:39:16,4 | 2008 | M-mž | 9 | 30 | 2 | | 0 | 00:39:16,4 | 00:39:16,4 | | | | | | | | | | | Muži - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 11 | 4 | Dvořáková Alžběta | 00:39:30,0 | 1961 | Ž-MG | 2 | 28 | 1 | | 0 | 00:39:30,0 | 00:39:30,0 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters G | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 12 | 110 | PINTEROVÁ Ellen | 00:39:33,0 | 2008 | Ž-mž | 3 | 28 | 2 | | 0 | 00:39:33,0 | 00:39:33,0 | | | | | | | | | | | Ženy - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 13 | 156 | WINKLER Tomáš | 00:39:36,0 | 2008 | M-mž | 10 | 30 | 3 | | 0 | 00:39:36,0 | 00:39:36,0 | | | | | | | | | | | Muži - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 14 | 190 | Musil Giulio | 00:39:36,2 | 2006 | M-sž | 11 | 30 | 4 | | 26,1818181818182 | 00:39:36,2 | 00:39:36,2 | | | | | | | | | | | Muži - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 15 | 6 | GACEK Natalie | 00:39:38,5 | 2006 | Ž-sž | 4 | 28 | 1 | | 0 | 00:39:38,5 | 00:39:38,5 | | | | | | | | | | | Ženy - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 16 | 11 | Krejčíková Mariana | 00:39:38,8 | 2006 | Ž-sž | 5 | 28 | 2 | | 0 | 00:39:38,8 | 00:39:38,8 | | | | | | | | | | | Ženy - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 17 | 64 | KLOBÁSA Jan | 00:39:44,3 | 2007 | M-sž | 12 | 30 | 5 | | 0 | 00:39:44,3 | 00:39:44,3 | | | | | | | | | | | Muži - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 18 | 114 | ZAVIAČIČOVÁ Soňa | 00:39:47,7 | 2008 | Ž-mž | 6 | 28 | 3 | | 0 | 00:39:47,7 | 00:39:47,7 | | | | | | | | | | | Ženy - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 19 | 28 | ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla | 00:39:49,9 | 2007 | Ž-sž | 7 | 28 | 3 | | 0 | 00:39:49,9 | 00:39:49,9 | | | | | | | | | | | Ženy - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 20 | 207 | PLESKOTOVÁ Karolina | 00:41:04,3 | 2007 | Ž-sž | 8 | 28 | 4 | | 0 | 00:41:04,3 | 00:41:04,3 | | | | | | | | | | | Ženy - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 21 | 183 | BENDOVÁ Kateřina | 00:41:33,0 | 2007 | Ž-sž | 9 | 28 | 5 | | 0 | 00:41:33,0 | 00:41:33,0 | | | | | | | | | | | Ženy - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 22 | 125 | FABÍKOVÁ Nela | 00:41:55,3 | 2007 | Ž-sž | 10 | 28 | 6 | | 0 | 00:41:55,3 | 00:41:55,3 | | | | | | | | | | | Ženy - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 23 | 123 | Dian Karolina | 00:42:45,1 | 2006 | Ž-sž | 11 | 28 | 7 | | 0 | 00:42:45,1 | 00:42:45,1 | | | | | | | | | | | Ženy - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 24 | 98 | Dvořáková Anna | 00:43:21,9 | 2004 | Ž-ka | 12 | 28 | 1 | | 0 | 00:43:21,9 | 00:43:21,9 | | | | | | | | | | | Ženy - kadeti | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 25 | 220 | Šram Kryštof | 00:43:38,0 | 1997 | M | 13 | 30 | 1 | | 0 | 00:43:38,0 | 00:43:38,0 | | | | | | | | | | | Muži - samostatně | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 26 | 72 | HNÁTKOVÁ Johana | 00:44:49,4 | 2008 | Ž-mž | 13 | 28 | 4 | | 0 | 00:44:49,4 | 00:44:49,4 | | | | | | | | | | | Ženy - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 27 | 116 | Bojceňuk Jakub | 00:45:18,9 | 2007 | M-sž | 14 | 30 | 6 | | 0 | 00:45:18,9 | 00:45:18,9 | | | | | | | | | | | Muži - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 28 | 192 | VĚTROVSKÝ Matěj | 00:45:28,5 | 2008 | M-mž | 15 | 30 | 4 | | 0 | 00:45:28,5 | 00:45:28,5 | | | | | | | | | | | Muži - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 29 | 54 | HOJDA Patrik | 00:45:29,6 | 2004 | M-ka | 16 | 30 | 3 | | 0 | 00:45:29,6 | 00:45:29,6 | | | | | | | | | | | Muži - kadeti | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 30 | 78 | Lhotková Lenka | 00:46:03,1 | 1976 | Ž-MD | 14 | 28 | 1 | | 0 | 00:46:03,1 | 00:46:03,1 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters D | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 31 | 27 | VOJTKOVÁ Adéla | 00:46:23,4 | 2007 | Ž-sž | 15 | 28 | 8 | | 0 | 00:46:23,4 | 00:46:23,4 | | | | | | | | | | | Ženy - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 32 | 10 | KALIVODOVÁ Nikita | 00:46:24,3 | 2007 | Ž-sž | 16 | 28 | 9 | | 0 | 00:46:24,3 | 00:46:24,3 | | | | | | | | | | | Ženy - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 33 | 82 | NOVÁK Jiří | 00:47:44,4 | 1969 | M-MF | 17 | 30 | 1 | | 0 | 00:47:44,4 | 00:47:44,4 | | | | | | | | | | | Muži - Masters F | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 34 | 148 | PLUHÁČKOVÁ Daniela | 00:48:36,1 | 2008 | Ž-mž | 17 | 28 | 5 | | 0 | 00:48:36,1 | 00:48:36,1 | | | | | | | | | | | Ženy - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 35 | 244 | Baier Pavel | 00:48:37,0 | 1954 | M-MI | 18 | 30 | 1 | | 0 | 00:48:37,0 | 00:48:37,0 | | | | | | | | | | | Muži - Masters I | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 36 | 227 | HAJŠMAN Matyáš | 00:48:40,4 | 2009 | M-mž | 19 | 30 | 5 | | 0 | 00:48:40,4 | 00:48:40,4 | | | | | | | | | | | Muži - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 37 | 146 | HALVOVÁ Veronika | 00:48:42,5 | 2008 | Ž-mž | 18 | 28 | 6 | | 0 | 00:48:42,5 | 00:48:42,5 | | | | | | | | | | | Ženy - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 38 | 143 | Fales Petr | 00:48:44,0 | 2004 | M-ka | 20 | 30 | 4 | | 0 | 00:48:44,0 | 00:48:44,0 | | | | | | | | | | | Muži - kadeti | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 39 | 88 | Verner Jan | 00:48:57,4 | 1972 | M-ME | 21 | 30 | 1 | | 0 | 00:48:57,4 | 00:48:57,4 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 40 | 109 | PINTERA Martin | 00:49:56,8 | 1976 | M-MD | 22 | 30 | 2 | | 0 | 00:49:56,8 | 00:49:56,8 | | | | | | | | | | | Muži - Masters D | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 41 | 158 | Borovka Radek | 00:49:58,2 | 1973 | M-ME | 23 | 30 | 2 | | 0 | 00:49:58,2 | 00:49:58,2 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 42 | 74 | KALFIŘTOVÁ Kateřina | 00:50:07,5 | 2007 | Ž-sž | 19 | 28 | 10 | | 0 | 00:50:07,5 | 00:50:07,5 | | | | | | | | | | | Ženy - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 43 | 30 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 00:50:07,8 | 2007 | Ž-sž | 20 | 28 | 11 | | 0 | 00:50:07,8 | 00:50:07,8 | | | | | | | | | | | Ženy - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 44 | 48 | ROZSÍVAL Milan | 00:52:13,2 | 1985 | M-MB | 24 | 30 | 1 | | 0 | 00:52:13,2 | 00:52:13,2 | | | | | | | | | | | Muži - Masters B | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 45 | 76 | KOTTOVÁ Karolína | 00:52:24,5 | 2008 | Ž-mž | 21 | 28 | 7 | | 0 | 00:52:24,5 | 00:52:24,5 | | | | | | | | | | | Ženy - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 46 | 87 | VAĽKO Jakub | 00:52:33,0 | 2008 | M-mž | 25 | 30 | 6 | | 0 | 00:52:33,0 | 00:52:33,0 | | | | | | | | | | | Muži - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 47 | 23 | ŠKOPOVÁ Karla | 00:52:33,5 | 2008 | Ž-mž | 22 | 28 | 8 | | 0 | 00:52:33,5 | 00:52:33,5 | | | | | | | | | | | Ženy - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 48 | 12 | KUDRNÁČOVÁ Eliška | 00:52:33,5 | 2007 | Ž-sž | 23 | 28 | 12 | | 0 | 00:52:33,5 | 00:52:33,5 | | | | | | | | | | | Ženy - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 49 | 50 | Vavřík Jaroslav | 00:54:14,1 | 1981 | M-MC | 26 | 30 | 1 | | 0 | 00:54:14,1 | 00:54:14,1 | | | | | | | | | | | Muži - Masters C | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 50 | 166 | Melichar Zbyněk | 00:55:20,3 | 1949 | M-MJ | 27 | 30 | 1 | | 0 | 00:55:20,3 | 00:55:20,3 | | | | | | | | | | | Muži - Masters J | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 51 | 86 | SALAJKOVÁ Mariana | 00:55:30,5 | 2007 | Ž-sž | 24 | 28 | 13 | | 0 | 00:55:30,5 | 00:55:30,5 | | | | | | | | | | | Ženy - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 52 | 17 | Srbová Helena | 00:55:55,6 | 2007 | Ž-sž | 25 | 28 | 14 | | 0 | 00:55:55,6 | 00:55:55,6 | | | | | | | | | | | Ženy - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 53 | 18 | Srbová Radmila | 01:01:10,2 | 1976 | Ž-MD | 26 | 28 | 2 | | 0 | 01:01:10,2 | 01:01:10,2 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters D | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 54 | 118 | Bojceňuk Michal | 01:06:42,8 | 1973 | M-ME | 28 | 30 | 3 | | 0 | 01:06:42,8 | 01:06:42,8 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 55 | 93 | BENEŠ Jiří | 01:14:13,4 | 1971 | M-ME | 29 | 30 | 4 | | 0 | 01:14:13,4 | 01:14:13,4 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 56 | 37 | DRÁŽNÍK Jiří | 01:31:09,4 | 1949 | M-MJ | 30 | 30 | 2 | | 0 | 01:31:09,4 | 01:31:09,4 | | | | | | | | | | | Muži - Masters J | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 57 | 40 | KLÁSKOVÁ Iva | 01:34:24,2 | 1947 | Ž-MJ | 27 | 28 | 1 | | 0 | 01:34:24,2 | 01:34:24,2 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters J | |
07.09.2019 | Mělice | 3000m | 58 | 197 | Pražáková Vlasta | DNF | 1961 | Ž-MG | DNF | 28 | DNF | | 0 | DNF | DNF | | | | | | | | | | | Ženy - Masters G | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 1 | 300 | Halva Marek | 00:10:00,0 | 2004 | M-ka | 1 | 18 | 1 | | 0 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Muži - kadeti | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 2 | 301 | Vašata Michal | 00:10:00,0 | 2002 | M-mld | 1 | 18 | 1 | | 0 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Muži - mladší dorost | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 3 | 302 | Juška Jiří | 00:10:00,0 | 1970 | M-ME | 1 | 18 | 1 | | 40 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 4 | 303 | Řezníčková Jana | 00:10:00,0 | 1974 | Ž-ME | 1 | 8 | 1 | | 40 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 5 | 304 | Jedličková Elen | 00:10:00,0 | 2010 | Ž-nmž | 1 | 8 | 1 | | 0 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Ženy - nejmladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 6 | 305 | Jedlička Marek | 00:10:00,0 | 1978 | M-MD | 1 | 18 | 1 | | 0 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Muži - Masters D | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 7 | 306 | Jedlička Filip | 00:10:00,0 | 2007 | M-sž | 1 | 18 | 1 | | 0 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Muži - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 8 | 114 | ZAVIAČIČOVÁ Soňa | 00:10:00,0 | 2008 | Ž-mž | 1 | 8 | 1 | | 0 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Ženy - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 9 | 307 | Mífek Zdeněk | 00:10:00,0 | 2007 | M-sž | 1 | 18 | 1 | | 0 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Muži - starší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 10 | 308 | Mífek Štěpán | 00:10:00,0 | 2000 | M-sd | 1 | 18 | 1 | | 0 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Muži - starší dorost | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 11 | 103 | KRÁSNÝ Jakub | 00:10:00,0 | 2008 | M-mž | 1 | 18 | 1 | | 0 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Muži - mladší žáci | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 12 | 94 | DVOŘÁČEK František | 00:10:00,0 | 2005 | M-ka | 1 | 18 | 1 | | 0 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Muži - kadeti | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 13 | 309 | Hasilová Monika | 00:10:00,0 | 2004 | Ž-ka | 1 | 8 | 1 | | 0 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Ženy - kadeti | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 14 | 48 | ROZSÍVAL Milan | 00:10:00,0 | 1985 | M-MB | 1 | 18 | 1 | | 0 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Muži - Masters B | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 15 | 310 | Poustecká Lucie | 00:10:00,0 | 2004 | Ž-ka | 1 | 8 | 1 | | 0 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Ženy - kadeti | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 16 | 311 | Čaban Daniel | 00:10:00,0 | 1998 | M | 1 | 18 | 1 | | 40 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Muži - samostatně | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 17 | 312 | Čabanová Tereza | 00:10:00,0 | 2005 | Ž-ka | 1 | 8 | 1 | | 40 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Ženy - kadeti | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 18 | 313 | Nevole Adam | 00:10:00,0 | 1990 | M-MA | 1 | 18 | 1 | | 40 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Muži - Masters A | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 19 | 314 | Ryzner Jan | 00:10:00,0 | 1959 | M-MH | 1 | 18 | 1 | | 40 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Muži - Masters H | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 20 | 315 | Němec Václav | 00:10:00,0 | 1973 | M-ME | 1 | 18 | 1 | | 40 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 21 | 316 | Mittner Leoš | 00:10:00,0 | 1971 | M-ME | 1 | 18 | 1 | | 40 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 22 | 317 | Knotek Jan | 00:10:00,0 | 1996 | M | 1 | 18 | 1 | | 40 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Muži - samostatně | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 23 | 318 | Knotek Josef | 00:10:00,0 | 2001 | M-sd | 1 | 18 | 1 | | 40 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Muži - starší dorost | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 24 | 319 | Hromadníková Kateřina | 00:10:00,0 | 1997 | Ž | 1 | 8 | 1 | | 40 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Ženy - samostatně | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 25 | 320 | Novák Jiří | 00:10:00,0 | 1975 | M-MD | 1 | 18 | 1 | | 0 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Muži - Masters D | |
07.09.2019 | Mělice | 500m | 26 | 321 | Nováková Rozálie | 00:10:00,0 | 2011 | Ž-nmž | 1 | 8 | 1 | | 0 | 00:10:00,0 | 00:10:00,0 | | | | | | | | | | | Ženy - nejmladší žáci | |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 100m | 1 | 5 | Večeřová Ema | 00:02:45,5 | 2010 | Ž-nmž | 1 | 4 | 1 | | 10 | 00:02:45,5 | 00:02:45,5 | | | | | | | | | | | Ženy - nejmladší žáci | Večeřovi |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 100m | 2 | 33 | Novák Oliver | 00:02:49,5 | 2007 | M-sž | 1 | 1 | 1 | | 10 | 00:02:49,5 | 00:02:49,5 | | | | | | | | | | | Muži - starší žáci | Kalírna.CZ |
