Triatlon 2019 – Tabulka startů
Datum | Místo konání_____________ | Trať | Pořadí doběhnutí | Start. číslo | Jméno____________ | Celkový čas | Ročník | Kategorie | Bodovací pořadí | Počet mužů/žen | Pořadí v kat. | Body | Běžecko-cyklistický čas | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | Kategorie_slovem__ |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 1 | 36 | Štěpánek Martin | 00:40:28,3 | 1993 | M-MA | 1 | 10 | 1 | 100 | 00:31:47,9 | 00:08:40,4 | | | | | | | | | | | Muži - Masters A |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 2 | 48 | Novotný Zdeněk | 00:40:58,4 | 1972 | M-ME | 2 | 10 | 1 | 120 | 00:32:58,3 | 00:08:00,1 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 3 | 23 | Čejka Pavel | 00:42:00,2 | 1971 | M-ME | 3 | 10 | 2 | 40 | 00:34:34,2 | 00:07:26,0 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 4 | 26 | Jirásko Lubomír | 00:45:17,0 | 1971 | M-ME | 4 | 10 | 3 | 30 | 00:35:52,9 | 00:09:24,1 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 5 | 46 | Jonáš Radek | 00:46:15,7 | 1976 | M-MD | 5 | 10 | 1 | 25 | 00:36:03,2 | 00:10:12,5 | | | | | | | | | | | Muži - Masters D |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 6 | 15 | Gartner Daniel | 00:46:24,4 | 1975 | M-MD | 6 | 10 | 2 | 22 | 00:37:33,9 | 00:08:50,5 | | | | | | | | | | | Muži - Masters D |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 7 | 47 | Nevole Adam | 00:47:59,4 | 1990 | M-MA | 7 | 10 | 1 | 20 | 00:37:57,3 | 00:10:02,1 | | | | | | | | | | | Muži - Masters A |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 8 | 37 | Voráčová Nikola | 00:48:10,7 | 1996 | Ž | 1 | 4 | 1 | 100 | 00:38:39,8 | 00:09:30,9 | | | | | | | | | | | Ženy - samostatně |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 9 | 9 | Nádhera Petr | 00:48:43,5 | 1967 | M-MF | 8 | 10 | 1 | 19 | 00:36:04,3 | 00:12:39,2 | | | | | | | | | | | Muži - Masters F |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 10 | 17 | Řezníčková Jana | 00:53:29,9 | 1974 | Ž-ME | 2 | 4 | 1 | 60 | 00:45:10,9 | 00:08:19,0 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 11 | 10 | Nádherová Hana | 01:01:34,4 | 1968 | Ž-MF | 3 | 4 | 1 | 40 | 00:47:40,7 | 00:13:53,7 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters F |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 12 | 13 | Zachová Jana | 01:02:13,5 | 1974 | Ž-ME | 4 | 4 | 1 | 30 | 00:47:18,9 | 00:14:54,6 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 13 | 24 | Hudský Kryštof | 01:20:22,5 | 2009 | M-mž | 9 | 10 | 1 | 18 | 01:02:58,6 | 00:17:23,9 | | | | | | | | | | | Muži - mladší žáci |
05.09.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 14 | 25 | Hudský Kamil | 01:20:23,3 | 1973 | M-ME | 10 | 10 | 1 | 17 | 01:03:22,4 | 00:17:00,9 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 1 | 20 | Petiška Ondřej | 00:34:45,4 | 1997 | M | 1 | 10 | 1 | 100 | 00:27:35,1 | 00:07:10,3 | | | | | | | | | | | Muži - samostatně |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 2 | 40 | Urban Michal | 00:40:40,6 | 1985 | M-MB | 2 | 10 | 1 | 60 | 00:33:01,9 | 00:07:38,7 | | | | | | | | | | | Muži - Masters B |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 3 | 41 | Bartoš Kamil | 00:40:54,5 | 1982 | M-MC | 3 | 10 | 1 | 40 | 00:34:14,8 | 00:06:39,7 | | | | | | | | | | | Muži - Masters C |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 4 | 1 | Fiala Karel | 00:41:24,1 | 1979 | M-MD | 4 | 10 | 1 | 30 | 00:32:15,8 | 00:09:08,3 | | | | | | | | | | | Muži - Masters D |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 5 | 39 | Štěpánek Martin | 00:41:37,7 | 1993 | M-MA | 5 | 10 | 1 | 25 | 00:32:53,6 | 00:08:44,1 | | | | | | | | | | | Muži - Masters A |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 6 | 29 | Vohryzek Jan | 00:43:45,1 | 1980 | M-MC | 6 | 10 | 1 | 22 | 00:34:44,4 | 00:09:00,7 | | | | | | | | | | | Muži - Masters C |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 7 | 19 | Jirásko Lubomír | 00:45:43,9 | 1971 | M-ME | 7 | 10 | 1 | 20 | 00:36:29,8 | 00:09:14,1 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 8 | 50 | Musil Giulio | 00:50:03,6 | 2006 | M-sž | 8 | 10 | 1 | 19 | 00:42:26,0 | 00:07:37,6 | | | | | | | | | | | Muži - starší žáci |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 9 | 38 | Voráčová Nikola | 00:50:21,6 | 1996 | Ž | 1 | 5 | 1 | 100 | 00:40:38,4 | 00:09:43,2 | | | | | | | | | | | Ženy - samostatně |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 10 | 33 | Řezníčková Jana | 00:55:30,3 | 1974 | Ž-ME | 2 | 5 | 1 | 60 | 00:47:18,5 | 00:08:11,8 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 11 | 32 | Zachová Jana | 01:06:10,3 | 1974 | Ž-ME | 3 | 5 | 2 | 40 | 00:50:54,7 | 00:15:15,6 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 12 | 2 | Hudský Kryštof | 01:19:00,8 | 2009 | M-mž | 9 | 10 | 1 | 18 | 01:00:28,3 | 00:18:32,5 | | | | | | | | | | | Muži - mladší žáci |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 13 | 3 | Hudský Kamil | 01:19:03,2 | 1973 | M-ME | 10 | 10 | 1 | 17 | 01:00:27,6 | 00:18:35,6 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 14 | 31 | Bláhová Monika | 01:25:48,7 | 1970 | Ž-ME | 4 | 5 | 1 | 30 | 01:11:56,9 | 00:13:51,8 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
22.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 15 | 30 | Collisová Jitka | 01:25:50,4 | 1970 | Ž-ME | 5 | 5 | 2 | 25 | 01:12:00,2 | 00:13:50,2 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 1 | 41 | Černý Jan | 00:41:15,1 | 1975 | M-MD | 1 | 13 | 1 | 100 | 00:32:20,4 | 00:08:54,7 | | | | | | | | | | | Muži - Masters D |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 2 | 28 | Štěpánek Martin | 00:41:54,3 | 1993 | M-MA | 2 | 13 | 1 | 60 | 00:33:04,9 | 00:08:49,4 | | | | | | | | | | | Muži - Masters A |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 3 | 31 | Čejka Pavel | 00:42:30,8 | 1971 | M-ME | 3 | 13 | 1 | 40 | 00:34:55,8 | 00:07:35,0 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 4 | 13 | Plaček Michal | 00:42:37,2 | 1997 | M | 4 | 13 | 1 | 30 | 00:33:46,9 | 00:08:50,3 | | | | | | | | | | | Muži - samostatně |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 5 | 8 | Hitka Daniel | 00:43:18,9 | 1993 | M-MA | 5 | 13 | 1 | 25 | 00:33:17,7 | 00:10:01,2 | | | | | | | | | | | Muži - Masters A |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 6 | 47 | Novotný Zdeněk | 00:44:55,4 | 1972 | M-ME | 6 | 13 | 1 | 22 | 00:36:30,7 | 00:08:24,7 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 7 | 9 | Voženílek Miroslav | 00:45:33,9 | 1969 | M-MF | 7 | 13 | 1 | 20 | 00:36:25,1 | 00:09:08,8 | | | | | | | | | | | Muži - Masters F |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 8 | 3 | Vohryzek Jan | 00:45:44,0 | 1980 | M-MC | 8 | 13 | 1 | 19 | 00:36:19,6 | 00:09:24,4 | | | | | | | | | | | Muži - Masters C |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 9 | 2 | Kasík Lukáš | 00:47:21,9 | 1994 | M-MA | 9 | 13 | 1 | 18 | 00:35:40,6 | 00:11:41,3 | | | | | | | | | | | Muži - Masters A |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 10 | 27 | Pekárek Martin | 00:47:23,1 | 1993 | M-MA | 10 | 13 | 2 | 17 | 00:36:40,3 | 00:10:42,8 | | | | | | | | | | | Muži - Masters A |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 11 | 5 | Jakl Aleš | 00:48:30,5 | 1990 | M-MA | 11 | 13 | 3 | 16 | 00:38:04,6 | 00:10:25,9 | | | | | | | | | | | Muži - Masters A |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 12 | 18 | Jirouš Zdeněk | 00:48:48,3 | 1969 | M-MF | 12 | 13 | 1 | 15 | 00:38:23,5 | 00:10:24,8 | | | | | | | | | | | Muži - Masters F |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 13 | 29 | Voráčová Nikola | 00:49:30,0 | 1996 | Ž | 1 | 5 | 1 | 100 | 00:40:10,7 | 00:09:19,3 | | | | | | | | | | | Ženy - samostatně |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 14 | 17 | Košťálová Olga | 00:49:49,2 | 1977 | Ž-MD | 2 | 5 | 1 | 60 | 00:40:14,5 | 00:09:34,7 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters D |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 15 | 21 | Řezníčková Jana | 00:54:47,4 | 1974 | Ž-ME | 3 | 5 | 1 | 40 | 00:46:34,3 | 00:08:13,1 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 16 | 16 | Tikal František | 01:01:30,2 | 1991 | M-MA | 13 | 13 | 1 | 14 | 00:49:26,9 | 00:12:03,3 | | | | | | | | | | | Muži - Masters A |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 17 | 22 | Zachová Jana | 01:15:31,9 | 1974 | Ž-ME | 4 | 5 | 1 | 30 | 01:00:58,1 | 00:14:33,8 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
08.08.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 18 | 20 | Bláhová Monika | 01:15:53,1 | 1970 | Ž-ME | 5 | 5 | 2 | 25 | 01:02:05,3 | 00:13:47,8 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 1 | 40 | Turek Lukáš | 00:36:33,0 | 1986 | M-MB | 1 | 10 | 1 | 100 | 00:28:52,0 | 00:07:41,0 | | | | | | | | | | | Muži - Masters B |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 2 | 32 | Bartoš Kamil | 00:39:25,6 | 1982 | M-MC | 2 | 10 | 1 | 60 | 00:32:24,0 | 00:07:01,6 | | | | | | | | | | | Muži - Masters C |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 3 | 50 | Černý Jan | 00:41:32,8 | 1975 | M-MD | 3 | 10 | 1 | 40 | 00:31:49,4 | 00:09:43,4 | | | | | | | | | | | Muži - Masters D |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 4 | 52 | Novotný Zdeněk | 00:42:49,1 | 1972 | M-ME | 4 | 10 | 1 | 30 | 00:34:20,4 | 00:08:28,7 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 5 | 23 | Čejka Pavel | 00:43:01,4 | 1971 | M-ME | 5 | 10 | 2 | 25 | 00:35:35,3 | 00:07:26,1 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 6 | 24 | Holub Jaroslav | 00:45:21,4 | 1962 | M-MG | 6 | 10 | 1 | 22 | 00:33:22,1 | 00:11:59,3 | | | | | | | | | | | Muži - Masters G |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 7 | 27 | Jirásko Lubomír | 00:45:56,2 | 1971 | M-ME | 7 | 10 | 1 | 20 | 00:36:16,7 | 00:09:39,5 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 8 | 51 | Blechová Lucie | 00:46:47,6 | 2003 | Ž-mld | 1 | 8 | 1 | 100 | 00:38:12,0 | 00:08:35,6 | | | | | | | | | | | Ženy - mladší dorost |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 9 | 36 | Zvolánková Petra | 00:47:45,6 | 1992 | Ž-MA | 2 | 8 | 1 | 60 | 00:36:39,1 | 00:11:06,5 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters A |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 10 | 20 | Dojčán Ivo | 00:48:48,0 | 1973 | M-ME | 8 | 10 | 1 | 19 | 00:37:06,2 | 00:11:41,8 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 11 | 8 | Trnková Štěpánka | 00:50:27,7 | 1973 | Ž-ME | 3 | 8 | 1 | 40 | 00:37:52,4 | 00:12:35,3 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 12 | 29 | Voráčová Nikola | 00:54:52,4 | 1996 | Ž | 4 | 8 | 1 | 30 | 00:44:37,9 | 00:10:14,5 | | | | | | | | | | | Ženy - samostatně |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 13 | 41 | Avramov Valentýn | 00:55:00,6 | 1972 | M-ME | 9 | 10 | 1 | 18 | 00:44:08,5 | 00:10:52,1 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 14 | 34 | Španiel David | 00:55:36,0 | 1988 | M-MB | 10 | 10 | 1 | 17 | 00:45:25,7 | 00:10:10,3 | | | | | | | | | | | Muži - Masters B |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 15 | 35 | Čejková Pavlína | 00:56:29,1 | 1973 | Ž-ME | 5 | 8 | 1 | 25 | 00:46:55,4 | 00:09:33,7 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 16 | 17 | Řezníčková Jana | 00:56:30,9 | 1974 | Ž-ME | 6 | 8 | 2 | 22 | 00:48:00,3 | 00:08:30,6 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 17 | 31 | Avramová Pavla st. | 01:00:50,5 | 1971 | Ž-ME | 7 | 8 | 3 | 20 | 00:49:54,6 | 00:10:55,9 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
25.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 18 | 18 | Zachová Jana | 01:02:00,9 | 1974 | Ž-ME | 8 | 8 | 4 | 19 | 00:46:37,7 | 00:15:23,2 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
11.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 1 | 35 | Kříž Matěj | 00:36:08,0 | 2003 | M-mld | 1 | 8 | 1 | 100 | 00:29:36,0 | 00:06:32,0 | | | | | | | | | | | Muži - mladší dorost |
11.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 2 | 14 | Bartoš Kamil | 00:39:16,0 | 1982 | M-MC | 2 | 8 | 1 | 60 | 00:32:22,0 | 00:06:54,0 | | | | | | | | | | | Muži - Masters C |
11.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 3 | 5 | Panuš Karel | 00:42:27,0 | 1974 | M-ME | 3 | 8 | 1 | 40 | 00:32:13,0 | 00:10:14,0 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
11.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 4 | 10 | Čejka Pavel | 00:43:30,0 | 1971 | M-ME | 4 | 8 | 2 | 30 | 00:36:12,0 | 00:07:18,0 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
11.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 5 | 37 | Mittner Jakub | 00:44:03,0 | 2006 | M-sž | 5 | 8 | 1 | 25 | 00:37:30,0 | 00:06:33,0 | | | | | | | | | | | Muži - starší žáci |
11.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 6 | 32 | Voženílek Miroslav | 00:44:41,0 | 1969 | M-MF | 6 | 8 | 1 | 22 | 00:35:00,0 | 00:09:41,0 | | | | | | | | | | | Muži - Masters F |
11.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 7 | 27 | Blechová Lucie | 00:45:36,0 | 2003 | Ž-mld | 1 | 6 | 1 | 100 | 00:37:16,0 | 00:08:20,0 | | | | | | | | | | | Ženy - mladší dorost |
11.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 8 | 43 | Valníček Jakub | 00:46:44,0 | 1996 | M | 7 | 8 | 1 | 20 | 00:39:13,0 | 00:07:31,0 | | | | | | | | | | | Muži - samostatně |
11.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 9 | 26 | Řezníčková Jana | 00:54:22,0 | 1974 | Ž-ME | 2 | 6 | 1 | 60 | 00:45:46,0 | 00:08:36,0 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
11.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 10 | 45 | Pospíšilová Alžběta | 00:54:57,0 | 1996 | Ž | 3 | 6 | 1 | 40 | 00:44:25,0 | 00:10:32,0 | | | | | | | | | | | Ženy - samostatně |
11.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 11 | 9 | Čejková Pavlína | 00:56:48,0 | 1973 | Ž-ME | 4 | 6 | 1 | 30 | 00:47:46,0 | 00:09:02,0 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
11.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 12 | 28 | Zachová Jana | 01:01:42,0 | 1974 | Ž-ME | 5 | 6 | 2 | 25 | 00:46:37,0 | 00:15:05,0 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
11.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 13 | 44 | Turek Jan | 01:06:17,0 | 1995 | M | 8 | 8 | 1 | 19 | 00:55:52,0 | 00:10:25,0 | | | | | | | | | | | Muži - samostatně |
11.07.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 14 | 30 | Voženílková Marie | 01:12:14,0 | 1974 | Ž-ME | 6 | 6 | 1 | 22 | 00:55:08,0 | 00:17:06,0 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
27.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 1 | 9 | Jaroš Jakub | 00:38:38,6 | 1985 | M-MB | 1 | 6 | 1 | 100 | 00:31:19,3 | 00:07:19,3 | | | | | | | | | | | Muži - Masters B |
27.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 2 | 32 | Panuš Karel | 00:41:37,9 | 1974 | M-ME | 2 | 6 | 1 | 60 | 00:32:12,8 | 00:09:25,1 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
27.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 3 | 24 | Bartoš Kamil | 00:42:01,0 | 1982 | M-MC | 3 | 6 | 1 | 40 | 00:35:20,7 | 00:06:40,3 | | | | | | | | | | | Muži - Masters C |
27.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 4 | 6 | Jirásko Lubomír | 00:48:15,0 | 1971 | M-ME | 4 | 6 | 1 | 30 | 00:39:21,7 | 00:08:53,3 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
27.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 5 | 5 | Dojčán Ivo | 00:48:17,0 | 1973 | M-ME | 5 | 6 | 2 | 25 | 00:37:19,6 | 00:10:57,4 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
27.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 6 | 18 | Kubias Ondřej | 00:52:13,5 | 1974 | M-ME | 6 | 6 | 3 | 22 | 00:42:44,5 | 00:09:29,0 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
27.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 7 | 7 | Řezníčková Jana | 00:56:21,5 | 1974 | Ž-ME | 1 | 3 | 1 | 100 | 00:48:14,4 | 00:08:07,1 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
27.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 8 | 14 | Zachová Jana | 01:04:12,5 | 1974 | Ž-ME | 2 | 3 | 2 | 60 | 00:49:26,6 | 00:14:45,9 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
27.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 9 | 16 | Voženílková Marie | 01:18:25,5 | 1974 | Ž-ME | 3 | 3 | 3 | 40 | 01:01:01,7 | 00:17:23,8 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
13.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 1 | 31 | Kříž Matěj | 00:36:46,9 | 2003 | M-mld | 1 | 7 | 1 | 100 | 00:30:08,1 | 00:06:38,8 | | | | | | | | | | | Muži - mladší dorost |
13.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 2 | 11 | Filip Lukáš | 00:40:24,2 | 1976 | M-MD | 2 | 7 | 1 | 60 | 00:31:14,6 | 00:09:09,6 | | | | | | | | | | | Muži - Masters D |
13.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 3 | 32 | Černý Jan | 00:40:34,5 | 1975 | M-MD | 3 | 7 | 2 | 40 | 00:31:26,4 | 00:09:08,1 | | | | | | | | | | | Muži - Masters D |
13.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 4 | 20 | Čejka Pavel | 00:43:15,0 | 1971 | M-ME | 4 | 7 | 1 | 30 | 00:35:45,4 | 00:07:29,6 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
13.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 5 | 6 | Panuš Karel | 00:44:04,3 | 1974 | M-ME | 5 | 7 | 2 | 25 | 00:33:42,0 | 00:10:22,3 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
13.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 6 | 3 | Jonáš Radek | 00:51:41,8 | 1976 | M-MD | 6 | 7 | 1 | 22 | 00:41:32,8 | 00:10:09,0 | | | | | | | | | | | Muži - Masters D |
13.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 7 | 22 | Dojčán Ivo | 00:52:17,5 | 1973 | M-ME | 7 | 7 | 1 | 20 | 00:40:47,5 | 00:11:30,0 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
13.06.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 8 | 7 | Zachová Jana | 01:07:15,9 | 1974 | Ž-ME | 1 | 1 | 1 | 100 | 00:52:16,6 | 00:14:59,3 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
30.05.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 1 | 25 | Marek Jakub | 00:35:25,1 | 2003 | M-mld | 1 | 9 | 1 | 100 | 00:29:19,1 | 00:06:06,0 | | | | | | | | | | | Muži - mladší dorost |
30.05.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 2 | 18 | Kříž Matěj | 00:35:41,1 | 2003 | M-mld | 2 | 9 | 2 | 60 | 00:29:33,4 | 00:06:07,7 | | | | | | | | | | | Muži - mladší dorost |
30.05.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 3 | 22 | Pařík Ondřej | 00:36:39,2 | 1983 | M-MC | 3 | 9 | 1 | 40 | 00:28:30,5 | 00:08:08,7 | | | | | | | | | | | Muži - Masters C |
30.05.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 4 | 8 | Bača Matyáš | 00:37:04,2 | 2004 | M-ka | 4 | 9 | 1 | 30 | 00:30:54,4 | 00:06:09,8 | | | | | | | | | | | Muži - kadeti |
30.05.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 5 | 29 | Ptáčková Lucie | 00:41:20,9 | 2004 | Ž-ka | 1 | 6 | 1 | 100 | 00:34:14,8 | 00:07:06,1 | | | | | | | | | | | Ženy - kadeti |
30.05.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 6 | 23 | Dvořáková Petra | 00:41:30,1 | 2005 | Ž-ka | 2 | 6 | 2 | 60 | 00:34:39,4 | 00:06:50,7 | | | | | | | | | | | Ženy - kadeti |
30.05.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 7 | 7 | Bača Jan | 00:42:38,4 | 1976 | M-MD | 5 | 9 | 1 | 25 | 00:34:56,8 | 00:07:41,6 | | | | | | | | | | | Muži - Masters D |
30.05.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 8 | 32 | Černý Jan | 00:44:15,1 | 1975 | M-MD | 6 | 9 | 2 | 22 | 00:35:33,0 | 00:08:42,1 | | | | | | | | | | | Muži - Masters D |
30.05.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 9 | 20 | Maixnerová Eliška | 00:44:16,4 | 2004 | Ž-ka | 3 | 6 | 1 | 40 | 00:36:57,3 | 00:07:19,1 | | | | | | | | | | | Ženy - kadeti |
30.05.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 10 | 11 | Lukáč Filip | 00:44:41,6 | 1976 | M-MD | 7 | 9 | 1 | 20 | 00:35:43,0 | 00:08:58,6 | | | | | | | | | | | Muži - Masters D |
30.05.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 11 | 4 | Panuš Karel | 00:44:57,1 | 1974 | M-ME | 8 | 9 | 1 | 19 | 00:35:14,3 | 00:09:42,8 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
30.05.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 12 | 30 | Blechová Lucie | 00:47:01,6 | 2003 | Ž-mld | 4 | 6 | 1 | 30 | 00:38:31,4 | 00:08:30,2 | | | | | | | | | | | Ženy - mladší dorost |
30.05.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 13 | 5 | Čejka Pavel | 00:47:10,4 | 1971 | M-ME | 9 | 9 | 1 | 18 | 00:39:25,7 | 00:07:44,7 | | | | | | | | | | | Muži - Masters E |
30.05.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 14 | 2 | Řezníčková Jana | 00:57:39,3 | 1974 | Ž-ME | 5 | 6 | 1 | 25 | 00:49:12,2 | 00:08:27,1 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
30.05.2019 | Písník Jezero – Stéblová | 500m | 15 | 3 | Zachová Jana | 01:06:56,9 | 1974 | Ž-ME | 6 | 6 | 2 | 22 | 00:51:26,7 | 00:15:30,2 | | | | | | | | | | | Ženy - Masters E |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „1500m muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro 1500 metrů a kategorii M-sd.
- Např. když zadáte „knotek jan 1500“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro Jana Knotka pro tratě 1500m.
