Aquatlon 2020 – Tabulka startů
Datum | Místo konání_____________ | Trať | Pořadí doběhnutí | Start. číslo | Jméno____________ | Celkový čas | Ročník | Kategorie | Bodovací pořadí | Počet mužů/žen | Pořadí v kat. | Body | Běžecký čas | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | Kategorie_slovem__ |
03.09.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 1 | 34 | Kříž Matěj | 00:49:17,8 | 2003 | M-mld | 1 | 5 | 1 | 30 | 00:25:07,0 | 00:07:55,2 | 00:08:05,4 | 00:08:10,2 | | | | | | | | | Muži - mladší dorost |
03.09.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 2 | 20 | Jelínek Petr | 00:53:00,1 | 1978 | M-MD | 2 | 5 | 1 | 40 | 00:28:17,5 | 00:07:53,7 | 00:08:12,4 | 00:08:36,5 | | | | | | | | | Muži - Masters D |
03.09.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 3 | 37 | Němec Václav | 00:55:34,8 | 1973 | M-ME | 3 | 5 | 1 | 30 | 00:31:22,2 | 00:07:49,2 | 00:08:16,2 | 00:08:07,2 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
03.09.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 4 | 4 | Novák Viktor | 01:01:54,9 | 1976 | M-MD | 4 | 5 | 1 | 24 | 00:30:32,7 | 00:09:51,4 | 00:10:35,0 | 00:10:55,8 | | | | | | | | | Muži - Masters D |
03.09.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 5 | 36 | Ryzner Jan | 01:03:01,0 | 1959 | M-MH | 5 | 5 | 1 | 20 | 00:34:22,5 | 00:09:23,0 | 00:09:30,2 | 00:09:45,3 | | | | | | | | | Muži - Masters H |
03.09.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 6 | 35 | Cachová Martina | 01:11:03,7 | 1976 | Ž-MD | 1 | 1 | 1 | 60 | 00:36:00,7 | 00:11:22,9 | 00:11:40,9 | 00:11:59,2 | | | | | | | | | Ženy - Masters D |
03.09.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 100m | 1 | 3 | Novák Oliver | 00:08:16,4 | 2007 | M-sž | 1 | 1 | 1 | 10 | 00:05:25,9 | 00:02:50,5 | | | | | | | | | | | Muži - starší žáci |
20.08.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 1 | 9 | Jelínek Petr | 00:52:11,2 | 1978 | M-MD | 1 | 6 | 1 | 30 | 00:28:28,7 | 00:07:15,8 | 00:08:21,0 | 00:08:05,7 | | | | | | | | | Muži - Masters D |
20.08.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 2 | 52 | Rejda Jan | 00:53:27,1 | 1970 | M-MF | 2 | 6 | 1 | 20 | 00:26:54,2 | 00:08:49,8 | 00:08:47,8 | 00:08:55,3 | | | | | | | | | Muži - Masters F |
20.08.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 3 | 1 | Hromadníková Kateřina | 00:55:31,9 | 1997 | Ž | 1 | 3 | 1 | 30 | 00:32:53,3 | 00:07:32,5 | 00:07:16,4 | 00:07:49,7 | | | | | | | | | Ženy - samostatně |
20.08.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 4 | 2 | Čejková Tereza | 00:55:45,2 | 2004 | Ž-mld | 2 | 3 | 1 | 20 | 00:33:58,8 | 00:07:14,7 | 00:07:17,5 | 00:07:14,2 | | | | | | | | | Ženy - mladší dorost |
20.08.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 5 | 13 | Černý Jan | 00:55:48,6 | 1975 | M-ME | 3 | 6 | 1 | 15 | 00:28:00,9 | 00:09:08,2 | 00:09:17,9 | 00:09:21,6 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
20.08.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 6 | 26 | Hejkrlík Filip | 00:55:53,2 | 1979 | M-MD | 4 | 6 | 1 | 12 | 00:25:50,5 | 00:10:01,4 | 00:10:06,7 | 00:09:54,6 | | | | | | | | | Muži - Masters D |
20.08.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 7 | 49 | Ryzner Jan | 01:01:18,3 | 1959 | M-MH | 5 | 6 | 1 | 10 | 00:34:47,7 | 00:08:43,4 | 00:08:14,8 | 00:09:32,4 | | | | | | | | | Muži - Masters H |
20.08.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 8 | 36 | Novák Viktor | 01:01:49,8 | 1976 | M-MD | 6 | 6 | 1 | 9 | 00:32:13,4 | 00:09:35,1 | 00:09:57,9 | 00:10:03,4 | | | | | | | | | Muži - Masters D |
20.08.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 9 | 42 | Cachová Martina | 01:08:25,5 | 1976 | Ž-MD | 3 | 3 | 1 | 15 | 00:35:55,8 | 00:10:28,4 | 00:11:01,2 | 00:11:00,1 | | | | | | | | | Ženy - Masters D |
06.08.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 1 | 27 | Jelínek Petr | 00:52:42,0 | 1978 | M-MD | 1 | 6 | 1 | 30 | 00:28:54,1 | 00:07:38,3 | 00:08:02,0 | 00:08:07,6 | | | | | | | | | Muži - Masters D |
06.08.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 2 | 45 | Urban Michal | 00:53:12,7 | 1985 | M-MC | 2 | 6 | 1 | 20 | 00:27:37,2 | 00:08:12,3 | 00:08:39,8 | 00:08:43,4 | | | | | | | | | Muži - Masters C |
06.08.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 3 | 43 | Němec Václav | 00:56:02,8 | 1973 | M-ME | 3 | 6 | 1 | 15 | 00:32:28,3 | 00:07:31,8 | 00:08:03,4 | 00:07:59,3 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
06.08.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 4 | 46 | Ryzner Miroslav | 00:56:22,1 | 1961 | M-MG | 4 | 6 | 1 | 12 | 00:30:29,3 | 00:08:21,9 | 00:08:46,5 | 00:08:44,4 | | | | | | | | | Muži - Masters G |
06.08.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 5 | 40 | Černý Jan | 00:58:00,3 | 1975 | M-ME | 5 | 6 | 1 | 10 | 00:29:21,9 | 00:09:22,5 | 00:09:27,2 | 00:09:48,7 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
06.08.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 6 | 1 | Hromadníková Kateřina | 00:58:16,3 | 1997 | Ž | 1 | 2 | 1 | 30 | 00:34:42,7 | 00:07:35,2 | 00:08:03,0 | 00:07:55,4 | | | | | | | | | Ženy - samostatně |
06.08.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 7 | 25 | Ryzner Jan | 01:02:31,8 | 1959 | M-MH | 6 | 6 | 1 | 9 | 00:34:36,9 | 00:09:02,7 | 00:09:30,7 | 00:09:21,5 | | | | | | | | | Muži - Masters H |
06.08.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 8 | 2 | Cachová Martina | 01:09:49,4 | 1976 | Ž-MD | 2 | 2 | 1 | 20 | 00:35:50,6 | 00:12:17,4 | 00:09:57,1 | 00:11:44,3 | | | | | | | | | Ženy - Masters D |
06.08.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 100m | 1 | 28 | Novák Oliver | 00:08:37,8 | 2007 | M-sž | 1 | 1 | 1 | 10 | 00:05:59,0 | 00:02:38,8 | | | | | | | | | | | Muži - starší žáci |
23.07.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 1 | 35 | Jelínek Petr | 00:52:35,0 | 1978 | M-MD | 1 | 10 | 1 | 30 | 00:27:50,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:24:45,0 | | | | | | | | | Muži - Masters D |
23.07.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 2 | 31 | Jurica Josef | 00:53:09,0 | 1998 | M | 2 | 10 | 1 | 20 | 00:30:35,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:22:34,0 | | | | | | | | | Muži - samostatně |
23.07.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 3 | 45 | Urban Michal | 00:54:52,0 | 1985 | M-MC | 3 | 10 | 1 | 15 | 00:28:07,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:26:45,0 | | | | | | | | | Muži - Masters C |
23.07.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 4 | 33 | Hejkrlík Filip | 00:57:06,0 | 1979 | M-MD | 4 | 10 | 1 | 12 | 00:26:53,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:30:13,0 | | | | | | | | | Muži - Masters D |
23.07.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 5 | 49 | Ryzner Miroslav | 00:57:22,0 | 1961 | M-MG | 5 | 10 | 1 | 10 | 00:30:49,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:26:33,0 | | | | | | | | | Muži - Masters G |
23.07.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 6 | 46 | Černý Jan | 00:58:50,0 | 1975 | M-ME | 6 | 10 | 1 | 9 | 00:28:30,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:30:20,0 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
23.07.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 7 | 7 | Kratochvíl Ladislav | 00:58:57,0 | 1970 | M-MF | 7 | 10 | 1 | 8 | 00:29:38,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:29:19,0 | | | | | | | | | Muži - Masters F |
23.07.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 8 | 28 | Novák Viktor | 01:01:59,0 | 1976 | M-MD | 8 | 10 | 1 | 7 | 00:30:47,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:31:12,0 | | | | | | | | | Muži - Masters D |
23.07.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 9 | 25 | Ryzner Jan | 01:04:20,0 | 1959 | M-MH | 9 | 10 | 1 | 6 | 00:34:55,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:29:25,0 | | | | | | | | | Muži - Masters H |
23.07.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 10 | 55 | Novotný Zdeněk | 01:04:36,0 | 1972 | M-ME | 10 | 10 | 1 | 5 | 00:33:18,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:31:18,0 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
23.07.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 100m | 1 | 27 | Novák Oliver | 00:07:35,0 | 2007 | M-sž | 1 | 1 | 1 | 10 | 00:05:45,0 | 00:01:50,0 | | | | | | | | | | | Muži - starší žáci |
09.07.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 1 | 25 | Jelínek Petr | 00:55:11,6 | 1978 | M-MD | 1 | 5 | 1 | 30 | 00:28:57,2 | 00:08:23,2 | 00:08:48,3 | 00:09:02,9 | | | | | | | | | Muži - Masters D |
09.07.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 2 | 39 | Němec Václav | 00:56:40,2 | 1973 | M-ME | 2 | 5 | 1 | 20 | 00:30:37,2 | 00:08:20,1 | 00:08:47,7 | 00:08:55,2 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
09.07.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 3 | 45 | Rejda Jan | 00:56:47,6 | 1970 | M-MF | 3 | 5 | 1 | 15 | 00:27:12,4 | 00:09:36,9 | 00:09:55,0 | 00:10:03,3 | | | | | | | | | Muži - Masters F |
09.07.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 4 | 36 | Ryzner Miroslav | 01:01:26,3 | 1961 | M-MG | 4 | 5 | 1 | 12 | 00:33:13,5 | 00:08:57,3 | 00:09:39,8 | 00:09:35,7 | | | | | | | | | Muži - Masters G |
09.07.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 5 | 41 | Novotný Zdeněk | 01:02:19,6 | 1972 | M-ME | 5 | 5 | 1 | 10 | 00:31:32,1 | 00:09:31,1 | 00:10:22,7 | 00:10:53,7 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
09.07.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 6 | 30 | Janouchová Jana | 01:10:36,6 | 1963 | Ž-MG | 1 | 1 | 1 | 30 | 00:38:14,2 | 00:10:21,0 | 00:10:58,6 | 00:11:02,8 | | | | | | | | | Ženy - Masters G |
25.06.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 1 | 30 | Urban Michal | 00:54:12,5 | 1985 | M-MC | 1 | 7 | 1 | 30 | 00:27:35,3 | 00:08:30,6 | 00:09:00,8 | 00:09:05,8 | | | | | | | | | Muži - Masters C |
25.06.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 2 | 35 | Němec Václav | 00:54:52,5 | 1973 | M-ME | 2 | 7 | 1 | 20 | 00:30:03,9 | 00:07:54,7 | 00:08:25,5 | 00:08:28,4 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
25.06.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 3 | 33 | Rejda Jan | 00:55:06,5 | 1970 | M-MF | 3 | 7 | 1 | 15 | 00:26:58,1 | 00:09:00,4 | 00:09:27,5 | 00:09:40,5 | | | | | | | | | Muži - Masters F |
25.06.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 4 | 38 | Novák Viktor | 01:03:33,2 | 1976 | M-MD | 4 | 7 | 1 | 12 | 00:31:43,9 | 00:10:08,6 | 00:10:47,7 | 00:10:53,0 | | | | | | | | | Muži - Masters D |
25.06.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 5 | 28 | Ryzner Jan | 01:06:35,4 | 1959 | M-MH | 5 | 7 | 1 | 10 | 00:34:47,3 | 00:10:13,0 | 00:10:46,9 | 00:10:48,2 | | | | | | | | | Muži - Masters H |
25.06.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 6 | 39 | Kubias Ondřej | 01:11:10,3 | 1974 | M-ME | 6 | 7 | 1 | 9 | 00:35:57,5 | 00:11:10,8 | 00:12:05,2 | 00:11:56,8 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
25.06.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 7 | 34 | Hejtmánek Dušan | 01:13:56,3 | 1972 | M-ME | 7 | 7 | 2 | 8 | 00:36:10,0 | 00:11:55,4 | 00:12:31,7 | 00:13:19,2 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
11.06.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 1 | 1 | Hromadníková Kateřina | 00:08:21,7 | 1997 | Ž | 1 | 2 | 1 | 30 | 00:32:40,4 | 00:08:21,7 | 00:08:54,7 | 00:08:33,1 | | | | | | | | | Ženy - samostatně |
11.06.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 2 | 23 | Němec Václav | 00:56:42,6 | 1973 | M-ME | 1 | 6 | 1 | 30 | 00:31:08,8 | 00:08:05,9 | 00:08:49,0 | 00:08:38,9 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
11.06.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 3 | 3 | Bis Dalibor | 00:58:03,4 | 1975 | M-ME | 2 | 6 | 2 | 20 | 00:26:38,4 | 00:10:09,9 | 00:10:41,3 | 00:10:33,8 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
11.06.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 4 | 40 | Rejda Jan | 00:58:10,9 | 1970 | M-MF | 3 | 6 | 1 | 15 | 00:26:49,2 | 00:09:57,7 | 00:10:39,8 | 00:10:44,2 | | | | | | | | | Muži - Masters F |
11.06.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 5 | 39 | Ryzner Miroslav | 01:02:44,1 | 1961 | M-MG | 4 | 6 | 1 | 12 | 00:31:28,2 | 00:10:17,0 | 00:10:31,4 | 00:10:27,5 | | | | | | | | | Muži - Masters G |
11.06.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 6 | 30 | Ryzner Jan | 01:03:32,9 | 1959 | M-MH | 5 | 6 | 1 | 10 | 00:33:27,6 | 00:09:49,0 | 00:10:07,6 | 00:10:08,7 | | | | | | | | | Muži - Masters H |
11.06.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 7 | 34 | Novotný Zdeněk | 01:04:08,3 | 1972 | M-ME | 6 | 6 | 1 | 9 | 00:30:52,7 | 00:10:12,9 | 00:11:11,7 | 00:11:51,0 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
11.06.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 8 | 4 | Janouchová Jana | 01:12:22,8 | 1963 | Ž-MG | 2 | 2 | 1 | 20 | 00:37:31,5 | 00:10:52,2 | 00:11:49,6 | 00:12:09,5 | | | | | | | | | Ženy - Masters G |
11.06.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 100m | 1 | 26 | Novák Oliver | 00:08:31,9 | 2007 | M-sž | 1 | 1 | 1 | 10 | 00:06:12,6 | 00:02:19,3 | | | | | | | | | | | Muži - starší žáci |
28.05.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 1 | 17 | Jelínek Petr | 00:49:59,3 | 1978 | M-MD | 1 | 6 | 1 | 30 | 00:28:04,9 | 00:06:54,5 | 00:07:26,7 | 00:07:33,2 | | | | | | | | | Muži - Masters D |
28.05.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 2 | 4 | Němec Václav | 00:53:26,4 | 1973 | M-ME | 2 | 6 | 1 | 20 | 00:30:56,2 | 00:06:58,4 | 00:07:37,8 | 00:07:54,0 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
28.05.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 3 | 6 | Rejda Jan | 00:53:49,1 | 1970 | M-MF | 3 | 6 | 1 | 15 | 00:28:01,9 | 00:08:23,8 | 00:08:48,8 | 00:08:34,6 | | | | | | | | | Muži - Masters F |
28.05.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 4 | 2 | Ryzner Jan | 00:58:23,7 | 1959 | M-MH | 4 | 6 | 1 | 12 | 00:32:39,4 | 00:08:10,3 | 00:08:52,1 | 00:08:41,9 | | | | | | | | | Muži - Masters H |
28.05.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 5 | 16 | Ryzner Miroslav | 00:58:28,1 | 1961 | M-MG | 5 | 6 | 1 | 10 | 00:32:14,7 | 00:08:20,5 | 00:08:48,7 | 00:09:04,2 | | | | | | | | | Muži - Masters G |
28.05.2020 | Písník Jezero – Stéblová | 1500m | 6 | 11 | Novotný Zdeněk | 01:00:14,8 | 1972 | M-ME | 6 | 6 | 1 | 9 | 00:31:49,0 | 00:08:55,1 | 00:09:33,1 | 00:09:57,6 | | | | | | | | | Muži - Masters E |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „1500m muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro 1500 metrů a kategorii M-sd.
- Např. když zadáte „knotek jan 1500“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro Jana Knotka pro tratě 1500m.
- Trať 500 metrů je označena 500m, tím je možno vyfiltrovat tatě 500m
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií
- Změna třídění vlivem použití neoprénu: Skutečný naměřený čas je uveden ve sloupci „Vyplavaný čas“. Podle tothoto času je stanoveno pořadí doplavaných plavců, tedy sloupec „Dopl.“. Penalizace se promítne do sloupce „Výsledný čas“. Tento čas se používá pro výpočet bodů.