Jméno_____________ | Ročník | Kategorie | Pořadí M/Ž | Pořadí v kategorii | Body | Body z 6 startů | Počet startů | Naplavané Km | Km před finále | Kategorie_slovem__ |
Havelka Tomáš | 2004 | M-mld | 1 | 1 | 186 | 186 | 5 | 7,5 | 7,5 | Muži - mladší dorost |
Havlík Matěj | 2009 | M-mž | 2 | 1 | 145,6 | 145,6 | 6 | 9,5 | 9,5 | Muži - mladší žáci |
Mužíček Petr | 1980 | M-MD | 3 | 1 | 136,2 | 136,2 | 6 | 7,6 | 7,6 | Muži - Masters D |
Němec Václav | 1973 | M-ME | 4 | 1 | 168 | 136 | 8 | 11 | 11 | Muži - Masters E |
Matěna Petr | 1962 | M-MG | 5 | 1 | 136 | 136 | 5 | 7,5 | 7,5 | Muži - Masters G |
Jelínek Petr | 1978 | M-MD | 6 | 2 | 132,8 | 132,8 | 6 | 9 | 9 | Muži - Masters D |
Mittner Leoš | 1971 | M-ME | 7 | 2 | 141,8 | 106 | 9 | 12,5 | 12,5 | Muži - Masters E |
Netík Lukáš | 2009 | M-mž | 8 | 2 | 115 | 106 | 7 | 11 | 11 | Muži - mladší žáci |
Rejda Jan | 1970 | M-MF | 9 | 1 | 124,9 | 91,9 | 9 | 12 | 12 | Muži - Masters F |
Čejka Pavel | 1971 | M-ME | 10 | 3 | 89,2 | 89,2 | 5 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters E |
Dymák Petr | 1971 | M-ME | 11 | 4 | 89 | 89 | 6 | 9 | 9 | Muži - Masters E |
Jurica Josef | 1998 | M | 12 | 1 | 83,8 | 83,8 | 4 | 6,5 | 6,5 | Muži - samostatně |
Ryzner Jan | 1959 | M-MH | 13 | 1 | 89,8 | 81,4 | 7 | 10,5 | 10,5 | Muži - Masters H |
Bartoš Kamil | 1982 | M-MC | 14 | 1 | 80 | 80 | 4 | 2 | 2 | Muži - Masters C |
Rozsíval Milan | 1985 | M-MC | 15 | 2 | 98,08 | 77,6 | 9 | 12,6 | 12,6 | Muži - Masters C |
Čaban Daniel | 1998 | M | 16 | 2 | 70,7 | 70,7 | 4 | 6,5 | 6,5 | Muži - samostatně |
Knotek Jan | 1996 | M | 17 | 3 | 68,5 | 68,5 | 6 | 8 | 8 | Muži - samostatně |
Ryzner Miroslav | 1961 | M-MG | 18 | 2 | 67 | 67 | 5 | 7,5 | 7,5 | Muži - Masters G |
Novotný Zdeněk | 1972 | M-ME | 19 | 5 | 62,22 | 62,22 | 5 | 7,5 | 7,5 | Muži - Masters E |
Ardelt Václav | 2007 | M-sž | 20 | 1 | 58 | 58 | 5 | 2,5 | 2,5 | Muži - starší žáci |
Novák Viktor | 1976 | M-MD | 21 | 3 | 57,68 | 57,68 | 6 | 9 | 9 | Muži - Masters D |
Mik Daniel | 1997 | M | 22 | 4 | 54 | 54 | 2 | 4 | 4 | Muži - samostatně |
Stoklasa Zbyněk | 1985 | M-MC | 23 | 3 | 58,16 | 52,56 | 7 | 10,5 | 10,5 | Muži - Masters C |
Hejkrlík Filip | 1979 | M-MD | 24 | 4 | 51,6 | 51,6 | 5 | 8 | 8 | Muži - Masters D |
Urban Michal | 1985 | M-MC | 25 | 4 | 50,8 | 50,8 | 4 | 6 | 6 | Muži - Masters C |
Kozubek Matěj | 1996 | M | 26 | 5 | 50 | 50 | 1 | 3 | 3 | Muži - samostatně |
Jaroš Jakub | 1985 | M-MC | 27 | 5 | 48 | 48 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters C |
Grubner Tomáš | 1967 | M-MF | 28 | 2 | 48 | 48 | 4 | 2 | 2 | Muži - Masters F |
Sejkora Jan | 1985 | M-MC | 29 | 6 | 46,2 | 46,2 | 4 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters C |
Zeman Ondřej | 2008 | M-sž | 30 | 2 | 48,5 | 45 | 7 | 4 | 4 | Muži - starší žáci |
Kuřina Jiří | 1960 | M-MH | 31 | 2 | 43,98 | 43,98 | 5 | 7,5 | 7,5 | Muži - Masters H |
Salaj Lukáš | 1985 | M-MC | 32 | 7 | 42 | 42 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters C |
Pšenička Jiří | 1946 | M-MJ | 33 | 1 | 47,7 | 41,9 | 8 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters J |
Janeček Marek | 2007 | M-sž | 34 | 3 | 40 | 40 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Novák Oliver | 2007 | M-sž | 35 | 4 | 40 | 40 | 4 | 0,4 | 0,4 | Muži - starší žáci |
Hejkrlík Jiří | 1948 | M-MJ | 36 | 2 | 38,78 | 38,78 | 5 | 7,5 | 7,5 | Muži - Masters J |
Zeman Zdeněk | 1975 | M-ME | 37 | 6 | 38 | 38 | 4 | 3,5 | 3,5 | Muži - Masters E |
Kříž Matěj | 2003 | M-mld | 38 | 2 | 38 | 38 | 2 | 2 | 2 | Muži - mladší dorost |
Klaban Matyáš | 2003 | M-mld | 39 | 3 | 36 | 36 | 2 | 1,6 | 1,6 | Muži - mladší dorost |
Andrle Vlastimil | 1982 | M-MC | 40 | 8 | 32 | 32 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters C |
Čech Kryštof | 2009 | M-mž | 41 | 3 | 31 | 31 | 2 | 3,5 | 3,5 | Muži - mladší žáci |
Krásný Jakub | 2008 | M-sž | 42 | 5 | 30,8 | 30,8 | 2 | 3,5 | 3,5 | Muži - starší žáci |
Břinčil Mirek | 2006 | M-ka | 43 | 1 | 30 | 30 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti |
Mífek Štěpán | 2010 | M-mž | 44 | 4 | 30 | 30 | 2 | 3,5 | 3,5 | Muži - mladší žáci |
Gobernac Karel | 1973 | M-ME | 45 | 7 | 28 | 28 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
Jirásko Lubomír | 1971 | M-ME | 46 | 8 | 28 | 28 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters E |
Voříšek Tobias | 2003 | M-mld | 47 | 4 | 28 | 28 | 2 | 1,6 | 1,6 | Muži - mladší dorost |
Černý Štěpán | 2009 | M-mž | 48 | 5 | 28 | 28 | 3 | 2,5 | 2,5 | Muži - mladší žáci |
Caha Adam | 2005 | M-ka | 49 | 2 | 27 | 27 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti |
Kedzior Mateusz | 1973 | M-ME | 50 | 9 | 26,7 | 26,7 | 2 | 4 | 4 | Muži - Masters E |
Filip Lukáš | 1976 | M-MD | 51 | 5 | 26 | 26 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters D |
Mik Pavel | 1971 | M-ME | 52 | 10 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters E |
Panuš Karel | 1974 | M-ME | 53 | 11 | 25 | 25 | 4 | 2 | 2 | Muži - Masters E |
Novák Šimon | 2009 | M-mž | 54 | 6 | 25 | 25 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
Bubaň František Pavel | 2007 | M-sž | 55 | 6 | 25 | 25 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - starší žáci |
Šimek Jakub | 2003 | M-mld | 56 | 5 | 24 | 24 | 2 | 1,6 | 1,6 | Muži - mladší dorost |
Černý Lukáš | 2012 | M-nmž | 57 | 1 | 24 | 24 | 3 | 0,3 | 0,3 | Muži - nejmladší žáci |
Voženílek Michal | 1972 | M-ME | 58 | 12 | 23,6 | 23,6 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
Mrůzek Alexander | 1965 | M-MG | 59 | 3 | 23 | 23 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters G |
Nádhera Petr | 1967 | M-MF | 60 | 3 | 22,9 | 22,9 | 5 | 2,5 | 2,5 | Muži - Masters F |
Černý Jan | 1975 | M-ME | 61 | 13 | 22,66 | 22,66 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters E |
Dlohoška Jakub | 2007 | M-sž | 62 | 7 | 22 | 22 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Krupař Jiří | 1977 | M-MD | 63 | 6 | 21,16 | 21,16 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters D |
Koreček Richard | 1976 | M-MD | 64 | 7 | 21 | 21 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters D |
Halász Michal | 2008 | M-sž | 65 | 8 | 21 | 21 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Horký Jiří | 1959 | M-MH | 66 | 3 | 20,2 | 20,2 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters H |
Fussek Daniel | 2006 | M-ka | 67 | 3 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti |
Polák Michal | 2006 | M-ka | 68 | 4 | 20 | 20 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti |
Hudský Kamil | 1973 | M-ME | 69 | 14 | 20 | 20 | 4 | 2 | 2 | Muži - Masters E |
Kolka Václav | 2009 | M-mž | 70 | 7 | 19,5 | 19,5 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
Vodehnal Jan | 1973 | M-ME | 71 | 15 | 19,2 | 19,2 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters E |
Cedidla David | 2007 | M-sž | 72 | 9 | 19 | 19 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Verner Jiří | 1982 | M-MC | 73 | 9 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters C |
Vrána Robin | 2007 | M-sž | 74 | 10 | 18 | 18 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Sponner Adam | 2005 | M-ka | 75 | 5 | 17,5 | 17,5 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti |
Hejtmánek Dušan | 1972 | M-ME | 76 | 16 | 17,5 | 17,5 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
Pensimus Matěj | 2005 | M-ka | 77 | 6 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti |
Garay Šimon | 2009 | M-mž | 78 | 8 | 17 | 17 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
Pitaš Šimon | 2006 | M-ka | 79 | 7 | 16,5 | 16,5 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti |
Holovský Jakub | 1986 | M-MB | 80 | 1 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters B |
Janků David | 1982 | M-MC | 81 | 10 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters C |
Petiška Ondřej | 1997 | M | 82 | 6 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
Cihlář Daniel | 2008 | M-sž | 83 | 11 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší žáci |
Pavelka Matěj | 2007 | M-sž | 84 | 12 | 15,6 | 15,6 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Dřeza Bronislav | 1971 | M-ME | 85 | 17 | 15,5 | 15,5 | 2 | 1,6 | 1,6 | Muži - Masters E |
Hartman Karel | 1977 | M-MD | 86 | 8 | 15,2 | 15,2 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
Kavřík Adam | 1992 | M-MA | 87 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
Valášek Jiří Ml. | 1993 | M-MA | 88 | 2 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
Kubiak Krzysztof | 1989 | M-MB | 89 | 2 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters B |
Kordylak Ireneusz | 1976 | M-MD | 90 | 9 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Fabík Patrik | 1974 | M-ME | 91 | 18 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters E |
Fabík Matouš | 2012 | M-nmž | 92 | 2 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - nejmladší žáci |
Fabík Šimon | 2012 | M-nmž | 93 | 3 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - nejmladší žáci |
Trávníček Kamil | 1998 | M | 94 | 7 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
Knotek Josef | 2001 | M-sd | 95 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší dorost |
Mach Daniel | 2008 | M-sž | 96 | 13 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší žáci |
Mífek Zdeněk | 2007 | M-sž | 97 | 14 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší žáci |
Dvořáček Tomáš | 2002 | M-sd | 98 | 2 | 14,6 | 14,6 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší dorost |
Matoušek Lukáš | 2006 | M-ka | 99 | 8 | 14,4 | 14,4 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti |
Čeněk Jan | 1987 | M-MB | 100 | 3 | 14,4 | 14,4 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters B |
Tikovský Dominik | 2009 | M-mž | 101 | 9 | 14,2 | 14,2 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
Baier Pavel | 1954 | M-MI | 102 | 1 | 14 | 14 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters I |
Němeček Filip | 2009 | M-mž | 103 | 10 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci |
Verner Jan | 1972 | M-ME | 104 | 19 | 13,8 | 13,8 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
Pintera Martin | 1976 | M-MD | 105 | 10 | 13,6 | 13,6 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
Chytil Jaroslav | 1976 | M-MD | 106 | 11 | 13,5 | 13,5 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
Mikelka Miroslav | 1949 | M-MJ | 107 | 3 | 13,5 | 13,5 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters J |
Chytil Jakub | 2008 | M-sž | 108 | 15 | 13,4 | 13,4 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Mach Tomáš | 2010 | M-mž | 109 | 11 | 13,2 | 13,2 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
Shatnyy Ivan | 1986 | M-MB | 110 | 4 | 13 | 13 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters B |
Růžička Jakub | 2000 | M | 111 | 8 | 13 | 13 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - samostatně |
Bača Jan | 1976 | M-MD | 112 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters D |
Paar Igor | 1973 | M-ME | 113 | 20 | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
Křížek Lubomír | 1959 | M-MH | 114 | 4 | 12 | 12 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters H |
Pumann Rudolf | 2011 | M-nmž | 115 | 4 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | Muži - nejmladší žáci |
Hurych Adam | 2006 | M-ka | 116 | 9 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti |
Hruška Štěpán | 2010 | M-mž | 117 | 12 | 11 | 11 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
Garay Peter | 1975 | M-ME | 118 | 21 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters E |
Šimek Ivan | 1968 | M-MF | 119 | 4 | 10 | 10 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters F |
Kočí David | 2009 | M-mž | 120 | 13 | 10 | 10 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - mladší žáci |
Sejkora Jan | 1974 | M-ME | 121 | 22 | 9,6 | 9,6 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters E |
Hodic Petr | 1995 | M-MA | 122 | 3 | 9,5 | 9,5 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters A |
Voženílek Miroslav | 1969 | M-MF | 123 | 5 | 9,5 | 9,5 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters F |
Dastlík Petr | 1953 | M-MI | 124 | 2 | 9,5 | 9,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters I |
Hitka Daniel | 1993 | M-MA | 125 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
Tomášek Petr | 1985 | M-MC | 126 | 11 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters C |
Mífek Miroslav | 1977 | M-MD | 127 | 13 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
Kubias Ondřej | 1974 | M-ME | 128 | 23 | 9 | 9 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters E |
Hujer Roman | 1968 | M-MF | 129 | 6 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters F |
Kratochvíl Ladislav | 1970 | M-MF | 130 | 7 | 9 | 9 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters F |
Drážník Jiří | 1949 | M-MJ | 131 | 4 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters J |
Dlohoška Jan | 2010 | M-mž | 132 | 14 | 8,5 | 8,5 | 1 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci |
Štěpánek Martin | 1993 | M-MA | 133 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters A |
Bláha Martin | 2010 | M-mž | 134 | 15 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci |
Kovář David | 1976 | M-MD | 135 | 14 | 7,8 | 7,8 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters D |
Bis Dalibor | 1975 | M-ME | 136 | 24 | 7,5 | 7,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters E |
Bureš Blahoslav | 1974 | M-ME | 137 | 25 | 7,5 | 7,5 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters E |
Večeřa Jan | 1978 | M-MD | 138 | 15 | 7,2 | 7,2 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters D |
Novotný Jiří | 1971 | M-ME | 139 | 26 | 7 | 7 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters E |
Lichý Alexander | 1960 | M-MH | 140 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters H |
Jonáš Radek | 1976 | M-MD | 141 | 16 | 6 | 6 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Mužíček Jakub | 2012 | M-nmž | 142 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - nejmladší žáci |
Novotný Ondřej | 2009 | M-mž | 143 | 16 | 5,8 | 5,8 | 1 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci |
Pumann Rudolf | 1965 | M-MG | 144 | 4 | 5,6 | 5,6 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters G |
Nedvídek Oldřich | 2009 | M-mž | 145 | 17 | 4,5 | 4,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - mladší žáci |
Bischofová Terezie | 2006 | Ž-ka | 1 | 1 | 210 | 210 | 6 | 9 | 9 | Ženy - kadeti |
Páslerová Barbora | 2006 | Ž-ka | 2 | 2 | 135 | 135 | 6 | 9 | 9 | Ženy - kadeti |
Hromadníková Kateřina | 1997 | Ž | 3 | 1 | 155 | 133 | 8 | 10,5 | 10,5 | Ženy - samostatně |
Řezníčková Jana | 1974 | Ž-ME | 4 | 1 | 157 | 132 | 8 | 4 | 4 | Ženy - Masters E |
Mačková Adéla | 2009 | Ž-mž | 5 | 1 | 135,5 | 120,5 | 7 | 10 | 10 | Ženy - mladší žáci |
Voborníková Kristýna | 2004 | Ž-mld | 6 | 1 | 120 | 120 | 4 | 6 | 6 | Ženy - mladší dorost |
Šlechtová Martina | 2009 | Ž-mž | 7 | 2 | 130,4 | 115,4 | 7 | 10 | 10 | Ženy - mladší žáci |
Demlová Alena | 1971 | Ž-ME | 8 | 2 | 133 | 111 | 8 | 12 | 12 | Ženy - Masters E |
Říhová Blanka | 1960 | Ž-MH | 9 | 1 | 105 | 105 | 6 | 9 | 9 | Ženy - Masters H |
Nádherová Hana | 1968 | Ž-MF | 10 | 1 | 87 | 73 | 8 | 4 | 4 | Ženy - Masters F |
Ouhrabková Dana | 1974 | Ž-ME | 11 | 3 | 70,4 | 70,4 | 5 | 9 | 9 | Ženy - Masters E |
Čabanová Tereza | 2005 | Ž-ka | 12 | 3 | 66,5 | 66,5 | 4 | 6,5 | 6,5 | Ženy - kadeti |
Cachová Martina | 1976 | Ž-MD | 13 | 1 | 62 | 62 | 3 | 4,5 | 4,5 | Ženy - Masters D |
Černá Viktorie | 2006 | Ž-ka | 14 | 4 | 56 | 56 | 2 | 4 | 4 | Ženy - kadeti |
Kirschová Nikol | 2006 | Ž-ka | 15 | 5 | 50 | 50 | 2 | 3 | 3 | Ženy - kadeti |
Svobodová Klára | 2005 | Ž-ka | 16 | 6 | 50 | 50 | 2 | 4 | 4 | Ženy - kadeti |
Zubalíková Lucie | 2002 | Ž-sd | 17 | 1 | 50 | 50 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší dorost |
Zachová Jana | 1974 | Ž-ME | 18 | 4 | 42 | 42 | 4 | 2 | 2 | Ženy - Masters E |
Umlaufová Tereza | 2009 | Ž-mž | 19 | 3 | 42 | 42 | 3 | 3,5 | 3,5 | Ženy - mladší žáci |
Nováková Soňa | 2005 | Ž-ka | 20 | 7 | 40 | 40 | 2 | 4 | 4 | Ženy - kadeti |
Zámečníková Adéla | 2007 | Ž-sž | 21 | 1 | 40 | 40 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
Janouchová Jana | 1963 | Ž-MG | 22 | 1 | 38 | 38 | 2 | 3 | 3 | Ženy - Masters G |
Kabeláčová Barbora | 2010 | Ž-mž | 23 | 4 | 34 | 34 | 3 | 1,5 | 1,5 | Ženy - mladší žáci |
Marešová Zuzana | 2007 | Ž-sž | 24 | 2 | 33 | 33 | 3 | 3,5 | 3,5 | Ženy - starší žáci |
Jonášová Lenka | 1985 | Ž-MC | 25 | 1 | 32 | 32 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters C |
Macháčková Klára | 2003 | Ž-mld | 26 | 2 | 31 | 31 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - mladší dorost |
Petránková Anna | 2007 | Ž-sž | 27 | 3 | 30,8 | 30,8 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - starší žáci |
Pumannová Anna | 2006 | Ž-ka | 28 | 8 | 30 | 30 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti |
Zaňková Jolana | 2009 | Ž-mž | 29 | 5 | 30 | 30 | 2 | 1,5 | 1,5 | Ženy - mladší žáci |
Zemanová Klára | 2012 | Ž-nmž | 30 | 1 | 29 | 29 | 3 | 1,5 | 1,5 | Ženy - nejmladší žáci |
Marciánová Hana | 2003 | Ž-mld | 31 | 3 | 28 | 28 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší dorost |
Benešová Adéla | 2001 | Ž-sd | 32 | 2 | 28 | 28 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - starší dorost |
Davidová Marie Magdaléna | 2007 | Ž-sž | 33 | 4 | 27 | 27 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
Bryknarová Valerie | 2004 | Ž-mld | 34 | 4 | 25 | 25 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - mladší dorost |
Srbová Helena | 2007 | Ž-sž | 35 | 5 | 25 | 25 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - starší žáci |
Hudská Bohdana | 1946 | Ž-MJ | 36 | 1 | 24 | 24 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters J |
Bendová Karolína | 2011 | Ž-nmž | 37 | 2 | 24 | 24 | 2 | 1,5 | 1,5 | Ženy - nejmladší žáci |
Krontorádová Sára | 2008 | Ž-sž | 38 | 6 | 24 | 24 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
Vaňková Nikola | 2010 | Ž-mž | 39 | 6 | 23,5 | 23,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | Ženy - mladší žáci |
Netrefová Lucie | 2008 | Ž-sž | 40 | 7 | 23 | 23 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
Tománková Kateřina | 2009 | Ž-mž | 41 | 7 | 22,5 | 22,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | Ženy - mladší žáci |
Matějková Petra | 1983 | Ž-MC | 42 | 2 | 22 | 22 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters C |
Čížková Dominika | 2004 | Ž-mld | 43 | 5 | 22 | 22 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší dorost |
Pospíšilová Zuzana | 2006 | Ž-ka | 44 | 9 | 21 | 21 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti |
Fabíková Hana | 1980 | Ž-MD | 45 | 2 | 21 | 21 | 2 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters D |
Voženílková Marie | 1974 | Ž-ME | 46 | 5 | 20 | 20 | 3 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters E |
Maixnerová Eliška | 2004 | Ž-mld | 47 | 6 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - mladší dorost |
Ptáčková Anna | 2004 | Ž-mld | 48 | 7 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - mladší dorost |
Doležalová Tereza | 2005 | Ž-ka | 49 | 10 | 19,5 | 19,5 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti |
Bláhová Jana | 1978 | Ž-MD | 50 | 3 | 19 | 19 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters D |
Chytilová Barbora | 2005 | Ž-ka | 51 | 11 | 18,5 | 18,5 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti |
Čejková Tereza | 2004 | Ž-mld | 52 | 8 | 18 | 18 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - mladší dorost |
Mitrengová Eliška | 2004 | Ž-mld | 53 | 9 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší dorost |
Nováková Renata | 1997 | Ž | 54 | 2 | 18 | 18 | 1 | 3 | 3 | Ženy - samostatně |
Holíková Tereza | 2006 | Ž-ka | 55 | 12 | 17 | 17 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti |
Klásková Iva | 1947 | Ž-MJ | 56 | 2 | 17 | 17 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters J |
Stolínová Šárka | 2009 | Ž-mž | 57 | 8 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci |
Palánová Barbora | 2006 | Ž-ka | 58 | 13 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | Ženy - kadeti |
Čejková Pavlína | 1973 | Ž-ME | 59 | 6 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters E |
Zápotocká Natálie | 2007 | Ž-sž | 60 | 8 | 15,6 | 15,6 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
Krumlová Adéla | 2008 | Ž-sž | 61 | 9 | 15,2 | 15,2 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
Rychterová Jana | 1980 | Ž-MD | 62 | 4 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters D |
Novotná Mirka | 1964 | Ž-MG | 63 | 2 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters G |
Jurčíková Kristýna | 2003 | Ž-mld | 64 | 10 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - mladší dorost |
Rybková Magdaléna | 2010 | Ž-mž | 65 | 9 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - mladší žáci |
Nováková Rozalie | 2011 | Ž-nmž | 66 | 3 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - nejmladší žáci |
Rychterová Meda | 2012 | Ž-nmž | 67 | 4 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - nejmladší žáci |
Procházková Jana | 1999 | Ž | 68 | 3 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - samostatně |
Bendová Kateřina | 2007 | Ž-sž | 69 | 10 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší žáci |
Pinterová Ellen | 2008 | Ž-sž | 70 | 11 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší žáci |
Vojtková Adéla | 2007 | Ž-sž | 71 | 12 | 15 | 15 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
Zaviačičová Soňa | 2008 | Ž-sž | 72 | 13 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší žáci |
Svobodová Elen | 2007 | Ž-sž | 73 | 14 | 14,8 | 14,8 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
Augustová Kateřina | 1971 | Ž-ME | 74 | 7 | 14,6 | 14,6 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters E |
