Jméno_____________ | Ročník | Kategorie | Pořadí M/Ž | Pořadí v kategorii | Body | Body z 6 startů | Počet startů | Naplavané Km | Km před finále | Kategorie_slovem__ |
Němec Václav | 1973 | M-ME | 1 | 1 | 206,8 | 206,8 | 6 | 10,5 | 10,5 | Muži - Masters E |
Mužíček Petr | 1980 | M-MD | 2 | 1 | 214 | 202 | 7 | 7 | 7 | Muži - Masters D |
Mittner Leoš | 1971 | M-MF | 3 | 1 | 172,4 | 144,4 | 8 | 12,5 | 12,5 | Muži - Masters F |
Jelínek Petr | 1978 | M-MD | 4 | 2 | 133 | 133 | 5 | 7,5 | 7,5 | Muži - Masters D |
Mrůzek Michael | 1989 | M-MB | 5 | 1 | 132 | 132 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters B |
Tichý Ondřej | 2007 | M-ka | 6 | 1 | 123 | 123 | 2 | 3,5 | 3,5 | Muži - kadeti |
Urban Michal | 1985 | M-MC | 7 | 1 | 126 | 116 | 7 | 7,7 | 7,7 | Muži - Masters C |
Ryzner Miroslav | 1961 | M-MH | 8 | 1 | 129 | 115 | 7 | 10,5 | 10,5 | Muži - Masters H |
Horák Daniel | 2008 | M-ka | 9 | 2 | 111 | 111 | 2 | 3,5 | 3,5 | Muži - kadeti |
Rejda Jan | 1970 | M-MF | 10 | 2 | 96 | 96 | 6 | 9 | 9 | Muži - Masters F |
Ráliš Matěj | 2008 | M-ka | 11 | 3 | 90 | 90 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti |
Nosek Lukáš | 1989 | M-MB | 12 | 2 | 89,4 | 89,4 | 2 | 3,5 | 3,5 | Muži - Masters B |
Válek Tomáš | 2009 | M-sž | 13 | 1 | 86,4 | 86,4 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Hlaváč Jakub | 2007 | M-ka | 14 | 4 | 84 | 84 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti |
Čejka Pavel | 1971 | M-MF | 15 | 3 | 84 | 84 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters F |
Krkoška Lukáš | 2009 | M-sž | 16 | 2 | 81,6 | 81,6 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Bartoš Kamil | 1982 | M-MD | 17 | 3 | 80 | 80 | 4 | 2 | 2 | Muži - Masters D |
Garay Šimon | 2009 | M-sž | 18 | 3 | 79,2 | 79,2 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Rybář Marek | 1975 | M-ME | 19 | 2 | 76,8 | 76,8 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
Novotný Zdeněk | 1972 | M-MF | 20 | 4 | 84,5 | 76,5 | 7 | 7,7 | 7,7 | Muži - Masters F |
Ryzner Jan | 1959 | M-MH | 21 | 2 | 76 | 76 | 6 | 9 | 9 | Muži - Masters H |
Soukup Daniel | 2009 | M-sž | 22 | 4 | 72 | 72 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Štědroň Libor | 1966 | M-MG | 23 | 1 | 69,6 | 69,6 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters G |
Švanda Jan | 2011 | M-mž | 24 | 1 | 67,2 | 67,2 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
Fussek Daniel | 2006 | M-mld | 25 | 1 | 65,4 | 65,4 | 2 | 4 | 4 | Muži - mladší dorost |
Pumann Rudolf | 1965 | M-MG | 26 | 2 | 64,9 | 64,9 | 2 | 4 | 4 | Muži - Masters G |
Táborský Radek | 1971 | M-MF | 27 | 5 | 64,8 | 64,8 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters F |
Zeman Ondřej | 2008 | M-ka | 28 | 5 | 70,5 | 64,5 | 7 | 9 | 9 | Muži - kadeti |
Frenzel Jan | 2010 | M-sž | 29 | 5 | 63,6 | 63,6 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Pecina Jan | 2005 | M-mld | 30 | 2 | 62,4 | 62,4 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší dorost |
Pšenička Jiří | 1946 | M-MK | 31 | 1 | 77,3 | 62 | 9 | 8 | 8 | Muži - Masters K |
Trněný Matyáš | 2010 | M-sž | 32 | 6 | 61,2 | 61,2 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Kovář David | 1976 | M-ME | 33 | 3 | 60 | 60 | 4 | 6 | 6 | Muži - Masters E |
Mach Tomáš | 2010 | M-sž | 34 | 7 | 60 | 60 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Dymák Petr | 1971 | M-MF | 35 | 6 | 59 | 59 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters F |
Kertész Filip | 2009 | M-sž | 36 | 8 | 58,8 | 58,8 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Šmíd Matěj | 2012 | M-mž | 37 | 2 | 57,6 | 57,6 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
Ardelt Václav | 2007 | M-ka | 38 | 6 | 57 | 57 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - kadeti |
Albert Miroslav | 2008 | M-ka | 39 | 7 | 55,2 | 55,2 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti |
Knotek Jan | 1996 | M-MA | 40 | 1 | 55 | 55 | 4 | 5 | 5 | Muži - Masters A |
Bláha Martin | 2010 | M-sž | 41 | 9 | 54 | 54 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Málek Jan | 2010 | M-sž | 42 | 10 | 54 | 54 | 4 | 3,5 | 3,5 | Muži - starší žáci |
Novák Viktor | 1976 | M-ME | 43 | 4 | 53 | 53 | 4 | 6 | 6 | Muži - Masters E |
Švejkovský Jakub | 2009 | M-sž | 44 | 11 | 52,8 | 52,8 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Pintera Martin | 1976 | M-ME | 45 | 5 | 51,6 | 51,6 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
Bajer Petr | 2011 | M-mž | 46 | 3 | 49,2 | 49,2 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci |
Šafařík Vít | 1972 | M-MF | 47 | 7 | 48,5 | 48,5 | 4 | 6 | 6 | Muži - Masters F |
Matoušek Lukáš | 2006 | M-mld | 48 | 3 | 48 | 48 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší dorost |
Koreček Richard | 1976 | M-ME | 49 | 6 | 47 | 47 | 5 | 2,5 | 2,5 | Muži - Masters E |
Zeman Zdeněk | 1975 | M-ME | 50 | 7 | 46 | 46 | 4 | 6 | 6 | Muži - Masters E |
Tecl Jaroslav | 1975 | M-ME | 51 | 8 | 45,6 | 45,6 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
Voženílek Michal | 1972 | M-MF | 52 | 8 | 45 | 45 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters F |
Bohm Matyáš | 2010 | M-sž | 53 | 12 | 45 | 45 | 4 | 2 | 2 | Muži - starší žáci |
Kratochvíl Ladislav | 1970 | M-MF | 54 | 9 | 44 | 44 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - Masters F |
Petránek Josef | 2010 | M-sž | 55 | 13 | 43,2 | 43,2 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Suchý Marek | 2010 | M-sž | 56 | 14 | 42 | 42 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Kovařík Jan | 1957 | M-MI | 57 | 1 | 40,8 | 40,8 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters I |
Richtr Šimon | 2010 | M-sž | 58 | 15 | 39,6 | 39,6 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Voženílek Miroslav | 1969 | M-MF | 59 | 10 | 39 | 39 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters F |
Jahn Jakub | 2010 | M-sž | 60 | 16 | 38,4 | 38,4 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci |
Vaněk Michal | 1979 | M-MD | 61 | 4 | 37,2 | 37,2 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
Šimek Ivan | 1968 | M-MF | 62 | 11 | 36 | 36 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters F |
Avramov Valentýn | 1972 | M-MF | 63 | 12 | 35,5 | 35,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | Muži - Masters F |
Švejkovský Jan | 1970 | M-MF | 64 | 13 | 34,8 | 34,8 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters F |
Pojda Lukáš | 1975 | M-ME | 65 | 9 | 32 | 32 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters E |
Málek Tomáš | 1974 | M-ME | 66 | 10 | 30,5 | 30,5 | 4 | 2 | 2 | Muži - Masters E |
Kvíd Matyáš | 2008 | M-ka | 67 | 8 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti |
Rucký Aleš | 1971 | M-MF | 68 | 14 | 30 | 30 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters F |
Hejkrlík Jiří | 1948 | M-MJ | 69 | 1 | 29,5 | 29,5 | 4 | 2 | 2 | Muži - Masters J |
Hejkrlík Filip | 1979 | M-MD | 70 | 5 | 28 | 28 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
Bělohoubek Petr | 1972 | M-MF | 71 | 15 | 28 | 28 | 4 | 2 | 2 | Muži - Masters F |
Andrle Vlastimil | 1982 | M-MD | 72 | 6 | 26 | 26 | 2 | 0,6 | 0,6 | Muži - Masters D |
Bojceňuk Jakub | 2007 | M-ka | 73 | 9 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti |
Matěna Petr | 1962 | M-MH | 74 | 3 | 25 | 25 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters H |
Mífek Miroslav | 2013 | M-nmž | 75 | 1 | 25 | 25 | 2 | 1,5 | 1,5 | Muži - nejmladší žáci |
Mužíček Jakub | 2012 | M-mž | 76 | 4 | 22 | 22 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - mladší žáci |
Pecina Patrik | 2007 | M-ka | 77 | 10 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti |
Kuřina Jiří | 1960 | M-MH | 78 | 4 | 18,5 | 18,5 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters H |
Šutera Josef | 1979 | M-MD | 79 | 7 | 18 | 18 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
Táborský Matyáš | 2005 | M-mld | 80 | 4 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | Muži - mladší dorost |
Plachý Jonáš | 2007 | M-ka | 81 | 11 | 17 | 17 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - kadeti |
Svoboda Martin | 2007 | M-ka | 82 | 12 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti |
Flaška Filip | 2011 | M-mž | 83 | 5 | 17 | 17 | 2 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci |
Odvárka Šimon | 2008 | M-ka | 84 | 13 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti |
Bača Jan | 1976 | M-ME | 85 | 11 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters E |
Beneš Milan | 1978 | M-MD | 86 | 8 | 15,5 | 15,5 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters D |
Krásný Jakub | 2008 | M-ka | 87 | 14 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - kadeti |
Mach Daniel | 2008 | M-ka | 88 | 15 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - kadeti |
Pavlíček Filip | 2007 | M-ka | 89 | 16 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - kadeti |
Procházka Matyáš | 2007 | M-ka | 90 | 17 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - kadeti |
Větrovský Matěj | 2008 | M-ka | 91 | 18 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - kadeti |
Provázek Hanuš | 1992 | M-MB | 92 | 3 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters B |
Jedlička Marek | 1978 | M-MD | 93 | 9 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Kalina Lukáš | 1982 | M-MD | 94 | 10 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Průdek Zdeněk | 1979 | M-MD | 95 | 11 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters D |
Černý Jan | 1975 | M-ME | 96 | 12 | 15 | 15 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters E |
Krásný Petr | 1974 | M-ME | 97 | 13 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters E |
Svoboda Petr | 1970 | M-MF | 98 | 16 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters F |
Šlechta Jiří | 1967 | M-MG | 99 | 3 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters G |
Carda Jan | 2005 | M-mld | 100 | 5 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - mladší dorost |
Šimsa Ondřej | 2006 | M-mld | 101 | 6 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - mladší dorost |
Šimsa Radek | 2006 | M-mld | 102 | 7 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - mladší dorost |
Čaban Daniel | 1998 | M | 103 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
Jurica Josef | 1998 | M | 104 | 2 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
Kozubek Tomáš | 1998 | M | 105 | 3 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně |
Slezák Jakub | 2003 | M-sd | 106 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - starší dorost |
Šejnoha Josef | 2008 | M-ka | 107 | 19 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti |
Pozler Tomáš | 1976 | M-ME | 108 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters E |
Hudský Kamil | 1973 | M-ME | 109 | 15 | 13,5 | 13,5 | 2 | 3 | 3 | Muži - Masters E |
Puš Dominik | 2008 | M-ka | 110 | 20 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti |
Nádhera Petr | 1967 | M-MG | 111 | 4 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | Muži - Masters G |
Garay Peter | 1975 | M-ME | 112 | 16 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters E |
Meliš Jakub | 2014 | M-nmž | 113 | 2 | 10 | 10 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - nejmladší žáci |
Ždímal Jan | 2010 | M-sž | 114 | 17 | 10 | 10 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - starší žáci |
Bláha Petr | 2007 | M-ka | 115 | 21 | 9,5 | 9,5 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti |
Kuchyňka Pavel | 1978 | M-MD | 116 | 12 | 9 | 9 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters D |
Kadera Petr | 1986 | M-MC | 117 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters C |
Kubias Ondřej | 1974 | M-ME | 118 | 17 | 8 | 8 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters E |
Hanuš Petr | 1964 | M-MG | 119 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters G |
Černý Lukáš | 2012 | M-mž | 120 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0,1 | 0,1 | Muži - mladší žáci |
Stoklasa Zbyněk | 1985 | M-MC | 121 | 3 | 6,5 | 6,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters C |
Hromadníková Kateřina | 1997 | Ž-MA | 1 | 1 | 195 | 195 | 6 | 8 | 8 | Ženy - Masters A |
Dvořáčková Gábina | 2008 | Ž-ka | 2 | 1 | 216 | 173 | 10 | 9,8 | 9,8 | Ženy - kadeti |
Zubalíková Lucie | 2002 | Ž | 3 | 1 | 169 | 169 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - samostatně |
Pinterová Ellen | 2008 | Ž-ka | 4 | 2 | 127 | 127 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - kadeti |
Fabíková Nela | 2007 | Ž-ka | 5 | 3 | 126 | 126 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti |
Řezníčková Jana | 1974 | Ž-ME | 6 | 1 | 124 | 124 | 6 | 7,6 | 7,6 | Ženy - Masters E |
Holíková Tereza | 2006 | Ž-mld | 7 | 1 | 120 | 120 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - mladší dorost |
Tomková Kateřina | 2007 | Ž-ka | 8 | 4 | 115,8 | 115,8 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - kadeti |
Zemanová Klára | 2012 | Ž-mž | 9 | 1 | 125 | 115 | 7 | 9 | 9 | Ženy - mladší žáci |
Ulipová Michaela | 1997 | Ž-MA | 10 | 2 | 113 | 113 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - Masters A |
Bendová Karolína | 2011 | Ž-mž | 11 | 2 | 107,4 | 107,4 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - mladší žáci |
Kusáková Sofie | 2011 | Ž-mž | 12 | 3 | 104,6 | 104,6 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - mladší žáci |
Málková Lenka | 1976 | Ž-ME | 13 | 2 | 97,8 | 97,8 | 6 | 3,5 | 3,5 | Ženy - Masters E |
Mašková Kateřina | 1960 | Ž-MH | 14 | 1 | 97 | 97 | 6 | 8 | 8 | Ženy - Masters H |
Petránková Anna | 2007 | Ž-ka | 15 | 5 | 96,2 | 96,2 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - kadeti |
Mrůzková Martina | 1989 | Ž-MB | 16 | 1 | 95,2 | 95,2 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters B |
Demlová Alena | 1971 | Ž-MF | 17 | 1 | 92 | 92 | 6 | 9 | 9 | Ženy - Masters F |
Vlasáková Karolína | 2006 | Ž-mld | 18 | 2 | 90,6 | 90,6 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - mladší dorost |
Králíková Alžběta | 2008 | Ž-ka | 19 | 6 | 89,2 | 89,2 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - kadeti |
Cachová Martina | 1976 | Ž-ME | 20 | 3 | 88 | 88 | 4 | 6 | 6 | Ženy - Masters E |
Jurčíková Kamila | 2011 | Ž-mž | 21 | 4 | 86,8 | 86,8 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci |
Flašarová Šárka | 1977 | Ž-ME | 22 | 4 | 84 | 84 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters E |
Křesálková Hana | 1977 | Ž-ME | 23 | 5 | 78,4 | 78,4 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters E |
Pechová Markéta | 1979 | Ž-MD | 24 | 1 | 77,6 | 77,6 | 2 | 4 | 4 | Ženy - Masters D |
Baierová Eliška | 2009 | Ž-sž | 25 | 1 | 77 | 77 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
Augustová Kateřina | 1971 | Ž-MF | 26 | 2 | 72,8 | 72,8 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters F |
Štěpánová Sophia Anna | 2011 | Ž-mž | 27 | 5 | 71,4 | 71,4 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci |
Mrůzková Pavlína | 1970 | Ž-MF | 28 | 3 | 70 | 70 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters F |
Kertész Karolina | 2012 | Ž-mž | 29 | 6 | 68,6 | 68,6 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci |
Švandová Nikola | 2009 | Ž-sž | 30 | 2 | 67,2 | 67,2 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
Vaňková Nikola | 2010 | Ž-sž | 31 | 3 | 66,8 | 66,8 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - starší žáci |
Svobodová Matylda | 2010 | Ž-sž | 32 | 4 | 65,8 | 65,8 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
Grabovská Eva | 2009 | Ž-sž | 33 | 5 | 64,4 | 64,4 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
Šimková Klára | 2009 | Ž-sž | 34 | 6 | 64 | 64 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - starší žáci |
Šidlová Zdeňka | 1964 | Ž-MG | 35 | 1 | 63 | 63 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters G |
Jedličková Elen | 2010 | Ž-sž | 36 | 7 | 62,6 | 62,6 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - starší žáci |
Poustecká Lucie | 2004 | Ž-sd | 37 | 1 | 60,2 | 60,2 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší dorost |
Pavlíčková Hana | 1997 | Ž-MA | 38 | 3 | 60 | 60 | 3 | 3,1 | 3,1 | Ženy - Masters A |
Nováková Pavlína | 1996 | Ž-MA | 39 | 4 | 59,8 | 59,8 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - Masters A |
Nováková Rozálie | 2011 | Ž-mž | 40 | 7 | 58,8 | 58,8 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci |
Václavíková Adéla | 1997 | Ž-MA | 41 | 5 | 58,4 | 58,4 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - Masters A |
Frýdek Nela | 2009 | Ž-sž | 42 | 8 | 57,4 | 57,4 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
Srbová Helena | 2007 | Ž-ka | 43 | 7 | 57 | 57 | 2 | 3,5 | 3,5 | Ženy - kadeti |
Voženílková Marie | 1974 | Ž-ME | 44 | 6 | 57 | 57 | 4 | 2 | 2 | Ženy - Masters E |
Pavlištíková Ema | 2008 | Ž-ka | 45 | 8 | 56 | 56 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti |
Kuzmová Natálie | 2007 | Ž-ka | 46 | 9 | 54,6 | 54,6 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti |
Hudáková Zuzana | 2007 | Ž-ka | 47 | 10 | 53,2 | 53,2 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti |
Schimmerle Lenka | 1980 | Ž-MD | 48 | 2 | 50,4 | 50,4 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters D |
Pěnkavová Sára Terézia | 2010 | Ž-sž | 49 | 9 | 46,2 | 46,2 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci |
Srbová Radmila | 1976 | Ž-ME | 50 | 7 | 40,6 | 40,6 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters E |
Avramová Pavla st. | 1971 | Ž-MF | 51 | 4 | 40 | 40 | 2 | 3 | 3 | Ženy - Masters F |
Pražáková Vlasta | 1961 | Ž-MH | 52 | 2 | 39,2 | 39,2 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters H |
Nádherová Hana | 1968 | Ž-MF | 53 | 5 | 36 | 36 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters F |
Novotná Ivana | 1974 | Ž-ME | 54 | 8 | 33 | 33 | 2 | 3 | 3 | Ženy - Masters E |
Bartošová Stella Anna | 2007 | Ž-ka | 55 | 11 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | Ženy - kadeti |
Průdková Edita | 2011 | Ž-mž | 56 | 8 | 28 | 28 | 2 | 1,5 | 1,5 | Ženy - mladší žáci |
Kuryvialová Lucie | 2007 | Ž-ka | 57 | 12 | 25 | 25 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - kadeti |
Rejmanová Lota | 2007 | Ž-ka | 58 | 13 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | Ženy - kadeti |
Rokosová Ivana | 1972 | Ž-MF | 59 | 6 | 25 | 25 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters F |
Kusáková Denisa | 1975 | Ž-ME | 60 | 9 | 23,5 | 23,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters E |
Michaličková Linda | 1986 | Ž-MC | 61 | 1 | 20,4 | 20,4 | 2 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters C |
Hnátková Johana | 2008 | Ž-ka | 62 | 14 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | Ženy - kadeti |
Pozlerová Edita | 2007 | Ž-ka | 63 | 15 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Sarauerová Anna | 2007 | Ž-ka | 64 | 16 | 20 | 20 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - kadeti |
Sedláková Anna | 2013 | Ž-nmž | 65 | 1 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - nejmladší žáci |
Seidlová Miriam | 2003 | Ž-sd | 66 | 2 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | Ženy - starší dorost |
Bláhová Jana | 1978 | Ž-MD | 67 | 3 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | Ženy - Masters D |
Ryznerová Alena | 1975 | Ž-ME | 68 | 10 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters E |
Bendová Kateřina | 2007 | Ž-ka | 69 | 17 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Kalivodová Mikita | 2007 | Ž-ka | 70 | 18 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Myšková Eliška | 2008 | Ž-ka | 71 | 19 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Svobodová Nikol | 2007 | Ž-ka | 72 | 20 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Šaňková Adéla | 2008 | Ž-ka | 73 | 21 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Vodáková Tereza | 2007 | Ž-ka | 74 | 22 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - kadeti |
Horáčková Veronika | 1980 | Ž-MD | 75 | 4 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters D |
Navrátilová Kateřina | 1978 | Ž-MD | 76 | 5 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters D |
Pinterová Michaela | 1978 | Ž-MD | 77 | 6 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters D |
Čápová Markéta | 1976 | Ž-ME | 78 | 11 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters E |
Švrčková Libuše | 1956 | Ž-MI | 79 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters I |
Čabanová Tereza | 2005 | Ž-mld | 80 | 3 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - mladší dorost |
Mládková Veronika | 2006 | Ž-mld | 81 | 4 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší dorost |
Prošková Barbora | 2006 | Ž-mld | 82 | 5 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - mladší dorost |
Pumannová Anna | 2006 | Ž-mld | 83 | 6 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - mladší dorost |
Víchová Tereza | 2005 | Ž-mld | 84 | 7 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - mladší dorost |
Hošková Kateřina | 2002 | Ž | 85 | 2 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - samostatně |
Svobodová Andrea | 2001 | Ž | 86 | 3 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - samostatně |
Hasilová Monika | 2004 | Ž-sd | 87 | 3 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší dorost |
Jurčíková Kristýna | 2003 | Ž-sd | 88 | 4 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší dorost |
Navrátilová Anastázie | 2010 | Ž-sž | 89 | 10 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší žáci |
Obadalová Barbora | 2009 | Ž-sž | 90 | 11 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší žáci |
Průdková Agáta | 2009 | Ž-sž | 91 | 12 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší žáci |
Škopová Barbora | 2009 | Ž-sž | 92 | 13 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší žáci |
Šlechtová Martina | 2009 | Ž-sž | 93 | 14 | 15 | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - starší žáci |
Držmíšková Kristýna | 2011 | Ž-mž | 94 | 9 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci |
Zajíčková Hana | 1967 | Ž-MG | 95 | 2 | 13 | 13 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters G |
Lipenská Pavla | 1981 | Ž-MD | 96 | 7 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | Ženy - Masters D |
Teclová Pavla | 1978 | Ž-MD | 97 | 8 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | Ženy - Masters D |
Najmanová Marcela | 1975 | Ž-ME | 98 | 12 | 10 | 10 | 1 | 0,1 | 0,1 | Ženy - Masters E |
