Aquatlon 2024 – Tabulka startů
Datum | Trať | Start. číslo | Jméno_____________ | Ročník | Celkový Čas | Pořadí | Bodovací pořadí | Body | Kategorie | Plavecký Čas | Běžecký Čas | Pořadí v kat. | Počet mužů/žen | Žena | Finále | Místo konání_____________ | Kategorie_slovem__ |
05.09.2024 | 500 | 17 | Šumpíková Eliška | 2010 | 00:13:39.5 | 1 | 1 | 30 | Ž-ka | 00:08:29.2 | 00:05:10.3 | 1 | 3 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - kadeti |
05.09.2024 | 500 | 3 | Hejduková Marie | 2013 | 00:13:51.0 | 2 | 2 | 20 | Ž-mž | 00:08:57.7 | 00:04:53.3 | 1 | 3 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - mladší žáci |
05.09.2024 | 500 | 22 | Mittner Leoš | 1971 | 00:14:09.5 | 3 | 1 | 30 | M-MF | 00:09:05.2 | 00:05:04.3 | 1 | 4 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
05.09.2024 | 500 | 122 | Šourek Vítězslav | 1975 | 00:14:16.0 | 4 | 2 | 20 | M-ME | 00:09:46.6 | 00:04:29.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E |
05.09.2024 | 500 | 109 | Voženílek Miroslav | 1969 | 00:16:10.1 | 5 | 3 | 15 | M-MG | 00:11:22.3 | 00:04:47.8 | 1 | 4 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters G |
05.09.2024 | 500 | 14 | Nádhera Petr | 1967 | 00:20:21.2 | 6 | 4 | 12 | M-MG | 00:14:25.1 | 00:05:56.1 | 2 | 4 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters G |
05.09.2024 | 500 | 20 | Nádherová Hana | 1968 | 00:26:20.5 | 7 | 3 | 15 | Ž-MG | 00:16:58.1 | 00:09:22.4 | 1 | 3 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters G |
05.09.2024 | 1500 | 130 | Protiva Marek | 1987 | 00:36:19.9 | 1 | 1 | 100 | M-MC | 00:23:29.7 | 00:12:50.2 | 1 | 7 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters C |
05.09.2024 | 1500 | 53 | Mužíček Petr | 1980 | 00:39:21.1 | 2 | 2 | 60 | M-MD | 00:22:52.6 | 00:16:28.5 | 1 | 7 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters D |
05.09.2024 | 1500 | 48 | Rejda Jan | 1970 | 00:39:39.1 | 3 | 3 | 40 | M-MF | 00:26:40.8 | 00:12:58.3 | 1 | 7 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
05.09.2024 | 1500 | 152 | Čeněk Jan | 1987 | 00:40:12.7 | 4 | 4 | 30 | M-MC | 00:28:11.3 | 00:12:01.4 | 2 | 7 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters C |
05.09.2024 | 1500 | 45 | Jurica Josef | 1998 | 00:41:54.8 | 5 | 5 | 25 | M-MA | 00:25:30.9 | 00:16:23.9 | 1 | 7 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters A |
05.09.2024 | 1500 | 55 | Ryzner Jan | 1959 | 00:47:07.7 | 6 | 6 | 22 | M-MI | 00:30:28.9 | 00:16:38.8 | 1 | 7 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters I |
05.09.2024 | 1500 | 102 | Cachová Martina | 1976 | 00:47:20.9 | 7 | 1 | 100 | Ž-ME | 00:30:23.0 | 00:16:57.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters E |
05.09.2024 | 1500 | 58 | Novák Viktor | 1976 | 00:47:21.3 | 8 | 7 | 20 | M-ME | 00:32:31.1 | 00:14:50.2 | 1 | 7 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E |
22.08.2024 | 500 | 15 | Potůčková Zlata | 2012 | 00:13:46.3 | 1 | 1 | 60 | Ž-sž | 00:08:20.2 | 00:05:26.1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - starší žáci |
22.08.2024 | 500 | 3 | Hejduková Marie | 2013 | 00:14:39.3 | 2 | 2 | 40 | Ž-mž | 00:09:03.2 | 00:05:36.1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - mladší žáci |
22.08.2024 | 500 | 22 | Mittner Leoš | 1971 | 00:15:11.1 | 3 | 1 | 60 | M-MF | 00:09:37.8 | 00:05:33.3 | 1 | 2 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
22.08.2024 | 500 | 14 | Nádhera Petr | 1967 | 00:20:52.0 | 4 | 2 | 40 | M-MG | 00:14:39.3 | 00:06:12.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters G |
22.08.2024 | 500 | 20 | Nádherová Hana | 1968 | 00:25:47.1 | 5 | 3 | 30 | Ž-MG | 00:17:06.4 | 00:08:40.7 | 1 | 3 | 1 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - Masters G |
22.08.2024 | 1500 | 150 | Štěrba Vojislav | 2001 | 00:33:04.5 | 1 | 1 | 100 | M- | 00:19:08.9 | 00:13:55.6 | 1 | 8 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - samostatně |
22.08.2024 | 1500 | 80 | Jelínek Petr | 1978 | 00:36:33.3 | 2 | 2 | 120 | M-ME | 00:23:12.1 | 00:13:21.2 | 1 | 8 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters E |
22.08.2024 | 1500 | 130 | Protiva Marek | 1987 | 00:36:42.8 | 3 | 3 | 80 | M-MC | 00:24:22.0 | 00:12:20.8 | 1 | 8 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters C |
22.08.2024 | 1500 | 53 | Mužíček Petr | 1980 | 00:38:37.9 | 4 | 4 | 60 | M-MD | 00:22:21.0 | 00:16:16.9 | 1 | 8 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters D |
22.08.2024 | 1500 | 48 | Rejda Jan | 1970 | 00:41:24.9 | 5 | 5 | 50 | M-MF | 00:27:47.3 | 00:13:37.6 | 1 | 8 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
22.08.2024 | 1500 | 113 | Šutera Josef | 1979 | 00:43:04.3 | 6 | 6 | 44 | M-ME | 00:31:26.0 | 00:11:38.3 | 2 | 8 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters E |
22.08.2024 | 1500 | 55 | Ryzner Jan | 1959 | 00:43:45.0 | 7 | 7 | 40 | M-MI | 00:27:50.0 | 00:15:55.0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters I |
22.08.2024 | 1500 | 7 | Novotný Zdeněk | 1972 | 00:46:47.3 | 8 | 8 | 38 | M-MF | 00:29:26.8 | 00:17:20.5 | 2 | 8 | 0 | 1 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
22.08.2024 | 1500 | 102 | Cachová Martina | 1976 | 00:48:48.8 | 9 | 1 | 200 | Ž-ME | 00:31:57.5 | 00:16:51.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Písník Hrádek | Ženy - Masters E |
08.08.2024 | 500 | 148 | Pozlerová Edita | 2007 | 00:11:00.7 | 1 | 1 | 30 | Ž-mld | 00:07:02.6 | 00:03:58.1 | 1 | 4 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - mladší dorost |
08.08.2024 | 500 | 15 | Potůčková Zlata | 2012 | 00:13:23.2 | 2 | 2 | 20 | Ž-sž | 00:08:22.2 | 00:05:01.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - starší žáci |
08.08.2024 | 500 | 147 | Pozler Tomáš | 1976 | 00:13:30.0 | 3 | 1 | 30 | M-ME | 00:09:38.5 | 00:03:51.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E |
08.08.2024 | 500 | 22 | Mittner Leoš | 1971 | 00:13:38.2 | 4 | 2 | 20 | M-MF | 00:08:54.1 | 00:04:44.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
08.08.2024 | 500 | 3 | Hejduková Marie | 2013 | 00:14:33.3 | 5 | 3 | 15 | Ž-mž | 00:08:59.1 | 00:05:34.2 | 1 | 4 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - mladší žáci |
08.08.2024 | 500 | 10 | Meliš Jakub | 2014 | 00:19:10.8 | 6 | 3 | 15 | M-mž | 00:10:58.7 | 00:08:12.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší žáci |
08.08.2024 | 500 | 86 | Mužíček Jakub | 2012 | 00:20:50.7 | 7 | 4 | 12 | M-sž | 00:12:11.6 | 00:08:39.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - starší žáci |
08.08.2024 | 500 | 20 | Nádherová Hana | 1968 | 00:29:13.4 | 8 | 4 | 12 | Ž-MG | 00:18:03.8 | 00:11:09.6 | 1 | 4 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters G |
08.08.2024 | 1500 | 53 | Mužíček Petr | 1980 | 00:39:11.1 | 1 | 1 | 100 | M-MD | 00:22:33.3 | 00:16:37.8 | 1 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters D |
08.08.2024 | 1500 | 30 | Němec Václav | 1973 | 00:40:54.1 | 2 | 2 | 60 | M-MF | 00:24:03.7 | 00:16:50.4 | 1 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
08.08.2024 | 1500 | 48 | Rejda Jan | 1970 | 00:42:04.3 | 3 | 3 | 40 | M-MF | 00:28:28.3 | 00:13:36.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
08.08.2024 | 1500 | 55 | Ryzner Jan | 1959 | 00:46:48.1 | 4 | 4 | 30 | M-MI | 00:30:32.3 | 00:16:15.8 | 1 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters I |
08.08.2024 | 1500 | 145 | Velínová Monika | 1988 | 00:47:55.7 | 5 | 1 | 100 | Ž-MC | 00:32:13.8 | 00:15:41.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters C |
08.08.2024 | 1500 | 58 | Novák Viktor | 1976 | 00:49:15.6 | 6 | 5 | 25 | M-ME | 00:34:02.2 | 00:15:13.4 | 1 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E |
25.07.2024 | 500 | 3 | Hejduková Marie | 2013 | 00:13:51.7 | 1 | 1 | 30 | Ž-mž | 00:08:29.2 | 00:05:22.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - mladší žáci |
25.07.2024 | 500 | 10 | Meliš Jakub | 2014 | 00:14:41.4 | 2 | 1 | 30 | M-mž | 00:08:26.5 | 00:06:14.9 | 1 | 2 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší žáci |
25.07.2024 | 500 | 112 | Avramová Pavla | 1971 | 00:18:08.0 | 3 | 2 | 20 | Ž-MF | 00:10:38.1 | 00:07:29.9 | 1 | 3 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters F |
25.07.2024 | 500 | 14 | Nádhera Petr | 1967 | 00:19:47.8 | 4 | 2 | 20 | M-MG | 00:13:38.2 | 00:06:09.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters G |
25.07.2024 | 500 | 20 | Nádherová Hana | 1968 | 00:22:56.6 | 5 | 3 | 15 | Ž-MG | 00:15:00.1 | 00:07:56.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters G |
25.07.2024 | 1500 | 130 | Protiva Marek | 1987 | 00:35:11.6 | 1 | 1 | 100 | M-MC | 00:23:17.1 | 00:11:54.5 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters C |
25.07.2024 | 1500 | 80 | Jelínek Petr | 1978 | 00:37:05.4 | 2 | 2 | 60 | M-ME | 00:22:46.7 | 00:14:18.7 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E |
25.07.2024 | 1500 | 30 | Němec Václav | 1973 | 00:39:02.8 | 3 | 3 | 40 | M-MF | 00:22:59.9 | 00:16:02.9 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
25.07.2024 | 1500 | 48 | Rejda Jan | 1970 | 00:40:22.4 | 4 | 4 | 30 | M-MF | 00:26:42.5 | 00:13:39.9 | 2 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
25.07.2024 | 1500 | 55 | Ryzner Jan | 1959 | 00:42:23.3 | 5 | 5 | 25 | M-MI | 00:26:44.1 | 00:15:39.2 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters I |
25.07.2024 | 1500 | 102 | Cachová Martina | 1976 | 00:45:49.2 | 6 | 1 | 100 | Ž-ME | 00:29:31.5 | 00:16:17.7 | 1 | 2 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters E |
25.07.2024 | 1500 | 136 | Janouchová Jana | 1963 | 00:46:20.0 | 7 | 2 | 60 | Ž-MH | 00:29:07.6 | 00:17:12.4 | 1 | 2 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters H |
25.07.2024 | 1500 | 94 | Avramov Valentýn | 1972 | 00:53:33.2 | 8 | 6 | 22 | M-MF | 00:34:32.5 | 00:19:00.7 | 3 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
11.07.2024 | 500 | 48 | Rejda Jan | 1970 | 00:12:54.6 | 1 | 1 | 30 | M-MF | 00:08:38.0 | 00:04:16.6 | 1 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
11.07.2024 | 500 | 140 | Málek Tomáš | 2001 | 00:15:01.7 | 2 | 2 | 20 | M- | 00:10:29.5 | 00:04:32.2 | 1 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - samostatně |
11.07.2024 | 500 | 22 | Mittner Leoš | 1971 | 00:16:19.6 | 3 | 3 | 15 | M-MF | 00:08:55.8 | 00:07:23.8 | 2 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
11.07.2024 | 500 | 72 | Kubias Ondřej | 1974 | 00:17:11.7 | 4 | 4 | 12 | M-MF | 00:10:33.0 | 00:06:38.7 | 3 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
11.07.2024 | 500 | 112 | Avramová Pavla | 1971 | 00:17:33.5 | 5 | 1 | 30 | Ž-MF | 00:10:40.1 | 00:06:53.4 | 1 | 2 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters F |
11.07.2024 | 500 | 14 | Nádhera Petr | 1967 | 00:20:04.3 | 6 | 5 | 10 | M-MG | 00:14:35.5 | 00:05:28.8 | 1 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters G |
11.07.2024 | 500 | 20 | Nádherová Hana | 1968 | 00:23:34.5 | 7 | 2 | 20 | Ž-MG | 00:15:55.6 | 00:07:38.9 | 1 | 2 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters G |
11.07.2024 | 1500 | 7 | Novotný Zdeněk | 1972 | 00:42:32.4 | 1 | 1 | 100 | M-MF | 00:27:25.5 | 00:15:06.9 | 1 | 3 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
11.07.2024 | 1500 | 113 | Šutera Josef | 1979 | 00:44:36.9 | 2 | 2 | 60 | M-ME | 00:31:37.2 | 00:12:59.7 | 1 | 3 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E |
11.07.2024 | 1500 | 55 | Ryzner Jan | 1959 | 00:44:42.1 | 3 | 3 | 40 | M-MI | 00:29:21.2 | 00:15:20.9 | 1 | 3 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters I |
11.07.2024 | 1500 | 141 | Šuterová Kateřina | 1983 | 00:47:08.0 | 4 | 1 | 100 | Ž-MD | 00:32:41.4 | 00:14:26.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters D |
27.06.2024 | 500 | 101 | Bohm Matyáš | 2010 | 00:12:08.1 | 1 | 1 | 30 | M-ka | 00:08:00.4 | 00:04:07.7 | 1 | 7 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - kadeti |
27.06.2024 | 500 | 9 | Ardelt Václav | 2007 | 00:12:09.3 | 2 | 2 | 20 | M-mld | 00:07:58.4 | 00:04:10.9 | 1 | 7 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost |
27.06.2024 | 500 | 15 | Potůčková Zlata | 2012 | 00:12:36.8 | 3 | 1 | 30 | Ž-sž | 00:07:33.1 | 00:05:03.7 | 1 | 2 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - starší žáci |
27.06.2024 | 500 | 104 | Ždímal Jan | 2010 | 00:13:01.7 | 4 | 3 | 15 | M-ka | 00:08:11.7 | 00:04:50.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - kadeti |
27.06.2024 | 500 | 135 | Flaška Daniel | 2009 | 00:13:58.7 | 5 | 4 | 12 | M-ka | 00:09:02.6 | 00:04:56.1 | 3 | 7 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - kadeti |
27.06.2024 | 500 | 139 | Kučera Ondřej | 2007 | 00:14:26.4 | 6 | 5 | 10 | M-mld | 00:10:41.7 | 00:03:44.7 | 2 | 7 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost |
27.06.2024 | 500 | 72 | Kubias Ondřej | 1974 | 00:17:18.7 | 7 | 6 | 9 | M-MF | 00:10:38.8 | 00:06:39.9 | 1 | 7 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
27.06.2024 | 500 | 14 | Nádhera Petr | 1967 | 00:21:14.7 | 8 | 7 | 8 | M-MG | 00:14:48.9 | 00:06:25.8 | 1 | 7 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters G |
27.06.2024 | 500 | 20 | Nádherová Hana | 1968 | 00:24:20.6 | 9 | 2 | 20 | Ž-MG | 00:16:09.2 | 00:08:11.4 | 1 | 2 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters G |
27.06.2024 | 1500 | 80 | Jelínek Petr | 1978 | 00:37:07.7 | 1 | 1 | 100 | M-MD | 00:23:03.4 | 00:14:04.3 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters D |
27.06.2024 | 1500 | 45 | Jurica Josef | 1998 | 00:40:03.1 | 2 | 2 | 60 | M-MA | 00:23:23.8 | 00:16:39.3 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters A |
27.06.2024 | 1500 | 122 | Šourek Vítězslav | 1975 | 00:40:21.5 | 3 | 3 | 40 | M-ME | 00:27:21.8 | 00:12:59.7 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E |
27.06.2024 | 1500 | 53 | Mužíček Petr | 1980 | 00:40:36.1 | 4 | 4 | 30 | M-MD | 00:22:46.9 | 00:17:49.2 | 2 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters D |
27.06.2024 | 1500 | 48 | Rejda Jan | 1970 | 00:41:21.3 | 5 | 5 | 25 | M-MF | 00:27:26.0 | 00:13:55.3 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
27.06.2024 | 1500 | 55 | Ryzner Jan | 1959 | 00:46:15.5 | 6 | 6 | 22 | M-MI | 00:30:00.1 | 00:16:15.4 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters I |
27.06.2024 | 1500 | 102 | Cachová Martina | 1976 | 00:47:31.1 | 7 | 1 | 100 | Ž-ME | 00:30:44.5 | 00:16:46.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters E |
27.06.2024 | 1500 | 58 | Novák Viktor | 1976 | 00:47:31.5 | 8 | 7 | 20 | M-ME | 00:31:05.1 | 00:16:26.4 | 2 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E |
27.06.2024 | 1500 | 136 | Janouchová Jana | 1963 | 00:48:42.6 | 9 | 2 | 60 | Ž-MH | 00:30:38.4 | 00:18:04.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters H |
13.06.2024 | 500 | 134 | Maloch Václav | 2008 | 00:10:57.8 | 1 | 1 | 30 | M-mld | 00:06:52.1 | 00:04:05.7 | 1 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost |
13.06.2024 | 500 | 9 | Ardelt Václav | 2007 | 00:12:19.8 | 2 | 2 | 20 | M-mld | 00:07:44.4 | 00:04:35.4 | 2 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - mladší dorost |
13.06.2024 | 500 | 15 | Potůčková Zlata | 2012 | 00:12:40.6 | 3 | 1 | 30 | Ž-sž | 00:07:27.8 | 00:05:12.8 | 1 | 3 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - starší žáci |
13.06.2024 | 500 | 3 | Hejduková Marie | 2013 | 00:13:13.0 | 4 | 2 | 20 | Ž-mž | 00:07:55.9 | 00:05:17.1 | 1 | 3 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - mladší žáci |
13.06.2024 | 500 | 104 | Ždímal Jan | 2010 | 00:13:13.0 | 5 | 3 | 15 | M-ka | 00:08:22.9 | 00:05:17.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - kadeti |
13.06.2024 | 500 | 135 | Flaška Daniel | 2009 | 00:14:56.3 | 6 | 4 | 12 | M-ka | 00:10:13.4 | 00:04:42.9 | 2 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - kadeti |
13.06.2024 | 500 | 74 | Málková Lenka | 1976 | 00:16:52.2 | 7 | 3 | 15 | Ž-ME | 00:10:34.0 | 00:06:18.2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters E |
13.06.2024 | 500 | 78 | Málek Tomáš | 1974 | 00:21:25.8 | 8 | 5 | 10 | M-MF | 00:14:41.8 | 00:06:44.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
13.06.2024 | 1500 | 130 | Protiva Marek | 1987 | 00:35:48.8 | 1 | 1 | 100 | M-MC | 00:23:44.4 | 00:12:04.4 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters C |
13.06.2024 | 1500 | 80 | Jelínek Petr | 1978 | 00:37:00.8 | 2 | 2 | 60 | M-ME | 00:22:59.4 | 00:14:01.4 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E |
13.06.2024 | 1500 | 53 | Mužíček Petr | 1980 | 00:37:45.9 | 3 | 3 | 40 | M-MD | 00:20:45.6 | 00:17:00.3 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters D |
13.06.2024 | 1500 | 30 | Němec Václav | 1973 | 00:38:34.5 | 4 | 4 | 30 | M-MF | 00:23:16.0 | 00:15:18.5 | 1 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
13.06.2024 | 1500 | 48 | Rejda Jan | 1970 | 00:39:57.6 | 5 | 5 | 25 | M-MF | 00:26:29.3 | 00:13:28.3 | 2 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters F |
13.06.2024 | 1500 | 102 | Cachová Martina | 1976 | 00:47:29.9 | 6 | 1 | 100 | Ž-ME | 00:30:21.9 | 00:17:08.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters E |
13.06.2024 | 1500 | 58 | Novák Viktor | 1976 | 00:47:30.2 | 7 | 6 | 22 | M-ME | 00:31:38.2 | 00:15:52.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | Písník Hrádek | Muži - Masters E |
13.06.2024 | 1500 | 136 | Janouchová Jana | 1963 | 00:49:54.5 | 8 | 2 | 60 | Ž-MH | 00:30:56.1 | 00:18:58.4 | 1 | 2 | 1 | 0 | Písník Hrádek | Ženy - Masters H |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „1500m muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro 1500 metrů a kategorii M-sd.
- Např. když zadáte „knotek jan 1500“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro Jana Knotka pro tratě 1500m.
- Trať 500 metrů je označena 500m, tím je možno vyfiltrovat tatě 500m
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií
- Změna třídění vlivem použití neoprénu: Skutečný naměřený čas je uveden ve sloupci „Vyplavaný čas“. Podle tothoto času je stanoveno pořadí doplavaných plavců, tedy sloupec „Dopl.“. Penalizace se promítne do sloupce „Výsledný čas“. Tento čas se používá pro výpočet bodů.
11.7.2024 došlo k opravě bodování Aqatlonu a Master Aquatlonu. Mněl jsem prohozené bodovací tabulky. Děkuji za upozornění.