Jméno | Ročník | Pořadí | Kategorie | Pořadí v kategorii | Body | Body z 6 startů | Počet startů | Naplavané Km | Km před finále | Kategorie_slovem__ | Žena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cachová Martina | 1976 | 1 | Ž-ME | 1 | 208.2 | 191.2 | 7 | 12 | 10.5 | Ženy - Masters E | 1 |
Potůčková Zlata | 2012 | 2 | Ž-sž | 1 | 184.8 | 172.8 | 7 | 6 | 5.5 | Ženy - starší žáci | 1 |
Ryznerová Kateřina | 1960 | 3 | Ž-MH | 1 | 184.4 | 150.4 | 9 | 13 | 11.5 | Ženy - Masters H | 1 |
Pavlacká Lenka | 1994 | 4 | Ž-MB | 1 | 132 | 132 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters B | 1 |
Kopáčová Marie | 2005 | 5 | Ž-sd | 1 | 123 | 123 | 2 | 3.5 | 3.5 | Ženy - starší dorost | 1 |
Hejduková Marie | 2013 | 6 | Ž-mž | 1 | 132.8 | 112.8 | 8 | 4.5 | 4 | Ženy - mladší žáci | 1 |
Vokounová Jana | 2013 | 7 | Ž-mž | 2 | 96.6 | 96.6 | 2 | 3.5 | 3.5 | Ženy - mladší žáci | 1 |
Targošová Anna-Marie | 2005 | 8 | Ž-sd | 2 | 96 | 96 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší dorost | 1 |
Lucbauerová Kateřina | 2010 | 9 | Ž-ka | 1 | 90 | 90 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti | 1 |
Holíková Tereza | 2006 | 10 | Ž-sd | 3 | 87 | 87 | 3 | 4.5 | 4.5 | Ženy - starší dorost | 1 |
Thamová Eliška | 2012 | 11 | Ž-sž | 2 | 86.4 | 86.4 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 1 |
Navrátilová Anastázie | 2010 | 12 | Ž-ka | 2 | 84.6 | 84.6 | 2 | 3.5 | 3.5 | Ženy - kadeti | 1 |
Kadlecová Rozálie | 2006 | 13 | Ž-sd | 4 | 84 | 84 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší dorost | 1 |
Čejková Pavlína | 1973 | 14 | Ž-MF | 1 | 81 | 81 | 4 | 5 | 5 | Ženy - Masters F | 1 |
Mcdonnell Adela-Christine | 2007 | 15 | Ž-mld | 1 | 79.2 | 79.2 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší dorost | 1 |
Málková Lenka | 1976 | 16 | Ž-ME | 2 | 79 | 79 | 5 | 5.5 | 5.5 | Ženy - Masters E | 1 |
Tichá Radka | 2007 | 17 | Ž-mld | 2 | 77.4 | 77.4 | 3 | 4.5 | 4.5 | Ženy - mladší dorost | 1 |
Fratričová Jolana | 2013 | 18 | Ž-mž | 3 | 77.4 | 77.4 | 2 | 3.5 | 3.5 | Ženy - mladší žáci | 1 |
Kotschová Anna | 2011 | 19 | Ž-sž | 3 | 76.8 | 76.8 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 1 |
Průdková Agáta | 2013 | 20 | Ž-mž | 4 | 76.2 | 76.2 | 2 | 3.5 | 3.5 | Ženy - mladší žáci | 1 |
Potůčková Ema | 2012 | 21 | Ž-sž | 4 | 74.4 | 74.4 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 1 |
Pinterová Ellen | 2008 | 22 | Ž-mld | 3 | 73.8 | 73.8 | 2 | 3.5 | 3.5 | Ženy - mladší dorost | 1 |
Serbousková Karolína | 2012 | 23 | Ž-sž | 5 | 72 | 72 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 1 |
Zemanová Klára | 2012 | 24 | Ž-sž | 6 | 71.4 | 71.4 | 2 | 3.5 | 3.5 | Ženy - starší žáci | 1 |
Nádherová Hana | 1968 | 25 | Ž-MG | 1 | 70 | 70 | 6 | 3 | 2.5 | Ženy - Masters G | 1 |
Janouchová Jana | 1963 | 26 | Ž-MH | 2 | 68 | 68 | 3 | 4.5 | 4.5 | Ženy - Masters H | 1 |
Pagáčová Andrea | 2005 | 27 | Ž-sd | 5 | 67.2 | 67.2 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší dorost | 1 |
Velíková Ema | 2011 | 28 | Ž-sž | 7 | 66 | 66 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 1 |
Průdková Edita | 2011 | 29 | Ž-sž | 8 | 65.4 | 65.4 | 2 | 3.5 | 3.5 | Ženy - starší žáci | 1 |
Krejčová Eliška | 2012 | 30 | Ž-sž | 9 | 64.8 | 64.8 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 1 |
Horníčková Emma | 2010 | 31 | Ž-ka | 3 | 64.2 | 64.2 | 2 | 3.5 | 3.5 | Ženy - kadeti | 1 |
Obadalová Barbora | 2009 | 32 | Ž-ka | 4 | 63.6 | 63.6 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti | 1 |
Horáková Laura | 2012 | 33 | Ž-sž | 10 | 63 | 63 | 2 | 3.5 | 3.5 | Ženy - starší žáci | 1 |
Pechová Markéta | 1979 | 34 | Ž-ME | 3 | 61.2 | 61.2 | 2 | 4 | 4 | Ženy - Masters E | 1 |
Svobodová Matylda | 2010 | 35 | Ž-ka | 5 | 60 | 60 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti | 1 |
Hromadníková Kateřina | 1997 | 36 | Ž-MA | 1 | 60 | 60 | 2 | 3 | 3 | Ženy - Masters A | 1 |
Miřejovská Pavla | 1975 | 37 | Ž-ME | 4 | 60 | 60 | 2 | 3 | 3 | Ženy - Masters E | 1 |
Augustová Kateřina | 1971 | 38 | Ž-MF | 2 | 57.6 | 57.6 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters F | 1 |
Kotullová Lucie | 2011 | 39 | Ž-sž | 11 | 55.2 | 55.2 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 1 |
Králíková Alžběta | 2008 | 40 | Ž-mld | 4 | 54.6 | 54.6 | 2 | 3.5 | 3.5 | Ženy - mladší dorost | 1 |
Bednářová Natalie | 2014 | 41 | Ž-mž | 5 | 54 | 54 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci | 1 |
Šumpíková Eliška | 2010 | 42 | Ž-ka | 6 | 52 | 52 | 3 | 1.5 | 1.5 | Ženy - kadeti | 1 |
Pluháčková Kateřina | 2013 | 43 | Ž-mž | 6 | 51.6 | 51.6 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci | 1 |
Trněná Jasmína | 2010 | 44 | Ž-ka | 7 | 51 | 51 | 2 | 1.5 | 1.5 | Ženy - kadeti | 1 |
Weissová Eleonora | 1953 | 45 | Ž-MJ | 1 | 50 | 50 | 5 | 2.5 | 2 | Ženy - Masters J | 1 |
Součková Kateřina | 2011 | 46 | Ž-sž | 12 | 46.8 | 46.8 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 1 |
Frýdková Nikol | 2012 | 47 | Ž-sž | 13 | 45.6 | 45.6 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 1 |
Dvořáčková Gábina | 2008 | 48 | Ž-mld | 5 | 45 | 45 | 2 | 2 | 2 | Ženy - mladší dorost | 1 |
Anderschová Veronika | 2010 | 49 | Ž-ka | 8 | 44.4 | 44.4 | 1 | 3 | 3 | Ženy - kadeti | 1 |
Tolarová Kateřina | 2008 | 50 | Ž-mld | 6 | 39 | 39 | 2 | 1.5 | 1.5 | Ženy - mladší dorost | 1 |
Vojtová Valentýna | 2012 | 51 | Ž-sž | 14 | 38.4 | 38.4 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 1 |
Balvínová Anna | 2012 | 52 | Ž-sž | 15 | 37.2 | 37.2 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 1 |
Voženílková Marie | 1974 | 53 | Ž-MF | 3 | 37 | 37 | 4 | 2 | 1.5 | Ženy - Masters F | 1 |
Avramová Pavla | 1971 | 54 | Ž-MF | 4 | 36 | 36 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters F | 1 |
Součková Marie | 2013 | 55 | Ž-mž | 7 | 36 | 36 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci | 1 |
Dolejšová Eliška | 2014 | 56 | Ž-mž | 8 | 34.8 | 34.8 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci | 1 |
Půčková Hana | 2013 | 57 | Ž-mž | 9 | 33.6 | 33.6 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší žáci | 1 |
Srbová Helena | 2007 | 58 | Ž-mld | 7 | 32.4 | 32.4 | 1 | 3 | 3 | Ženy - mladší dorost | 1 |
Srbová Radmila | 1976 | 59 | Ž-ME | 5 | 30 | 30 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters E | 1 |
Kratochvílová Lucie | 1995 | 60 | Ž-MA | 2 | 30 | 30 | 1 | 1.5 | 1.5 | Ženy - Masters A | 1 |
Velínová Monika | 1988 | 61 | Ž-MC | 1 | 30 | 30 | 1 | 1.5 | 1.5 | Ženy - Masters C | 1 |
Pražáková Vlasta | 1961 | 62 | Ž-MH | 3 | 28.8 | 28.8 | 1 | 3 | 3 | Ženy - Masters H | 1 |
Jonášová Lenka | 1985 | 63 | Ž-MC | 2 | 25 | 25 | 1 | 1.5 | 1.5 | Ženy - Masters C | 1 |
Sarauerová Anna | 2007 | 64 | Ž-mld | 8 | 25 | 25 | 1 | 1.5 | 1.5 | Ženy - mladší dorost | 1 |
Šuterová Kateřina | 1983 | 65 | Ž-MD | 1 | 25 | 25 | 1 | 1.5 | 1.5 | Ženy - Masters D | 1 |
Zachová Jana | 1974 | 66 | Ž-MF | 5 | 24 | 24 | 3 | 1.5 | 1.5 | Ženy - Masters F | 1 |
Marečková Anna | 1970 | 67 | Ž-MF | 6 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters F | 1 |
Rossi Lenka | 1954 | 68 | Ž-MJ | 2 | 21 | 21 | 2 | 1 | 0.5 | Ženy - Masters J | 1 |
Kosárová Kristýna | 2013 | 69 | Ž-mž | 10 | 20.4 | 20.4 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci | 1 |
Kuryvialová Lucie | 2007 | 70 | Ž-mld | 9 | 20 | 20 | 1 | 1.5 | 1.5 | Ženy - mladší dorost | 1 |
Vojtalová Andrea | 2003 | 71 | Ž- | 1 | 20 | 20 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - samostatně | 1 |
Prachařová Aneta | 2013 | 72 | Ž-mž | 11 | 19.2 | 19.2 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci | 1 |
Kudličková Jitka | 1976 | 73 | Ž-ME | 6 | 17 | 17 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters E | 1 |
Pospíšilová Zuzana | 1959 | 74 | Ž-MI | 1 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters I | 1 |
Pozlerová Edita | 2007 | 75 | Ž-mld | 10 | 16 | 16 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - mladší dorost | 1 |
Kryshtalian Anastasiia | 2007 | 76 | Ž-mld | 11 | 15.6 | 15.6 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší dorost | 1 |
Cardová Martina | 1900 | 77 | Ž-MM | 1 | 15 | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters M | 1 |
Hudáková Zuzana | 1900 | 78 | Ž-MM | 2 | 15 | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters M | 1 |
Jedličková Elen | 1900 | 79 | Ž-MM | 3 | 15 | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters M | 1 |
Kratochvílová Tereza | 1900 | 80 | Ž-MM | 4 | 15 | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters M | 1 |
Krásná Kamila | 1900 | 81 | Ž-MM | 5 | 15 | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters M | 1 |
Kusáková Sofie | 1900 | 82 | Ž-MM | 6 | 15 | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters M | 1 |
Lipenská Klára | 1900 | 83 | Ž-MM | 7 | 15 | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters M | 1 |
Lipenská Zuzana | 1900 | 84 | Ž-MM | 8 | 15 | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters M | 1 |
Lukovská Tereza | 1900 | 85 | Ž-MM | 9 | 15 | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters M | 1 |
Mašková Justýna | 2005 | 86 | Ž-sd | 6 | 15 | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - starší dorost | 1 |
Pinterová Michaela | 1900 | 87 | Ž-MM | 10 | 15 | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters M | 1 |
Pospíšilová Zuzana | 2006 | 88 | Ž-sd | 7 | 15 | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - starší dorost | 1 |
Pumanová Klára | 1900 | 89 | Ž-MM | 11 | 15 | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters M | 1 |
Svobodová Klára | 1900 | 90 | Ž-MM | 12 | 15 | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters M | 1 |
Vaňková Irena | 1900 | 91 | Ž-MM | 13 | 15 | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters M | 1 |
Vaňková Nikola | 1900 | 92 | Ž-MM | 14 | 15 | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters M | 1 |
Zemanová Sára | 1900 | 93 | Ž-MM | 15 | 15 | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters M | 1 |
Šimková Klára | 1900 | 94 | Ž-MM | 16 | 15 | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters M | 1 |
Švejkovská Týna | 1900 | 95 | Ž-MM | 17 | 15 | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters M | 1 |
Siebertová Petra | 1988 | 96 | Ž-MC | 3 | 14.4 | 14.4 | 1 | 1 | 1 | Ženy - Masters C | 1 |
Burgetová Barbora | 2013 | 97 | Ž-mž | 12 | 13.2 | 13.2 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci | 1 |
Procázková Nikola | 2003 | 98 | Ž- | 2 | 12 | 12 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - samostatně | 1 |
Tesařová Barbora | 2013 | 99 | Ž-mž | 13 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci | 1 |
Vanclová Daniela | 1999 | 100 | Ž-MA | 3 | 12 | 12 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters A | 1 |
Kubíčková Blanka | 1973 | 101 | Ž-MF | 7 | 11.4 | 11.4 | 1 | 1 | 1 | Ženy - Masters F | 1 |
Balážová Eliška | 2013 | 102 | Ž-mž | 14 | 10.8 | 10.8 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci | 1 |
Ungerová Veronika | 1982 | 103 | Ž-MD | 2 | 10.2 | 10.2 | 1 | 1 | 1 | Ženy - Masters D | 1 |
Ryznerová Alena | 1975 | 104 | Ž-ME | 7 | 10 | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters E | 1 |
Dundáčková Ema | 2013 | 105 | Ž-mž | 15 | 9.6 | 9.6 | 1 | 1 | 1 | Ženy - mladší žáci | 1 |
Mahnová Jana | 1975 | 106 | Ž-ME | 8 | 9 | 9 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters E | 1 |
Staňková Miroslava | 1975 | 107 | Ž-ME | 9 | 8 | 8 | 1 | 0.5 | 0.5 | Ženy - Masters E | 1 |
Mužíček Petr | 1980 | 1 | M-MD | 1 | 165 | 165 | 6 | 9 | 7.5 | Muži - Masters D | 0 |
Čejka Pavel | 1971 | 2 | M-MF | 1 | 180.8 | 148.8 | 8 | 12.5 | 11 | Muži - Masters F | 0 |
Bartoš Kamil | 1982 | 3 | M-MD | 2 | 156 | 140 | 7 | 4.5 | 4 | Muži - Masters D | 0 |
Matěna Petr | 1962 | 4 | M-MH | 1 | 140 | 140 | 5 | 7.5 | 7.5 | Muži - Masters H | 0 |
Čejka Jan | 2001 | 5 | M- | 1 | 140 | 140 | 4 | 6 | 4.5 | Muži - samostatně | 0 |
Štěrba Vojislav | 2001 | 6 | M- | 2 | 138 | 138 | 2 | 4.5 | 3 | Muži - samostatně | 0 |
Chobanian Danylo | 2004 | 7 | M- | 3 | 132 | 132 | 1 | 3 | 3 | Muži - samostatně | 0 |
Kvíd Matyáš | 2008 | 8 | M-mld | 1 | 126 | 126 | 2 | 4 | 4 | Muži - mladší dorost | 0 |
Dymák Petr | 1971 | 9 | M-MF | 2 | 113 | 113 | 6 | 9 | 7.5 | Muži - Masters F | 0 |
Ryzner Jan | 1959 | 10 | M-MI | 1 | 146.8 | 110.8 | 10 | 15.5 | 14 | Muži - Masters I | 0 |
Mittner Leoš | 1971 | 11 | M-MF | 3 | 109 | 100 | 7 | 5.5 | 5 | Muži - Masters F | 0 |
Jelínek Petr | 1978 | 12 | M-ME | 1 | 98 | 98 | 4 | 6 | 4.5 | Muži - Masters E | 0 |
Krásný Jakub | 2008 | 13 | M-mld | 2 | 96.6 | 96.6 | 2 | 3.5 | 3.5 | Muži - mladší dorost | 0 |
Voženílek Michal | 1972 | 14 | M-MF | 4 | 96 | 96 | 5 | 7.5 | 6 | Muži - Masters F | 0 |
Štverák Jakub | 2008 | 15 | M-mld | 3 | 96 | 96 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší dorost | 0 |
Krkoška Lukáš | 2009 | 16 | M-ka | 1 | 93.6 | 93.6 | 2 | 4 | 4 | Muži - kadeti | 0 |
Knotek Jan | 1996 | 17 | M-MA | 1 | 117 | 93 | 8 | 11 | 11 | Muži - Masters A | 0 |
Kadeřábek Matěj | 2011 | 18 | M-sž | 1 | 92.4 | 92.4 | 3 | 4 | 4 | Muži - starší žáci | 0 |
Andrle Vlastimil | 1982 | 19 | M-MD | 3 | 92 | 92 | 5 | 2.5 | 2 | Muži - Masters D | 0 |
Kovář David | 1976 | 20 | M-ME | 2 | 87.5 | 87.5 | 6 | 9 | 7.5 | Muži - Masters E | 0 |
Volár Jan | 1992 | 21 | M-MB | 1 | 86.4 | 86.4 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters B | 0 |
Jurica Josef | 1998 | 22 | M-MA | 2 | 86 | 86 | 5 | 6.5 | 6.5 | Muži - Masters A | 0 |
Protiva Marek | 1987 | 23 | M-MC | 1 | 84 | 84 | 4 | 6 | 4.5 | Muži - Masters C | 0 |
Šimsa Ondřej | 2006 | 24 | M-sd | 1 | 84 | 84 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší dorost | 0 |
Rejda Jan | 1970 | 25 | M-MF | 5 | 101.5 | 83 | 8 | 11 | 9.5 | Muži - Masters F | 0 |
Meliš Jakub | 2014 | 26 | M-mž | 1 | 82.4 | 82.4 | 6 | 3.5 | 3.5 | Muži - mladší žáci | 0 |
Tichý Šimon | 2010 | 27 | M-ka | 2 | 82.2 | 82.2 | 2 | 3.5 | 3.5 | Muži - kadeti | 0 |
Novotný Zdeněk | 1972 | 28 | M-MF | 6 | 91 | 82 | 7 | 10.5 | 9 | Muži - Masters F | 0 |
Němec Václav | 1973 | 29 | M-MF | 7 | 82 | 82 | 5 | 6.5 | 6.5 | Muži - Masters F | 0 |
Horák Daniel | 2008 | 30 | M-mld | 4 | 79.2 | 79.2 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší dorost | 0 |
Šimsa Radek | 2006 | 31 | M-sd | 2 | 76.8 | 76.8 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší dorost | 0 |
Šafařík Vít | 1972 | 32 | M-MF | 8 | 94 | 76.5 | 8 | 11 | 11 | Muži - Masters F | 0 |
Válek Tomáš | 2009 | 33 | M-ka | 3 | 74.4 | 74.4 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti | 0 |
Vajda Michal | 2011 | 34 | M-sž | 2 | 71.4 | 71.4 | 2 | 3.5 | 3.5 | Muži - starší žáci | 0 |
Soukup Tadeáš | 2013 | 35 | M-mž | 2 | 70.2 | 70.2 | 2 | 3.5 | 3.5 | Muži - mladší žáci | 0 |
Slezák JAKUB | 2003 | 36 | M- | 4 | 69.6 | 69.6 | 1 | 3 | 3 | Muži - samostatně | 0 |
Málek Jan | 2010 | 37 | M-ka | 4 | 66 | 66 | 3 | 4.5 | 4.5 | Muži - kadeti | 0 |
Dlohoška Jakub | 2007 | 38 | M-mld | 5 | 66 | 66 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší dorost | 0 |
Čermák Filip | 2011 | 39 | M-sž | 3 | 64.8 | 64.8 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci | 0 |
Bednář Matěj | 2011 | 40 | M-sž | 4 | 63.6 | 63.6 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci | 0 |
Šimůnek Matěj | 2010 | 41 | M-ka | 5 | 61.2 | 61.2 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti | 0 |
Nosek Lukáš | 1989 | 42 | M-MC | 2 | 60 | 60 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters C | 0 |
Pšenička Jiří | 1946 | 43 | M-MK | 1 | 81.3 | 60 | 9 | 12.5 | 11 | Muži - Masters K | 0 |
Kertész Filip | 2009 | 44 | M-ka | 6 | 58.8 | 58.8 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti | 0 |
Mejstřík David | 2011 | 45 | M-sž | 5 | 57.6 | 57.6 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci | 0 |
Vajda Daniel | 2013 | 46 | M-mž | 3 | 57 | 57 | 2 | 3.5 | 3.5 | Muži - mladší žáci | 0 |
Hamza Jan | 2006 | 47 | M-sd | 3 | 54 | 54 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší dorost | 0 |
Nádhera Petr | 1967 | 48 | M-MG | 1 | 53 | 53 | 5 | 2.5 | 2 | Muži - Masters G | 0 |
Gurník Václav | 2009 | 49 | M-ka | 7 | 52.8 | 52.8 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti | 0 |
Bárta Lukáš | 2012 | 50 | M-sž | 6 | 51.6 | 51.6 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci | 0 |
Baláž Martin | 2012 | 51 | M-sž | 7 | 50.4 | 50.4 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci | 0 |
Šmíd Štěpán | 2014 | 52 | M-mž | 4 | 49.2 | 49.2 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci | 0 |
Weiss Josef | 1954 | 53 | M-MJ | 1 | 48 | 48 | 5 | 6.5 | 5 | Muži - Masters J | 0 |
Vočadlo Milan | 2013 | 54 | M-mž | 5 | 48 | 48 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci | 0 |
Hejkrlík Filip | 1979 | 55 | M-ME | 3 | 46.2 | 46.2 | 2 | 3.5 | 3.5 | Muži - Masters E | 0 |
Mífek Štěpán | 2010 | 56 | M-ka | 8 | 45.6 | 45.6 | 1 | 3 | 3 | Muži - kadeti | 0 |
Kolář Vojtěch | 2008 | 57 | M-mld | 6 | 45 | 45 | 2 | 1.5 | 1.5 | Muži - mladší dorost | 0 |
Budínský Tomáš | 2012 | 58 | M-sž | 8 | 44.4 | 44.4 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci | 0 |
Táborský Radek | 1971 | 59 | M-MF | 9 | 43.2 | 43.2 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters F | 0 |
Kratochvíl Ladislav | 1970 | 60 | M-MF | 10 | 43 | 43 | 3 | 4.5 | 3 | Muži - Masters F | 0 |
Geier Petr | 1965 | 61 | M-MG | 2 | 42 | 42 | 2 | 3 | 1.5 | Muži - Masters G | 0 |
Danesi Maurizio | 1962 | 62 | M-MH | 2 | 40.8 | 40.8 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters H | 0 |
Kotulla Pavel | 1978 | 63 | M-ME | 4 | 39.6 | 39.6 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters E | 0 |
Brauner Michal | 1985 | 64 | M-MC | 3 | 38.4 | 38.4 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters C | 0 |
Novák Viktor | 1976 | 65 | M-ME | 5 | 37.5 | 37.5 | 4 | 6 | 6 | Muži - Masters E | 0 |
Šašek Matěj | 2014 | 66 | M-mž | 6 | 37.2 | 37.2 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci | 0 |
Šourek Vítězslav | 1975 | 67 | M-ME | 6 | 36 | 36 | 3 | 3.5 | 3.5 | Muži - Masters E | 0 |
Siebert Hugo | 2014 | 68 | M-mž | 7 | 36 | 36 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci | 0 |
Bláha Martin | 2010 | 69 | M-ka | 9 | 35.4 | 35.4 | 2 | 1.5 | 1.5 | Muži - kadeti | 0 |
Halva Patrik | 2013 | 70 | M-mž | 8 | 33.6 | 33.6 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci | 0 |
Jahn Jakub | 2010 | 71 | M-ka | 10 | 33 | 33 | 2 | 1.5 | 1.5 | Muži - kadeti | 0 |
Škanta Pavel | 2014 | 72 | M-mž | 9 | 32.4 | 32.4 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci | 0 |
Neterda Tomáš | 1961 | 73 | M-MH | 3 | 32 | 32 | 3 | 2.5 | 2.5 | Muži - Masters H | 0 |
Švejkovský Jakub | 2009 | 74 | M-ka | 11 | 31.8 | 31.8 | 2 | 1.5 | 1.5 | Muži - kadeti | 0 |
Šutera Josef | 1979 | 75 | M-ME | 7 | 31 | 31 | 2 | 3 | 1.5 | Muži - Masters E | 0 |
Kordylak Ireneusz | 1976 | 76 | M-ME | 8 | 30 | 30 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters E | 0 |
Stoklasa Zbyněk | 1985 | 77 | M-MC | 4 | 29.5 | 29.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | Muži - Masters C | 0 |
Bartoš Juraj | 2014 | 78 | M-mž | 10 | 29.4 | 29.4 | 1 | 3 | 3 | Muži - mladší žáci | 0 |
Houžvička Ivan | 1968 | 79 | M-MG | 3 | 28.8 | 28.8 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters G | 0 |
Slavík Pavel | 1972 | 80 | M-MF | 11 | 28.2 | 28.2 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters F | 0 |
Mífek Miroslav | 2013 | 81 | M-mž | 11 | 26.4 | 26.4 | 2 | 1.5 | 1.5 | Muži - mladší žáci | 0 |
Oliva Radim | 1975 | 82 | M-ME | 9 | 25 | 25 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters E | 0 |
Trněný Matyáš | 2010 | 83 | M-ka | 12 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | Muži - kadeti | 0 |
Hudský Kamil | 1973 | 84 | M-MF | 12 | 23 | 23 | 2 | 3 | 1.5 | Muži - Masters F | 0 |
Lechner Petr | 2013 | 85 | M-mž | 12 | 22.8 | 22.8 | 2 | 1.5 | 1.5 | Muži - mladší žáci | 0 |
Ardelt Václav | 2007 | 86 | M-mld | 7 | 22 | 22 | 2 | 1 | 1 | Muži - mladší dorost | 0 |
Hruška Pavel | 1978 | 87 | M-ME | 10 | 21.72 | 21.72 | 2 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters E | 0 |
Vencel Lukáš | 1973 | 88 | M-MF | 13 | 21.48 | 21.48 | 2 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters F | 0 |
Málek Tomáš | 1974 | 89 | M-MF | 14 | 21 | 21 | 3 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters F | 0 |
Kubias Ondřej | 1974 | 90 | M-MF | 15 | 20 | 20 | 3 | 1.5 | 1.5 | Muži - Masters F | 0 |
Maloch Václav | 2008 | 91 | M-mld | 8 | 20 | 20 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - mladší dorost | 0 |
Kořínek Martin | 1976 | 92 | M-ME | 11 | 19.2 | 19.2 | 1 | 1 | 1 | Muži - Masters E | 0 |
Ždímal Jan | 2010 | 93 | M-ka | 13 | 18 | 18 | 2 | 1 | 1 | Muži - kadeti | 0 |
Plachý Jonáš | 2007 | 94 | M-mld | 9 | 18 | 18 | 1 | 1.5 | 1.5 | Muži - mladší dorost | 0 |
Pozler Tomáš | 1976 | 95 | M-ME | 12 | 16 | 16 | 1 | 0.5 | 0.5 | Muži - Masters E | 0 |
Bečička Jindřich | 2014 | 96 | M-mž | 13 | 15.6 | 15.6 | 1 | 1 | 1 | Muži - mladší žáci | 0 |
