Vyhlašované bodování 2024
Jméno | Ročník | Pořadí | Kategorie | Pořadí v kategorii | Body | Body z 6 startů | Počet startů | Naplavané Km | Km před finále | Kategorie_slovem__ | KatInt | Žena | AbsPor |
Cachová Martina | 1976 | 1 | Ž-ME | 1 | 257 | 240 | 7 | 12 | 10,5 | Ženy - Masters E | 111 | 1 | 1 |
Potůčková Zlata | 2012 | 2 | Ž-sž | 1 | 222 | 210 | 7 | 6 | 5,5 | Ženy - starší žáci | 102 | 1 | 2 |
Ryznerová Kateřina | 1960 | 3 | Ž-MH | 1 | 230 | 196 | 9 | 13 | 11,5 | Ženy - Masters H | 114 | 1 | 3 |
Hejduková Marie | 2013 | 4 | Ž-mž | 1 | 146 | 126 | 8 | 4,5 | 4 | Ženy - mladší žáci | 101 | 1 | 4 |
Zemanová Klára | 2012 | 5 | Ž-sž | 2 | 110 | 110 | 1 | 3 | 3 | Ženy - starší žáci | 102 | 1 | 5 |
Čejková Pavlína | 1973 | 6 | Ž-MF | 1 | 81 | 81 | 4 | 5 | 5 | Ženy - Masters F | 112 | 1 | 6 |
Málková Lenka | 1976 | 7 | Ž-ME | 2 | 79 | 79 | 5 | 5,5 | 5,5 | Ženy - Masters E | 111 | 1 | 7 |
Nádherová Hana | 1968 | 8 | Ž-MG | 1 | 70 | 70 | 6 | 3 | 2,5 | Ženy - Masters G | 113 | 1 | 8 |
Janouchová Jana | 1963 | 9 | Ž-MH | 2 | 68 | 68 | 3 | 4,5 | 4,5 | Ženy - Masters H | 114 | 1 | 9 |
Hromadníková Kateřina | 1997 | 10 | Ž-MA | 1 | 60 | 60 | 2 | 3 | 3 | Ženy - Masters A | 107 | 1 | 10 |
Miřejovská Pavla | 1975 | 11 | Ž-ME | 3 | 60 | 60 | 2 | 3 | 3 | Ženy - Masters E | 111 | 1 | 11 |
Šumpíková Eliška | 2010 | 12 | Ž-ka | 1 | 52 | 52 | 3 | 1,5 | 1,5 | Ženy - kadeti | 103 | 1 | 12 |
Weissová Eleonora | 1953 | 13 | Ž-MJ | 1 | 50 | 50 | 5 | 2,5 | 2 | Ženy - Masters J | 116 | 1 | 13 |
Dvořáčková Gábina | 2008 | 14 | Ž-mld | 1 | 45 | 45 | 2 | 2 | 2 | Ženy - mladší dorost | 104 | 1 | 14 |
Voženílková Marie | 1974 | 15 | Ž-MF | 2 | 37 | 37 | 4 | 2 | 1,5 | Ženy - Masters F | 112 | 1 | 15 |
Avramová Pavla | 1971 | 16 | Ž-MF | 3 | 36 | 36 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters F | 112 | 1 | 16 |
Kratochvílová Lucie | 1995 | 17 | Ž-MA | 2 | 30 | 30 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters A | 107 | 1 | 17 |
Velínová Monika | 1988 | 18 | Ž-MC | 1 | 30 | 30 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters C | 109 | 1 | 18 |
Jonášová Lenka | 1985 | 19 | Ž-MC | 2 | 25 | 25 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters C | 109 | 1 | 19 |
Sarauerová Anna | 2007 | 20 | Ž-mld | 2 | 25 | 25 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - mladší dorost | 104 | 1 | 20 |
Šuterová Kateřina | 1983 | 21 | Ž-MD | 1 | 25 | 25 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters D | 110 | 1 | 21 |
Zachová Jana | 1974 | 22 | Ž-MF | 4 | 24 | 24 | 3 | 1,5 | 1,5 | Ženy - Masters F | 112 | 1 | 22 |
Marečková Anna | 1970 | 23 | Ž-MF | 5 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters F | 112 | 1 | 23 |
Rossi Lenka | 1954 | 24 | Ž-MJ | 2 | 21 | 21 | 2 | 1 | 0,5 | Ženy - Masters J | 116 | 1 | 24 |
Kuryvialová Lucie | 2007 | 25 | Ž-mld | 3 | 20 | 20 | 1 | 1,5 | 1,5 | Ženy - mladší dorost | 104 | 1 | 25 |
Vojtalová Andrea | 2003 | 26 | Ž- | 1 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - samostatně | 106 | 1 | 26 |
Kudličková Jitka | 1976 | 27 | Ž-ME | 4 | 17 | 17 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters E | 111 | 1 | 27 |
Pospíšilová Zuzana | 1959 | 28 | Ž-MI | 1 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | Ženy - Masters I | 115 | 1 | 28 |
Pozlerová Edita | 2007 | 29 | Ž-mld | 4 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - mladší dorost | 104 | 1 | 29 |
Procázková Nikola | 2003 | 30 | Ž- | 2 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - samostatně | 106 | 1 | 30 |
Vanclová Daniela | 1999 | 31 | Ž-MA | 3 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters A | 107 | 1 | 31 |
Ryznerová Alena | 1975 | 32 | Ž-ME | 5 | 10 | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters E | 111 | 1 | 32 |
Mahnová Jana | 1975 | 33 | Ž-ME | 6 | 9 | 9 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters E | 111 | 1 | 33 |
Staňková Miroslava | 1975 | 34 | Ž-ME | 7 | 8 | 8 | 1 | 0,5 | 0,5 | Ženy - Masters E | 111 | 1 | 34 |
Čejka Pavel | 1971 | 1 | M-MF | 1 | 214 | 182 | 8 | 12,5 | 11 | Muži - Masters F | 12 | 0 | 35 |
Mužíček Petr | 1980 | 2 | M-MD | 1 | 165 | 165 | 6 | 9 | 7,5 | Muži - Masters D | 10 | 0 | 36 |
Ryzner Jan | 1959 | 3 | M-MI | 1 | 184 | 148 | 10 | 15,5 | 14 | Muži - Masters I | 15 | 0 | 37 |
Bartoš Kamil | 1982 | 4 | M-MD | 2 | 156 | 140 | 7 | 4,5 | 4 | Muži - Masters D | 10 | 0 | 38 |
Matěna Petr | 1962 | 5 | M-MH | 1 | 140 | 140 | 5 | 7,5 | 7,5 | Muži - Masters H | 14 | 0 | 39 |
Čejka Jan | 2001 | 6 | M- | 1 | 140 | 140 | 4 | 6 | 4,5 | Muži - samostatně | 6 | 0 | 40 |
Štěrba Vojislav | 2001 | 7 | M- | 2 | 140 | 140 | 2 | 4,5 | 3 | Muži - samostatně | 6 | 0 | 41 |
Dymák Petr | 1971 | 8 | M-MF | 2 | 113 | 113 | 6 | 9 | 7,5 | Muži - Masters F | 12 | 0 | 42 |
Mittner Leoš | 1971 | 9 | M-MF | 3 | 109 | 100 | 7 | 5,5 | 5 | Muži - Masters F | 12 | 0 | 43 |
Meliš Jakub | 2014 | 10 | M-mž | 1 | 98 | 98 | 6 | 3,5 | 3,5 | Muži - mladší žáci | 1 | 0 | 44 |
Jelínek Petr | 1978 | 11 | M-ME | 1 | 98 | 98 | 4 | 6 | 4,5 | Muži - Masters E | 11 | 0 | 45 |
Voženílek Michal | 1972 | 12 | M-MF | 4 | 96 | 96 | 5 | 7,5 | 6 | Muži - Masters F | 12 | 0 | 46 |
Knotek Jan | 1996 | 13 | M-MA | 1 | 117 | 93 | 8 | 11 | 11 | Muži - Masters A | 7 | 0 | 47 |
Andrle Vlastimil | 1982 | 14 | M-MD | 3 | 92 | 92 | 5 | 2,5 | 2 | Muži - Masters D | 10 | 0 | 48 |
Volár Jan | 1992 | 15 | M-MB | 1 | 90 | 90 | 1 | 3 | 3 | Muži - Masters B | 8 | 0 | 49 |
Kovář David | 1976 | 16 | M-ME | 2 | 87,5 | 87,5 | 6 | 9 | 7,5 | Muži - Masters E | 11 | 0 | 50 |
Jurica Josef | 1998 | 17 | M-MA | 2 | 86 | 86 | 5 | 6,5 | 6,5 | Muži - Masters A | 7 | 0 | 51 |
Hejkrlík Filip | 1979 | 18 | M-ME | 3 | 85 | 85 | 2 | 3,5 | 3,5 | Muži - Masters E | 11 | 0 | 52 |
Protiva Marek | 1987 | 19 | M-MC | 1 | 84 | 84 | 4 | 6 | 4,5 | Muži - Masters C | 9 | 0 | 53 |
Rejda Jan | 1970 | 20 | M-MF | 5 | 101,5 | 83 | 8 | 11 | 9,5 | Muži - Masters F | 12 | 0 | 54 |
Novotný Zdeněk | 1972 | 21 | M-MF | 6 | 91 | 82 | 7 | 10,5 | 9 | Muži - Masters F | 12 | 0 | 55 |
Němec Václav | 1973 | 22 | M-MF | 7 | 82 | 82 | 5 | 6,5 | 6,5 | Muži - Masters F | 12 | 0 | 56 |
Šafařík Vít | 1972 | 23 | M-MF | 8 | 94 | 76,5 | 8 | 11 | 11 | Muži - Masters F | 12 | 0 | 57 |
Budínský Tomáš | 2012 | 24 | M-sž | 1 | 75 | 75 | 1 | 3 | 3 | Muži - starší žáci | 2 | 0 | 58 |
Málek Jan | 2010 | 25 | M-ka | 1 | 66 | 66 | 3 | 4,5 | 4,5 | Muži - kadeti | 3 | 0 | 59 |
Pšenička Jiří | 1946 | 26 | M-MK | 1 | 81,3 | 60 | 9 | 12,5 | 11 | Muži - Masters K | 17 | 0 | 60 |
Nádhera Petr | 1967 | 27 | M-MG | 1 | 53 | 53 | 5 | 2,5 | 2 | Muži - Masters G | 13 | 0 | 61 |
Weiss Josef | 1954 | 28 | M-MJ | 1 | 48 | 48 | 5 | 6,5 | 5 | Muži - Masters J | 16 | 0 | 62 |
Kratochvíl Ladislav | 1970 | 29 | M-MF | 9 | 43 | 43 | 3 | 4,5 | 3 | Muži - Masters F | 12 | 0 | 63 |
Geier Petr | 1965 | 30 | M-MG | 2 | 42 | 42 | 2 | 3 | 1,5 | Muži - Masters G | 13 | 0 | 64 |
Novák Viktor | 1976 | 31 | M-ME | 4 | 37,5 | 37,5 | 4 | 6 | 6 | Muži - Masters E | 11 | 0 | 65 |
Šourek Vítězslav | 1975 | 32 | M-ME | 5 | 36 | 36 | 3 | 3,5 | 3,5 | Muži - Masters E | 11 | 0 | 66 |
Neterda Tomáš | 1961 | 33 | M-MH | 2 | 32 | 32 | 3 | 2,5 | 2,5 | Muži - Masters H | 14 | 0 | 67 |
Šutera Josef | 1979 | 34 | M-ME | 6 | 31 | 31 | 2 | 3 | 1,5 | Muži - Masters E | 11 | 0 | 68 |
Stoklasa Zbyněk | 1985 | 35 | M-MC | 2 | 29,5 | 29,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | Muži - Masters C | 9 | 0 | 69 |
Oliva Radim | 1975 | 36 | M-ME | 7 | 25 | 25 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters E | 11 | 0 | 70 |
Hudský Kamil | 1973 | 37 | M-MF | 10 | 23 | 23 | 2 | 3 | 1,5 | Muži - Masters F | 12 | 0 | 71 |
Ardelt Václav | 2007 | 38 | M-mld | 1 | 22 | 22 | 2 | 1 | 1 | Muži - mladší dorost | 4 | 0 | 72 |
Málek Tomáš | 1974 | 39 | M-MF | 11 | 21 | 21 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters F | 12 | 0 | 73 |
Kubias Ondřej | 1974 | 40 | M-MF | 12 | 20 | 20 | 3 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters F | 12 | 0 | 74 |
Maloch Václav | 2008 | 41 | M-mld | 2 | 20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - mladší dorost | 4 | 0 | 75 |
Ždímal Jan | 2010 | 42 | M-ka | 2 | 18 | 18 | 2 | 1 | 1 | Muži - kadeti | 3 | 0 | 76 |
Plachý Jonáš | 2007 | 43 | M-mld | 3 | 18 | 18 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - mladší dorost | 4 | 0 | 77 |
Pozler Tomáš | 1976 | 44 | M-ME | 8 | 16 | 16 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters E | 11 | 0 | 78 |
Flaška Daniel | 2009 | 45 | M-ka | 3 | 15 | 15 | 2 | 1 | 1 | Muži - kadeti | 3 | 0 | 79 |
Urban Michal | 1985 | 46 | M-MC | 3 | 15 | 15 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters C | 9 | 0 | 80 |
Mužíček Jakub | 2012 | 47 | M-sž | 2 | 14,5 | 14,5 | 2 | 1 | 1 | Muži - starší žáci | 2 | 0 | 81 |
Weinzeitl Vojtěch | 2007 | 48 | M-mld | 4 | 14 | 14 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - mladší dorost | 4 | 0 | 82 |
Čeněk Jan | 1987 | 49 | M-MC | 4 | 12 | 12 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters C | 9 | 0 | 83 |
Bohm Matyáš | 2010 | 50 | M-ka | 4 | 10 | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - kadeti | 3 | 0 | 84 |
Voženílek Miroslav | 1969 | 51 | M-MG | 3 | 9 | 9 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - Masters G | 13 | 0 | 85 |
Hejtmánek Dušan | 1972 | 52 | M-MF | 13 | 8,5 | 8,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters F | 12 | 0 | 86 |
Kuřina Jiří | 1960 | 53 | M-MH | 3 | 8,5 | 8,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters H | 14 | 0 | 87 |
Málek Tomáš | 2001 | 54 | M- | 3 | 8 | 8 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - samostatně | 6 | 0 | 88 |
Avramov Valentýn | 1972 | 55 | M-MF | 14 | 7,5 | 7,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | Muži - Masters F | 12 | 0 | 89 |
Kučera Ondřej | 2007 | 56 | M-mld | 5 | 5 | 5 | 1 | 0,5 | 0,5 | Muži - mladší dorost | 4 | 0 | 90 |
Poznámky ke třídění
- Pokud chcete porovnat své výsledky, stačí do pole „Hledat“ zadat své jméno.
- Okno vyhledává text ve všech sloupcích a nerozlišuje velké a malé písmena.
- Pro vyhledávání dle kategorií doporučuji používat sloupec „Kategorie_slovem“. Můžete kombinovat texty: muži, ženy, starší, mladší, nejmladší, masters, dorost, žáci a písmena masters kategorii.
- Např. když zadáte „muži starší dorost“ bez uvozovek, vyfiltrují se výsledky pro kategorii M-sd.
- Volba třídění se provádí kliknutím na záhlaví sloupců. Se stisknutou klávesou SHIFT se tabulka třídí podle více kritérií